ua-20260729-170123

Scanned

9600
Offers
1
Routes
0
Errors
production
Env
roundtrip
Trip
UA
Carrier

What this run found

12 trips had an Amadeus offer. For each, this is what NDC quoted for the same itinerary.

Route BOS–DXB · trip a route on exact dates, what a search asks for · itinerary the exact flight combination that gets ticketed, e.g. EK238 / EK237. Tables below say which of the three they compare. Hover a flight code for its departure time.

Per trip: Amadeus's cheapest itinerary vs NDCtrip

One row per trip, anchored on the itinerary Amadeus was cheapest on — what a price-driven agent would have booked. Shows what NDC quoted for those same flights. Every trip appears, including the ones NDC won: they are what the rest are measured against

origindestinationdeparture_datereturn_dateflight_codesreasonoperated_byamadeus_netndc_netdeltapct_diffndc_best_net
ORD FCO 2026-08-26 2026-09-02 UA970 / UA8065-UA3619-UA2290 NDC missing this itinerary UA,AC 1105.43 — — — 894.13
ORD FCO 2026-09-03 2026-09-13 UA972-UA9953 / UA8805-UA8836 NDC missing this itinerary UA,SN,LH 1350.73 — — — 1178.23
ORD FCO 2026-09-06 2026-09-17 UA646-UA8677 / UA8805-UA8836 NDC missing this itinerary UA,AC,LH 1226.43 — — — 1007.63
ORD FCO 2026-09-10 2026-09-22 UA6617-UA8677 / UA8805-UA8836 NDC missing this itinerary AC,LH 1286.43 — — — 1070.23
ORD FCO 2026-09-14 2026-09-27 UA920-UA7775 / UA8805-UA8836 NDC missing this itinerary UA,AZ,LH 1279.43 — — — 1063.13
ORD FCO 2026-09-18 2026-10-03 UA9807-UA9798 / UA8805-UA8836 NDC missing this itinerary LX,BT,LH 1351.73 — — — 1143.93
ORD FCO 2026-09-26 2026-10-13 UA1209-UA8207-UA8677 / UA8805-UA8836 NDC missing this itinerary UA,AC,LH 1230.93 — — — 1067.73
ORD FCO 2026-10-03 2026-10-23 UA929-UA7775 / UA8805-UA8836 NDC missing this itinerary UA,AZ,LH 1279.43 — — — 1063.13
ORD FCO 2026-08-30 2026-09-07 UA970 / UA8805-UA8836 NDC cheaper UA,LH 1174.13 954.13 220 23.1 954.13
ORD FCO 2026-09-22 2026-10-08 UA646-UA8677 / UA8805-UA8836 NDC cheaper UA,AC,LH 1226.43 1006.43 220 21.9 1006.43
ORD FCO 2026-09-29 2026-10-17 UA970 / UA8805-UA8836 NDC cheaper UA,LH 1283.13 1063.13 220 20.7 1063.13
ORD FCO 2026-10-07 2026-10-28 UA970 / UA9201-UA8855 NDC cheaper UA,LH 1403.23 1183.23 220 18.6 1183.23

download this table as CSV

What decides the cheaper price

For itineraries both sources quoted: whether the cheaper net price comes from the fare or from the commission paid back — net price is the fare minus commission. The last column counts the wins that would reverse if commission were removed

driveritinerariesavg_net_gapflips_without_commission
ndc wins on fare 199 225.83 0
same net price 20 0 0

download this table as CSV

▶ Itinerary ledger 219 itinerary Every itinerary quoted by both sources, priced side by side — the drill-down behind why-amadeus
origindestinationdeparture_datereturn_dateflight_codesnightsamadeus_netndc_netdeltapct_diffcheaper
ORD FCO 2026-09-14 2026-09-27 UA8308-UA8590 / UA7741-UA906 13 1420.13 1420.13 0 0 tie
ORD FCO 2026-09-26 2026-10-13 UA1925-UA8677 / UA7745-UA952 17 1287.53 1287.53 0 0 tie
ORD FCO 2026-09-26 2026-10-13 UA907-UA7756 / UA971 17 1303.93 1303.93 0 0 tie
ORD FCO 2026-09-26 2026-10-13 UA1128-UA884 / UA7745-UA952 17 1288.73 1288.73 0 0 tie
ORD FCO 2026-09-26 2026-10-13 UA8308-UA8590 / UA7745-UA952 17 1292.23 1292.23 0 0 tie
ORD FCO 2026-09-26 2026-10-13 UA907-UA7756 / UA7745-UA952 17 1303.73 1303.73 0 0 tie
ORD FCO 2026-09-26 2026-10-13 UA8835-UA8802 / UA7745-UA952 17 1303.73 1303.73 0 0 tie
ORD FCO 2026-08-30 2026-09-07 UA970 / UA7754-UA9726 8 1175.63 1175.63 0 0 tie
ORD FCO 2026-09-06 2026-09-17 UA907-UA7756 / UA971 11 1243.93 1243.93 0 0 tie
ORD FCO 2026-08-26 2026-09-02 UA907-UA7756 / UA971 7 1133.93 1133.93 0 0 tie
ORD FCO 2026-08-26 2026-09-02 UA970 / UA7754-UA9726 7 1115.63 1115.63 0 0 tie
ORD FCO 2026-09-14 2026-09-27 UA970 / UA7741-UA906 13 1412.13 1412.13 0 0 tie
ORD FCO 2026-09-14 2026-09-27 UA970 / UA7754-UA9726 13 1413.63 1413.63 0 0 tie
ORD FCO 2026-09-14 2026-09-27 UA8088-UA8294 / UA7741-UA906 13 1420.13 1420.13 0 0 tie
ORD FCO 2026-09-14 2026-09-27 UA8747-UA9288 / UA7741-UA906 13 1512.23 1512.23 0 0 tie
ORD FCO 2026-09-26 2026-10-13 UA8088-UA8294 / UA7745-UA952 17 1292.23 1292.23 0 0 tie
ORD FCO 2026-09-26 2026-10-13 UA8747-UA9288 / UA7745-UA952 17 1339.33 1339.33 0 0 tie
ORD FCO 2026-09-26 2026-10-13 UA9727-UA9798 / UA7745-UA952 17 1292.83 1292.83 0 0 tie
ORD FCO 2026-09-29 2026-10-17 UA907-UA7756 / UA971 18 1303.93 1303.93 0 0 tie
ORD FCO 2026-10-03 2026-10-23 UA970 / UA7754-UA9726 20 1284.63 1284.63 0 0 tie
ORD FCO 2026-09-18 2026-10-03 UA970 / UA7754-UA9726 15 1547.63 1521.63 26 1.7 ndc
ORD FCO 2026-09-14 2026-09-27 UA907-UA7756 / UA971 13 1506.93 1480.93 26 1.8 ndc
ORD FCO 2026-08-30 2026-09-07 UA970 / UA6620-UA8687 8 1178.73 958.73 220 22.9 ndc
ORD FCO 2026-08-30 2026-09-07 UA970 / UA8886-UA952 8 1175.23 955.23 220 23 ndc
ORD FCO 2026-08-30 2026-09-07 UA9727-UA9798 / UA971 8 1184.03 964.03 220 22.8 ndc
ORD FCO 2026-08-30 2026-09-07 UA970 / UA885-UA1580 8 1185.53 965.53 220 22.8 ndc
ORD FCO 2026-08-30 2026-09-07 UA970 / UA9201-UA8855 8 1175.23 955.23 220 23 ndc
ORD FCO 2026-08-30 2026-09-07 UA970 / UA41-UA661 8 1388.53 1168.53 220 18.8 ndc
ORD FCO 2026-08-30 2026-09-07 UA970 / UA8805-UA906 8 1174.13 954.13 220 23.1 ndc
ORD FCO 2026-08-30 2026-09-07 UA8747-UA9288 / UA8886-UA952 8 1335.33 1115.33 220 19.7 ndc
ORD FCO 2026-09-10 2026-09-22 UA8088-UA8294 / UA8805-UA8836 12 1291.13 1071.13 220 20.5 ndc
ORD FCO 2026-09-03 2026-09-13 UA9727-UA9798 / UA971 10 1449.03 1229.03 220 17.9 ndc
ORD FCO 2026-09-03 2026-09-13 UA907-UA8746 / UA971 10 1411.93 1191.93 220 18.5 ndc
ORD FCO 2026-08-30 2026-09-07 UA970 / UA971 8 1175.43 955.43 220 23 ndc
ORD FCO 2026-08-30 2026-09-07 UA8747-UA9288 / UA971 8 1335.53 1115.53 220 19.7 ndc
ORD FCO 2026-08-30 2026-09-07 UA970 / UA8805-UA8836 8 1174.13 954.13 220 23.1 ndc
ORD FCO 2026-08-30 2026-09-07 UA2202-UA126 / UA971 8 1332.93 1112.93 220 19.8 ndc
ORD FCO 2026-08-30 2026-09-07 UA970 / UA8925-UA8834 8 1174.13 954.13 220 23.1 ndc
ORD FCO 2026-08-30 2026-09-07 UA8835-UA8802 / UA971 8 1193.93 973.93 220 22.6 ndc
ORD FCO 2026-08-30 2026-09-07 UA8747-UA9288 / UA6620-UA8687 8 1338.83 1118.83 220 19.7 ndc
ORD FCO 2026-08-30 2026-09-07 UA8747-UA9288 / UA8805-UA8836 8 1334.23 1114.23 220 19.7 ndc
ORD FCO 2026-08-30 2026-09-07 UA2202-UA126 / UA6620-UA8687 8 1336.23 1116.23 220 19.7 ndc
ORD FCO 2026-09-10 2026-09-22 UA8747-UA9288 / UA8805-UA8836 12 1290.23 1070.23 220 20.6 ndc
ORD FCO 2026-09-10 2026-09-22 UA8088-UA8294 / UA8925-UA8834 12 1291.13 1071.13 220 20.5 ndc
ORD FCO 2026-09-10 2026-09-22 UA8308-UA8590 / UA8805-UA8836 12 1291.13 1071.13 220 20.5 ndc
ORD FCO 2026-09-03 2026-09-13 UA8747-UA9288 / UA971 10 1447.53 1227.53 220 17.9 ndc
ORD FCO 2026-09-03 2026-09-13 UA8747-UA9288 / UA8805-UA8836 10 1398.23 1178.23 220 18.7 ndc
ORD FCO 2026-09-03 2026-09-13 UA8835-UA8802 / UA971 10 1411.93 1191.93 220 18.5 ndc
ORD FCO 2026-09-03 2026-09-13 UA8308-UA8590 / UA8805-UA8836 10 1667.13 1447.13 220 15.2 ndc
ORD FCO 2026-09-06 2026-09-17 UA8308-UA8590 / UA971 11 1232.43 1012.43 220 21.7 ndc
ORD FCO 2026-09-06 2026-09-17 UA9727-UA9798 / UA971 11 1233.03 1013.03 220 21.7 ndc
ORD FCO 2026-09-06 2026-09-17 UA606-UA40 / UA971 11 1228.93 1008.93 220 21.8 ndc
ORD FCO 2026-09-06 2026-09-17 UA8835-UA8802 / UA971 11 1243.93 1023.93 220 21.5 ndc
ORD FCO 2026-09-06 2026-09-17 UA2202-UA126 / UA8805-UA8836 11 1227.63 1007.63 220 21.8 ndc
ORD FCO 2026-09-06 2026-09-17 UA8088-UA8294 / UA8805-UA8836 11 1231.13 1011.13 220 21.8 ndc
ORD FCO 2026-09-06 2026-09-17 UA8308-UA8590 / UA8805-UA8836 11 1231.13 1011.13 220 21.8 ndc
ORD FCO 2026-09-06 2026-09-17 UA8088-UA8294 / UA8925-UA8834 11 1231.13 1011.13 220 21.8 ndc
ORD FCO 2026-08-26 2026-09-02 UA8747-UA9288 / UA971 7 1165.53 945.53 220 23.3 ndc
ORD FCO 2026-08-26 2026-09-02 UA970 / UA8805-UA8836 7 1114.13 894.13 220 24.6 ndc
ORD FCO 2026-08-26 2026-09-02 UA606-UA40 / UA971 7 1119.93 899.93 220 24.4 ndc
ORD FCO 2026-08-26 2026-09-02 UA8835-UA8802 / UA971 7 1133.93 913.93 220 24.1 ndc
ORD FCO 2026-08-26 2026-09-02 UA907-UA8746 / UA971 7 1133.93 913.93 220 24.1 ndc
ORD FCO 2026-08-26 2026-09-02 UA970 / UA9201-UA8855 7 1115.23 895.23 220 24.6 ndc
ORD FCO 2026-08-26 2026-09-02 UA8747-UA9288 / UA8805-UA8836 7 1164.23 944.23 220 23.3 ndc
ORD FCO 2026-09-18 2026-10-03 UA646-UA8677 / UA971 15 1550.73 1330.73 220 16.5 ndc
ORD FCO 2026-09-18 2026-10-03 UA9727-UA9798 / UA971 15 1401.03 1181.03 220 18.6 ndc
ORD FCO 2026-09-18 2026-10-03 UA8835-UA8802 / UA971 15 1363.93 1143.93 220 19.2 ndc
ORD FCO 2026-09-22 2026-10-08 UA646-UA8677 / UA8805-UA8836 16 1226.43 1006.43 220 21.9 ndc
ORD FCO 2026-09-22 2026-10-08 UA8308-UA8590 / UA8805-UA8836 16 1231.13 1011.13 220 21.8 ndc
ORD FCO 2026-09-22 2026-10-08 UA907-UA8746 / UA971 16 1243.93 1023.93 220 21.5 ndc
ORD FCO 2026-09-22 2026-10-08 UA9727-UA9798 / UA8805-UA8836 16 1231.73 1011.73 220 21.7 ndc
ORD FCO 2026-09-14 2026-09-27 UA970 / UA8805-UA8836 13 1283.13 1063.13 220 20.7 ndc
ORD FCO 2026-09-14 2026-09-27 UA8088-UA8294 / UA8805-UA8836 13 1291.13 1071.13 220 20.5 ndc
ORD FCO 2026-09-14 2026-09-27 UA970 / UA8805-UA906 13 1331.13 1111.13 220 19.8 ndc
ORD FCO 2026-09-26 2026-10-13 UA8308-UA8590 / UA971 17 1292.43 1072.43 220 20.5 ndc
ORD FCO 2026-09-26 2026-10-13 UA1925-UA8677 / UA971 17 1287.73 1067.73 220 20.6 ndc
ORD FCO 2026-09-26 2026-10-13 UA9727-UA9798 / UA971 17 1293.03 1073.03 220 20.5 ndc
ORD FCO 2026-09-26 2026-10-13 UA907-UA8746 / UA971 17 1303.93 1083.93 220 20.3 ndc
ORD FCO 2026-09-26 2026-10-13 UA8308-UA8294 / UA971 17 1292.43 1072.43 220 20.5 ndc
ORD FCO 2026-09-26 2026-10-13 UA8474-UA8590 / UA971 17 1292.43 1072.43 220 20.5 ndc
ORD FCO 2026-09-26 2026-10-13 UA8088-UA8294 / UA8805-UA8836 17 1291.13 1071.13 220 20.5 ndc
ORD FCO 2026-09-26 2026-10-13 UA8308-UA8590 / UA8805-UA8836 17 1291.13 1071.13 220 20.5 ndc
ORD FCO 2026-09-26 2026-10-13 UA8088-UA8294 / UA8925-UA8834 17 1291.13 1071.13 220 20.5 ndc
ORD FCO 2026-09-26 2026-10-13 UA8747-UA9288 / UA8805-UA8836 17 1338.23 1118.23 220 19.7 ndc
ORD FCO 2026-09-29 2026-10-17 UA8308-UA8590 / UA971 18 1292.43 1072.43 220 20.5 ndc
ORD FCO 2026-09-29 2026-10-17 UA970 / UA8805-UA8836 18 1283.13 1063.13 220 20.7 ndc
ORD FCO 2026-09-29 2026-10-17 UA1925-UA8677 / UA971 18 1287.73 1067.73 220 20.6 ndc
ORD FCO 2026-09-29 2026-10-17 UA970 / UA8925-UA8834 18 1283.13 1063.13 220 20.7 ndc
ORD FCO 2026-09-29 2026-10-17 UA8835-UA8802 / UA971 18 1303.93 1083.93 220 20.3 ndc
ORD FCO 2026-09-29 2026-10-17 UA3531-UA8590 / UA971 18 1292.43 1072.43 220 20.5 ndc
ORD FCO 2026-09-29 2026-10-17 UA970 / UA885-UA2141 18 1294.53 1074.53 220 20.5 ndc
ORD FCO 2026-09-29 2026-10-17 UA8474-UA8590 / UA971 18 1292.43 1072.43 220 20.5 ndc
ORD FCO 2026-09-29 2026-10-17 UA970 / UA8805-UA906 18 1331.13 1111.13 220 19.8 ndc
ORD FCO 2026-10-03 2026-10-23 UA970 / UA971 20 1284.43 1064.43 220 20.7 ndc
ORD FCO 2026-10-03 2026-10-23 UA8088-UA8294 / UA971 20 1292.43 1072.43 220 20.5 ndc
ORD FCO 2026-10-03 2026-10-23 UA970 / UA8886-UA952 20 1367.23 1147.23 220 19.2 ndc
ORD FCO 2026-10-03 2026-10-23 UA9727-UA9798 / UA971 20 1293.03 1073.03 220 20.5 ndc
ORD FCO 2026-10-03 2026-10-23 UA8835-UA8802 / UA971 20 1303.93 1083.93 220 20.3 ndc
ORD FCO 2026-10-03 2026-10-23 UA907-UA8746 / UA971 20 1303.93 1083.93 220 20.3 ndc
ORD FCO 2026-10-03 2026-10-23 UA970 / UA885-UA2141 20 1294.53 1074.53 220 20.5 ndc
ORD FCO 2026-10-03 2026-10-23 UA1236-UA510 / UA971 20 1288.93 1068.93 220 20.6 ndc
ORD FCO 2026-10-03 2026-10-23 UA970 / UA9201-UA8855 20 1284.23 1064.23 220 20.7 ndc
ORD FCO 2026-10-03 2026-10-23 UA8474-UA8590 / UA971 20 1292.43 1072.43 220 20.5 ndc
ORD FCO 2026-10-03 2026-10-23 UA970 / UA8805-UA906 20 1283.13 1063.13 220 20.7 ndc
ORD FCO 2026-10-03 2026-10-23 UA8088-UA8294 / UA8886-UA952 20 1375.23 1155.23 220 19 ndc
ORD FCO 2026-10-03 2026-10-23 UA8308-UA8590 / UA8805-UA8836 20 1291.13 1071.13 220 20.5 ndc
ORD FCO 2026-10-07 2026-10-28 UA970 / UA971 21 1403.43 1183.43 220 18.6 ndc
ORD FCO 2026-10-07 2026-10-28 UA970 / UA9201-UA8855 21 1403.23 1183.23 220 18.6 ndc
ORD FCO 2026-10-07 2026-10-28 UA8308-UA8590 / UA971 21 1411.43 1191.43 220 18.5 ndc
ORD FCO 2026-10-07 2026-10-28 UA9727-UA9798 / UA971 21 1412.03 1192.03 220 18.5 ndc
ORD FCO 2026-10-07 2026-10-28 UA8835-UA8802 / UA971 21 1422.93 1202.93 220 18.3 ndc
ORD FCO 2026-10-07 2026-10-28 UA3531-UA8590 / UA971 21 1411.43 1191.43 220 18.5 ndc
ORD FCO 2026-10-07 2026-10-28 UA970 / UA41-UA2834 21 1413.53 1193.53 220 18.4 ndc
ORD FCO 2026-10-07 2026-10-28 UA8474-UA8590 / UA971 21 1411.43 1191.43 220 18.5 ndc
ORD FCO 2026-10-07 2026-10-28 UA8747-UA9288 / UA8805-UA8836 21 1411.23 1191.23 220 18.5 ndc
ORD FCO 2026-09-03 2026-09-13 UA8088-UA8294 / UA8805-UA8836 10 1667.13 1447.13 220 15.2 ndc
ORD FCO 2026-09-06 2026-09-17 UA8088-UA8294 / UA971 11 1232.43 1012.43 220 21.7 ndc
ORD FCO 2026-09-06 2026-09-17 UA8747-UA9288 / UA971 11 1231.53 1011.53 220 21.7 ndc
ORD FCO 2026-09-06 2026-09-17 UA2202-UA126 / UA971 11 1228.93 1008.93 220 21.8 ndc
ORD FCO 2026-09-06 2026-09-17 UA646-UA8677 / UA971 11 1227.73 1007.73 220 21.8 ndc
ORD FCO 2026-09-06 2026-09-17 UA907-UA8746 / UA971 11 1243.93 1023.93 220 21.5 ndc
ORD FCO 2026-09-06 2026-09-17 UA8747-UA9288 / UA8805-UA8836 11 1230.23 1010.23 220 21.8 ndc
ORD FCO 2026-09-06 2026-09-17 UA8088-UA8294 / UA8886-UA952 11 1232.23 1012.23 220 21.7 ndc
ORD FCO 2026-09-06 2026-09-17 UA8747-UA9288 / UA8886-UA952 11 1231.33 1011.33 220 21.8 ndc
ORD FCO 2026-09-06 2026-09-17 UA8308-UA8590 / UA8886-UA952 11 1232.23 1012.23 220 21.7 ndc
ORD FCO 2026-08-26 2026-09-02 UA970 / UA971 7 1115.43 895.43 220 24.6 ndc
ORD FCO 2026-08-26 2026-09-02 UA970 / UA8925-UA8834 7 1114.13 894.13 220 24.6 ndc
ORD FCO 2026-08-26 2026-09-02 UA9727-UA9798 / UA971 7 1124.03 904.03 220 24.3 ndc
ORD FCO 2026-08-26 2026-09-02 UA293-UA884 / UA971 7 1119.93 899.93 220 24.4 ndc
ORD FCO 2026-08-26 2026-09-02 UA970 / UA885-UA1580 7 1125.53 905.53 220 24.3 ndc
ORD FCO 2026-08-26 2026-09-02 UA970 / UA8615-UA3549 7 1118.73 898.73 220 24.5 ndc
ORD FCO 2026-08-26 2026-09-02 UA970 / UA8589-UA8293 7 1123.43 903.43 220 24.4 ndc
ORD FCO 2026-08-26 2026-09-02 UA970 / UA41-UA661 7 1125.53 905.53 220 24.3 ndc
ORD FCO 2026-08-26 2026-09-02 UA970 / UA8805-UA906 7 1114.13 894.13 220 24.6 ndc
ORD FCO 2026-09-18 2026-10-03 UA8308-UA8590 / UA971 15 1555.43 1335.43 220 16.5 ndc
ORD FCO 2026-09-18 2026-10-03 UA8474-UA8590 / UA971 15 1555.43 1335.43 220 16.5 ndc
ORD FCO 2026-09-18 2026-10-03 UA8308-UA8590 / UA8805-UA8836 15 1554.13 1334.13 220 16.5 ndc
ORD FCO 2026-09-22 2026-10-08 UA8308-UA8590 / UA971 16 1232.43 1012.43 220 21.7 ndc
ORD FCO 2026-09-22 2026-10-08 UA646-UA8677 / UA971 16 1227.73 1007.73 220 21.8 ndc
ORD FCO 2026-09-22 2026-10-08 UA9727-UA9798 / UA971 16 1233.03 1013.03 220 21.7 ndc
ORD FCO 2026-09-22 2026-10-08 UA8835-UA8802 / UA971 16 1243.93 1023.93 220 21.5 ndc
ORD FCO 2026-09-22 2026-10-08 UA3531-UA8590 / UA971 16 1232.43 1012.43 220 21.7 ndc
ORD FCO 2026-09-22 2026-10-08 UA8474-UA8590 / UA971 16 1232.43 1012.43 220 21.7 ndc
ORD FCO 2026-09-22 2026-10-08 UA8837-UA8744 / UA971 16 1243.93 1023.93 220 21.5 ndc
ORD FCO 2026-09-22 2026-10-08 UA8835-UA8802 / UA8805-UA8836 16 1242.63 1022.63 220 21.5 ndc
ORD FCO 2026-09-14 2026-09-27 UA8308-UA8590 / UA8805-UA8836 13 1291.13 1071.13 220 20.5 ndc
ORD FCO 2026-09-14 2026-09-27 UA970 / UA8589-UA8293 13 1495.43 1275.43 220 17.2 ndc
ORD FCO 2026-09-14 2026-09-27 UA8747-UA9288 / UA8805-UA8836 13 1383.23 1163.23 220 18.9 ndc
ORD FCO 2026-09-26 2026-10-13 UA8088-UA8294 / UA971 17 1292.43 1072.43 220 20.5 ndc
ORD FCO 2026-09-26 2026-10-13 UA1128-UA884 / UA971 17 1288.93 1068.93 220 20.6 ndc
ORD FCO 2026-09-26 2026-10-13 UA8835-UA8802 / UA971 17 1303.93 1083.93 220 20.3 ndc
ORD FCO 2026-09-29 2026-10-17 UA970 / UA971 18 1284.43 1064.43 220 20.7 ndc
ORD FCO 2026-09-29 2026-10-17 UA2202-UA126 / UA971 18 1288.93 1068.93 220 20.6 ndc
ORD FCO 2026-09-29 2026-10-17 UA2202-UA126 / UA8805-UA8836 18 1287.63 1067.63 220 20.6 ndc
ORD FCO 2026-09-29 2026-10-17 UA9727-UA9798 / UA971 18 1293.03 1073.03 220 20.5 ndc
ORD FCO 2026-09-29 2026-10-17 UA1128-UA884 / UA971 18 1288.93 1068.93 220 20.6 ndc
ORD FCO 2026-09-29 2026-10-17 UA907-UA8746 / UA971 18 1303.93 1083.93 220 20.3 ndc
ORD FCO 2026-09-29 2026-10-17 UA970 / UA9201-UA8855 18 1284.23 1064.23 220 20.7 ndc
ORD FCO 2026-09-29 2026-10-17 UA8308-UA8590 / UA8805-UA8836 18 1291.13 1071.13 220 20.5 ndc
ORD FCO 2026-09-29 2026-10-17 UA8308-UA8590 / UA8925-UA8834 18 1291.13 1071.13 220 20.5 ndc
ORD FCO 2026-10-03 2026-10-23 UA8747-UA9288 / UA971 20 1291.53 1071.53 220 20.5 ndc
ORD FCO 2026-10-03 2026-10-23 UA8308-UA8590 / UA971 20 1292.43 1072.43 220 20.5 ndc
ORD FCO 2026-10-03 2026-10-23 UA970 / UA8805-UA8836 20 1283.13 1063.13 220 20.7 ndc
ORD FCO 2026-10-03 2026-10-23 UA2202-UA126 / UA971 20 1288.93 1068.93 220 20.6 ndc
ORD FCO 2026-10-03 2026-10-23 UA1925-UA8677 / UA971 20 1287.73 1067.73 220 20.6 ndc
ORD FCO 2026-10-03 2026-10-23 UA970 / UA8925-UA8834 20 1283.13 1063.13 220 20.7 ndc
ORD FCO 2026-10-03 2026-10-23 UA1128-UA884 / UA971 20 1288.93 1068.93 220 20.6 ndc
ORD FCO 2026-10-03 2026-10-23 UA606-UA40 / UA971 20 1288.93 1068.93 220 20.6 ndc
ORD FCO 2026-10-03 2026-10-23 UA8308-UA8294 / UA971 20 1292.43 1072.43 220 20.5 ndc
ORD FCO 2026-10-03 2026-10-23 UA970 / UA8589-UA8293 20 1292.43 1072.43 220 20.5 ndc
ORD FCO 2026-10-03 2026-10-23 UA970 / UA8295-UA5874 20 1292.43 1072.43 220 20.5 ndc
ORD FCO 2026-10-03 2026-10-23 UA8088-UA8294 / UA8805-UA8836 20 1291.13 1071.13 220 20.5 ndc
ORD FCO 2026-10-03 2026-10-23 UA8747-UA9288 / UA8805-UA8836 20 1290.23 1070.23 220 20.6 ndc
ORD FCO 2026-10-03 2026-10-23 UA8747-UA9288 / UA8886-UA952 20 1374.33 1154.33 220 19.1 ndc
ORD FCO 2026-10-03 2026-10-23 UA8308-UA8590 / UA8886-UA952 20 1375.23 1155.23 220 19 ndc
ORD FCO 2026-10-03 2026-10-23 UA8088-UA8294 / UA8925-UA8834 20 1291.13 1071.13 220 20.5 ndc
ORD FCO 2026-10-07 2026-10-28 UA8747-UA9288 / UA971 21 1410.53 1190.53 220 18.5 ndc
ORD FCO 2026-10-07 2026-10-28 UA970 / UA8805-UA8836 21 1404.13 1184.13 220 18.6 ndc
ORD FCO 2026-10-07 2026-10-28 UA1128-UA884 / UA9201-UA8855 21 1407.73 1187.73 220 18.5 ndc
ORD FCO 2026-10-07 2026-10-28 UA970 / UA8925-UA8834 21 1404.13 1184.13 220 18.6 ndc
ORD FCO 2026-10-07 2026-10-28 UA1128-UA884 / UA971 21 1407.93 1187.93 220 18.5 ndc
ORD FCO 2026-10-07 2026-10-28 UA8747-UA9288 / UA9201-UA8855 21 1410.33 1190.33 220 18.5 ndc
ORD FCO 2026-10-07 2026-10-28 UA8308-UA8590 / UA9201-UA8855 21 1411.23 1191.23 220 18.5 ndc
ORD FCO 2026-10-07 2026-10-28 UA8308-UA8590 / UA8805-UA8836 21 1412.13 1192.13 220 18.5 ndc
ORD FCO 2026-10-07 2026-10-28 UA8747-UA9288 / UA8925-UA8834 21 1411.23 1191.23 220 18.5 ndc
ORD FCO 2026-10-07 2026-10-28 UA9727-UA9798 / UA9201-UA8855 21 1411.83 1191.83 220 18.5 ndc
ORD FCO 2026-10-07 2026-10-28 UA8835-UA8802 / UA9201-UA8855 21 1422.73 1202.73 220 18.3 ndc
ORD FCO 2026-09-26 2026-10-13 UA606-UA40 / UA971 17 1336.93 1114.93 222 19.9 ndc
ORD FCO 2026-08-30 2026-09-07 UA293-UA884 / UA971 8 1332.93 1109.93 223 20.1 ndc
ORD FCO 2026-09-18 2026-10-03 UA293-UA884 / UA971 15 1551.93 1323.93 228 17.2 ndc
ORD FCO 2026-08-26 2026-09-02 UA2812-UA510 / UA971 7 1162.93 929.93 233 25.1 ndc
ORD FCO 2026-08-26 2026-09-02 UA2202-UA126 / UA971 7 1162.93 929.93 233 25.1 ndc
ORD FCO 2026-09-18 2026-10-03 UA970 / UA971 15 1547.43 1301.43 246 18.9 ndc
ORD FCO 2026-09-18 2026-10-03 UA970 / UA8925-UA8834 15 1546.13 1300.13 246 18.9 ndc
ORD FCO 2026-09-14 2026-09-27 UA8088-UA8294 / UA971 13 1495.43 1249.43 246 19.7 ndc
ORD FCO 2026-09-14 2026-09-27 UA8308-UA8590 / UA971 13 1495.43 1249.43 246 19.7 ndc
ORD FCO 2026-09-14 2026-09-27 UA2202-UA126 / UA971 13 1491.93 1245.93 246 19.7 ndc
ORD FCO 2026-09-14 2026-09-27 UA5918-UA8294 / UA971 13 1495.43 1249.43 246 19.7 ndc
ORD FCO 2026-09-14 2026-09-27 UA9727-UA9798 / UA971 13 1496.03 1250.03 246 19.7 ndc
ORD FCO 2026-09-14 2026-09-27 UA293-UA884 / UA971 13 1491.93 1245.93 246 19.7 ndc
ORD FCO 2026-09-14 2026-09-27 UA8835-UA8802 / UA971 13 1506.93 1260.93 246 19.5 ndc
ORD FCO 2026-09-14 2026-09-27 UA907-UA8746 / UA971 13 1506.93 1260.93 246 19.5 ndc
ORD FCO 2026-09-14 2026-09-27 UA8308-UA8294 / UA971 13 1495.43 1249.43 246 19.7 ndc
ORD FCO 2026-09-18 2026-10-03 UA970 / UA8805-UA8836 15 1546.13 1300.13 246 18.9 ndc
ORD FCO 2026-09-18 2026-10-03 UA970 / UA885-UA2141 15 1557.53 1311.53 246 18.8 ndc
ORD FCO 2026-09-14 2026-09-27 UA970 / UA971 13 1487.43 1241.43 246 19.8 ndc
ORD FCO 2026-09-14 2026-09-27 UA3531-UA8590 / UA971 13 1495.43 1249.43 246 19.7 ndc
ORD FCO 2026-09-14 2026-09-27 UA8474-UA8590 / UA971 13 1495.43 1249.43 246 19.7 ndc
ORD FCO 2026-09-26 2026-10-13 UA970 / UA971 17 1487.43 1241.43 246 19.8 ndc
ORD FCO 2026-09-29 2026-10-17 UA1236-UA510 / UA971 18 1371.93 1125.93 246 21.8 ndc
ORD FCO 2026-09-03 2026-09-13 UA970 / UA971 10 1595.43 1346.43 249 18.5 ndc
ORD FCO 2026-09-03 2026-09-13 UA970 / UA8805-UA8836 10 1546.13 1297.13 249 19.2 ndc
