tk-20260902-171451
Scanned
Commission by source
Per source: how much of it carries commission, and whether that is one flat amount or a spread of values
| source | offer_count | with_commission | pct_with_commission | distinct_values | min_commission | median_commission | max_commission | routes_paying |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| amadeus | 2594 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | 0 | 0 |
| ndc_direct | 1882 | 672 | 35.7 | 158 | 8 | 32.8 | 149.52 | 9 |
Commission amounts seen
The commission amounts actually seen, commonest first
| source | commission | offer_count | routes | pct_of_source |
|---|---|---|---|---|
| ndc_direct | 28 | 45 | 1 | 2.4 |
| ndc_direct | 41.2 | 36 | 1 | 1.9 |
| ndc_direct | 37.2 | 27 | 1 | 1.4 |
| ndc_direct | 23.2 | 27 | 2 | 1.4 |
| ndc_direct | 8 | 24 | 1 | 1.3 |
| ndc_direct | 14.4 | 20 | 1 | 1.1 |
| ndc_direct | 44.4 | 18 | 1 | 1 |
| ndc_direct | 20 | 18 | 1 | 1 |
| ndc_direct | 16 | 17 | 1 | 0.9 |
| ndc_direct | 49.6 | 12 | 1 | 0.6 |
| ndc_direct | 22.8 | 12 | 1 | 0.6 |
| ndc_direct | 13.2 | 12 | 1 | 0.6 |
| ndc_direct | 40.08 | 11 | 1 | 0.6 |
| ndc_direct | 32.8 | 11 | 2 | 0.6 |
| ndc_direct | 31.2 | 11 | 1 | 0.6 |
| ndc_direct | 18 | 10 | 1 | 0.5 |
| ndc_direct | 30.32 | 9 | 2 | 0.5 |
| ndc_direct | 26.4 | 9 | 1 | 0.5 |
| ndc_direct | 24.8 | 9 | 2 | 0.5 |
| ndc_direct | 16.4 | 9 | 1 | 0.5 |
| ndc_direct | 33.2 | 8 | 1 | 0.4 |
| ndc_direct | 17.6 | 8 | 1 | 0.4 |
| ndc_direct | 36.72 | 7 | 2 | 0.4 |
| ndc_direct | 34.72 | 7 | 3 | 0.4 |
| ndc_direct | 34.4 | 7 | 1 | 0.4 |
| ndc_direct | 56.96 | 6 | 1 | 0.3 |
| ndc_direct | 34.32 | 6 | 2 | 0.3 |
| ndc_direct | 15.2 | 6 | 1 | 0.3 |
| ndc_direct | 43.04 | 5 | 2 | 0.3 |
| ndc_direct | 42.32 | 5 | 2 | 0.3 |
| ndc_direct | 39.52 | 5 | 2 | 0.3 |
| ndc_direct | 38.16 | 5 | 2 | 0.3 |
| ndc_direct | 37.92 | 5 | 3 | 0.3 |
| ndc_direct | 36 | 5 | 1 | 0.3 |
| ndc_direct | 31.12 | 5 | 2 | 0.3 |
| ndc_direct | 26 | 5 | 1 | 0.3 |
| ndc_direct | 21.2 | 5 | 1 | 0.3 |
| ndc_direct | 47.2 | 4 | 1 | 0.2 |
| ndc_direct | 45.92 | 4 | 1 | 0.2 |
| ndc_direct | 41.52 | 4 | 1 | 0.2 |
| ndc_direct | 40.72 | 4 | 1 | 0.2 |
| ndc_direct | 37.52 | 4 | 1 | 0.2 |
| ndc_direct | 36.56 | 4 | 1 | 0.2 |
| ndc_direct | 33.36 | 4 | 1 | 0.2 |
| ndc_direct | 26.08 | 4 | 1 | 0.2 |
| ndc_direct | 20.72 | 4 | 1 | 0.2 |
| ndc_direct | 17.2 | 4 | 1 | 0.2 |
| ndc_direct | 128.8 | 3 | 1 | 0.2 |
| ndc_direct | 119.12 | 3 | 1 | 0.2 |
| ndc_direct | 91.68 | 3 | 1 | 0.2 |
Showing the first 50 of 158 rows โ download this table as CSV
Commission coverage by routeroute
How much of each route carries commission โ routes where only some offers pay are listed first
| origin | destination | source | offer_count | with_commission | pct_with_commission | min_commission | max_commission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAD | BKK | ndc_direct | 420 | 156 | 37 | 11.2 | 149.52 |
| IAD | IST | ndc_direct | 32 | 16 | 50 | 33.36 | 43.04 |
| JFK | DXB | ndc_direct | 924 | 396 | 43 | 8 | 52.72 |
| JFK | IST | ndc_direct | 72 | 36 | 50 | 27.92 | 49.12 |
| LAX | IST | ndc_direct | 32 | 16 | 50 | 37.52 | 45.92 |
| ORD | DEL | ndc_direct | 330 | 16 | 5 | 59.12 | 121.52 |
| ORD | IST | ndc_direct | 32 | 16 | 50 | 35.76 | 63.44 |
| SFO | IST | ndc_direct | 8 | 4 | 50 | 42.32 | 118.32 |
| SFO | MLE | ndc_direct | 32 | 16 | 50 | 32.72 | 125.92 |
| IAD | BKK | amadeus | 550 | 0 | 0 | โ | 0 |
| IAD | IST | amadeus | 96 | 0 | 0 | โ | 0 |
| JFK | DXB | amadeus | 1440 | 0 | 0 | โ | 0 |
| JFK | IST | amadeus | 216 | 0 | 0 | โ | 0 |
| LAX | IST | amadeus | 96 | 0 | 0 | โ | 0 |
| ORD | DEL | amadeus | 40 | 0 | 0 | โ | 0 |
| ORD | IST | amadeus | 96 | 0 | 0 | โ | 0 |
| SFO | IST | amadeus | 24 | 0 | 0 | โ | 0 |
| SFO | MLE | amadeus | 36 | 0 | 0 | โ | 0 |
Bookable itineraries carrying commissionitinerary
Bookable itineraries that carry commission, one row each โ the list to pick a test case from
| origin | destination | departure_date | return_date | flight_codes | source | cabin | commission | cheapest_net | offer_count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAD | BKK | 2026-11-11 | 2026-11-27 | TK8-TK64 / TK69-TK7 | ndc_direct | economy | 149.52 | 2588.41 | 1 |
| IAD | BKK | 2026-11-11 | 2026-11-27 | TK8-TK64 / TK65-TK7 | ndc_direct | economy | 144.96 | 2535.97 | 1 |
| IAD | BKK | 2026-11-11 | 2026-11-27 | TK8-TK64 / TK69-TK187 | ndc_direct | economy | 133.84 | 2408.09 | 1 |
| IAD | BKK | 2026-11-11 | 2026-11-27 | TK8-TK64 / TK59-TK7 | ndc_direct | economy | 128.8 | 2350.13 | 1 |
| IAD | BKK | 2026-11-11 | 2026-11-27 | TK8-TK64 / TK65-TK187 | ndc_direct | economy | 128.8 | 2350.13 | 1 |
| IAD | BKK | 2026-11-11 | 2026-11-27 | TK8-TK64 / TK59-TK187 | ndc_direct | economy | 128.8 | 2350.13 | 1 |
| SFO | MLE | 2026-11-20 | 2026-12-09 | TK80-TK734 / TK741-TK79 | ndc_direct | economy | 125.92 | 2487.41 | 1 |
| SFO | MLE | 2026-11-20 | 2026-12-09 | TK80-TK734 / TK735-TK79 | ndc_direct | economy | 125.92 | 2487.41 | 1 |
| ORD | DEL | 2026-11-20 | 2026-12-09 | TK6-TK716 / TK717-TK185 | ndc_direct | economy | 121.52 | 2110.47 | 1 |
| ORD | DEL | 2026-11-11 | 2026-11-27 | TK6-TK716 / TK717-TK185 | ndc_direct | economy | 119.12 | 2082.87 | 1 |
| ORD | DEL | 2026-11-11 | 2026-11-27 | TK186-TK716 / TK717-TK185 | ndc_direct | economy | 119.12 | 2082.87 | 1 |
| ORD | DEL | 2026-11-20 | 2026-12-09 | TK6-TK716 / TK717-TK5 | ndc_direct | economy | 119.12 | 2082.87 | 1 |
| SFO | IST | 2026-11-20 | 2026-12-09 | TK80 / TK79 | ndc_direct | economy | 118.32 | 1902.51 | 1 |
| ORD | DEL | 2026-11-01 | 2026-11-15 | TK186-TK716 / TK717-TK5 | ndc_direct | economy | 115.52 | 2041.47 | 1 |
| ORD | DEL | 2026-11-01 | 2026-11-15 | TK6-TK716 / TK717-TK5 | ndc_direct | economy | 115.52 | 2041.47 | 1 |
| IAD | BKK | 2026-11-11 | 2026-11-27 | TK188-TK64 / TK69-TK7 | ndc_direct | economy | 112.4 | 2161.53 | 1 |
| IAD | BKK | 2026-11-11 | 2026-11-27 | TK188-TK64 / TK65-TK7 | ndc_direct | economy | 107.92 | 2110.01 | 1 |
| ORD | DEL | 2026-11-01 | 2026-11-15 | TK186-TK716 / TK717-TK185 | ndc_direct | economy | 101.92 | 1885.07 | 1 |
| ORD | DEL | 2026-11-01 | 2026-11-15 | TK6-TK716 / TK717-TK185 | ndc_direct | economy | 101.92 | 1885.07 | 1 |
| ORD | DEL | 2026-11-20 | 2026-12-09 | TK186-TK716 / TK717-TK185 | ndc_direct | economy | 97.52 | 1834.47 | 1 |
| IAD | BKK | 2026-11-11 | 2026-11-27 | TK188-TK64 / TK69-TK187 | ndc_direct | economy | 96.72 | 1981.21 | 1 |
| ORD | DEL | 2026-11-20 | 2026-12-09 | TK186-TK716 / TK717-TK5 | ndc_direct | economy | 95.12 | 1806.87 | 1 |
| SFO | MLE | 2026-11-20 | 2026-12-09 | TK80-TK740 / TK741-TK79 | ndc_direct | economy | 93.92 | 2119.41 | 1 |
| SFO | MLE | 2026-11-20 | 2026-12-09 | TK80-TK740 / TK735-TK79 | ndc_direct | economy | 93.92 | 2119.41 | 1 |
| IAD | BKK | 2026-11-11 | 2026-11-27 | TK188-TK64 / TK59-TK187 | ndc_direct | economy | 91.68 | 1923.25 | 1 |
| IAD | BKK | 2026-11-11 | 2026-11-27 | TK188-TK64 / TK65-TK187 | ndc_direct | economy | 91.68 | 1923.25 | 1 |
| IAD | BKK | 2026-11-11 | 2026-11-27 | TK188-TK64 / TK59-TK7 | ndc_direct | economy | 91.68 | 1923.25 | 1 |
| ORD | DEL | 2026-11-11 | 2026-11-27 | TK6-TK716 / TK717-TK5 | ndc_direct | economy | 90.32 | 1751.67 | 1 |
| ORD | DEL | 2026-11-11 | 2026-11-27 | TK186-TK716 / TK717-TK5 | ndc_direct | economy | 90.32 | 1751.67 | 1 |
| IAD | BKK | 2026-11-20 | 2026-12-09 | TK8-TK64 / TK69-TK187 | ndc_direct | economy | 83.44 | 1828.49 | 1 |
| IAD | BKK | 2026-11-20 | 2026-12-09 | TK188-TK64 / TK69-TK187 | ndc_direct | economy | 83.44 | 1828.49 | 1 |
| IAD | BKK | 2026-11-20 | 2026-12-09 | TK8-TK64 / TK69-TK7 | ndc_direct | economy | 77.68 | 1762.25 | 1 |
| IAD | BKK | 2026-11-20 | 2026-12-09 | TK188-TK64 / TK69-TK7 | ndc_direct | economy | 77.68 | 1762.25 | 1 |
| IAD | BKK | 2026-11-20 | 2026-12-09 | TK8-TK68 / TK69-TK187 | ndc_direct | economy | 74 | 1719.93 | 1 |
| ORD | DEL | 2026-11-30 | 2026-12-21 | TK6-TK716 / TK717-TK5 | ndc_direct | economy | 71.92 | 1540.07 | 1 |
| IAD | BKK | 2026-11-20 | 2026-12-09 | TK8-TK68 / TK69-TK7 | ndc_direct | economy | 68.24 | 1653.69 | 1 |
| IAD | BKK | 2026-11-20 | 2026-12-09 | TK188-TK58 / TK69-TK187 | ndc_direct | economy | 66.56 | 1634.37 | 1 |
| IAD | BKK | 2026-11-20 | 2026-12-09 | TK188-TK68 / TK69-TK187 | ndc_direct | economy | 66.56 | 1634.37 | 1 |
| IAD | BKK | 2026-11-20 | 2026-12-09 | TK8-TK58 / TK69-TK187 | ndc_direct | economy | 66.56 | 1634.37 | 1 |
| ORD | DEL | 2026-11-30 | 2026-12-21 | TK6-TK716 / TK717-TK185 | ndc_direct | economy | 66.32 | 1475.67 | 1 |
| ORD | DEL | 2026-11-30 | 2026-12-21 | TK186-TK716 / TK717-TK5 | ndc_direct | economy | 64.72 | 1457.27 | 1 |
| ORD | IST | 2026-11-20 | 2026-12-09 | TK186 / TK5 | ndc_direct | economy | 63.44 | 1191.39 | 1 |
| SFO | MLE | 2026-11-11 | 2026-11-27 | TK80-TK734 / TK735-TK79 | ndc_direct | economy | 63.12 | 1765.21 | 1 |
| SFO | MLE | 2026-11-11 | 2026-11-27 | TK80-TK740 / TK735-TK79 | ndc_direct | economy | 63.12 | 1765.21 | 1 |
| IAD | BKK | 2026-11-20 | 2026-12-09 | TK188-TK64 / TK65-TK187 | ndc_direct | economy | 62 | 1581.93 | 1 |
| IAD | BKK | 2026-11-20 | 2026-12-09 | TK8-TK64 / TK65-TK187 | ndc_direct | economy | 62 | 1581.93 | 1 |
| IAD | BKK | 2026-11-20 | 2026-12-09 | TK188-TK68 / TK69-TK7 | ndc_direct | economy | 60.8 | 1568.13 | 1 |
| IAD | BKK | 2026-11-20 | 2026-12-09 | TK188-TK58 / TK69-TK7 | ndc_direct | economy | 60.8 | 1568.13 | 1 |
| IAD | BKK | 2026-11-20 | 2026-12-09 | TK8-TK58 / TK69-TK7 | ndc_direct | economy | 60.8 | 1568.13 | 1 |
| ORD | IST | 2026-11-20 | 2026-12-09 | TK186 / TK185 | ndc_direct | economy | 59.44 | 1145.39 | 1 |
| ORD | DEL | 2026-11-30 | 2026-12-21 | TK186-TK716 / TK717-TK185 | ndc_direct | economy | 59.12 | 1392.87 | 1 |
| IAD | BKK | 2026-11-11 | 2026-11-27 | TK8-TK58 / TK69-TK7 | ndc_direct | economy | 57.6 | 1531.33 | 1 |
| IAD | BKK | 2026-11-20 | 2026-12-09 | TK8-TK64 / TK59-TK7 | ndc_direct | economy | 56.96 | 1523.97 | 1 |
| IAD | BKK | 2026-11-20 | 2026-12-09 | TK8-TK64 / TK59-TK187 | ndc_direct | economy | 56.96 | 1523.97 | 1 |
| IAD | BKK | 2026-11-20 | 2026-12-09 | TK188-TK64 / TK59-TK7 | ndc_direct | economy | 56.96 | 1523.97 | 1 |
| IAD | BKK | 2026-11-20 | 2026-12-09 | TK8-TK64 / TK65-TK7 | ndc_direct | economy | 56.96 | 1523.97 | 1 |
| IAD | BKK | 2026-11-20 | 2026-12-09 | TK188-TK64 / TK59-TK187 | ndc_direct | economy | 56.96 | 1523.97 | 1 |
| IAD | BKK | 2026-11-20 | 2026-12-09 | TK188-TK64 / TK65-TK7 | ndc_direct | economy | 56.96 | 1523.97 | 1 |
| ORD | IST | 2026-11-20 | 2026-12-09 | TK6 / TK5 | ndc_direct | economy | 56.24 | 1108.59 | 1 |
| SFO | MLE | 2026-11-11 | 2026-11-27 | TK80-TK734 / TK741-TK79 | ndc_direct | economy | 55.92 | 1682.41 | 1 |
| SFO | MLE | 2026-11-11 | 2026-11-27 | TK80-TK740 / TK741-TK79 | ndc_direct | economy | 55.92 | 1682.41 | 1 |
| IAD | BKK | 2026-11-11 | 2026-11-27 | TK8-TK58 / TK65-TK7 | ndc_direct | economy | 53.12 | 1479.81 | 1 |
| JFK | DXB | 2026-11-01 | 2026-11-15 | TK4-TK758 / TK759-TK1 | ndc_direct | economy | 52.72 | 1255.81 | 1 |
| JFK | DXB | 2026-11-01 | 2026-11-15 | TK4-TK760 / TK759-TK1 | ndc_direct | economy | 52.72 | 1255.81 | 1 |
| IAD | BKK | 2026-11-20 | 2026-12-09 | TK8-TK68 / TK65-TK187 | ndc_direct | economy | 52.56 | 1473.37 | 1 |
| ORD | IST | 2026-11-20 | 2026-12-09 | TK6 / TK185 | ndc_direct | economy | 52.24 | 1062.59 | 1 |
| IAD | BKK | 2026-11-11 | 2026-11-27 | TK8-TK68 / TK69-TK7 | ndc_direct | economy | 51.84 | 1465.09 | 1 |
| JFK | DXB | 2026-11-20 | 2026-12-09 | TK2-TK758 / TK759-TK3 | ndc_direct | economy | 51.12 | 1237.41 | 1 |
| JFK | DXB | 2026-11-20 | 2026-12-09 | TK2-TK760 / TK759-TK3 | ndc_direct | economy | 51.12 | 1237.41 | 1 |
| IAD | BKK | 2026-11-30 | 2026-12-21 | TK188-TK58 / TK69-TK7 | ndc_direct | economy | 49.68 | 1440.25 | 1 |
| JFK | DXB | 2026-11-11 | 2026-11-27 | TK2-TK760 / TK759-TK3 | ndc_direct | economy | 49.6 | 1219.93 | 1 |
| JFK | DXB | 2026-11-11 | 2026-11-27 | TK12-TK760 / TK759-TK3 | ndc_direct | economy | 49.6 | 1219.93 | 1 |
| JFK | DXB | 2026-11-11 | 2026-11-27 | TK4-TK764 / TK759-TK3 | ndc_direct | economy | 49.6 | 1219.93 | 1 |
| JFK | DXB | 2026-11-11 | 2026-11-27 | TK4-TK760 / TK759-TK3 | ndc_direct | economy | 49.6 | 1219.93 | 1 |
| JFK | DXB | 2026-11-11 | 2026-11-27 | TK2-TK758 / TK759-TK3 | ndc_direct | economy | 49.6 | 1219.93 | 1 |
| JFK | DXB | 2026-11-11 | 2026-11-27 | TK2-TK762 / TK759-TK3 | ndc_direct | economy | 49.6 | 1219.93 | 1 |
| JFK | DXB | 2026-11-11 | 2026-11-27 | TK12-TK758 / TK759-TK3 | ndc_direct | economy | 49.6 | 1219.93 | 1 |
| JFK | DXB | 2026-11-11 | 2026-11-27 | TK4-TK762 / TK759-TK3 | ndc_direct | economy | 49.6 | 1219.93 | 1 |
| JFK | DXB | 2026-11-11 | 2026-11-27 | TK2-TK764 / TK759-TK3 | ndc_direct | economy | 49.6 | 1219.93 | 1 |
| JFK | DXB | 2026-11-11 | 2026-11-27 | TK4-TK758 / TK759-TK3 | ndc_direct | economy | 49.6 | 1219.93 | 1 |
| JFK | DXB | 2026-11-11 | 2026-11-27 | TK12-TK764 / TK759-TK3 | ndc_direct | economy | 49.6 | 1219.93 | 1 |
| JFK | DXB | 2026-11-11 | 2026-11-27 | TK12-TK762 / TK759-TK3 | ndc_direct | economy | 49.6 | 1219.93 | 1 |
| JFK | IST | 2026-11-20 | 2026-12-09 | TK2 / TK1 | ndc_direct | economy | 49.12 | 1026.71 | 1 |
| JFK | DXB | 2026-11-01 | 2026-11-15 | TK4-TK762 / TK759-TK1 | ndc_direct | economy | 47.92 | 1200.61 | 1 |
| JFK | DXB | 2026-11-01 | 2026-11-15 | TK4-TK764 / TK759-TK1 | ndc_direct | economy | 47.92 | 1200.61 | 1 |
| ORD | IST | 2026-11-01 | 2026-11-15 | TK6 / TK5 | ndc_direct | economy | 47.76 | 1011.07 | 1 |
| IAD | BKK | 2026-11-20 | 2026-12-09 | TK8-TK68 / TK59-TK187 | ndc_direct | economy | 47.52 | 1415.41 | 1 |
| IAD | BKK | 2026-11-20 | 2026-12-09 | TK8-TK68 / TK59-TK7 | ndc_direct | economy | 47.52 | 1415.41 | 1 |
| IAD | BKK | 2026-11-20 | 2026-12-09 | TK8-TK68 / TK65-TK7 | ndc_direct | economy | 47.52 | 1415.41 | 1 |
| IAD | BKK | 2026-11-11 | 2026-11-27 | TK8-TK68 / TK65-TK7 | ndc_direct | economy | 47.36 | 1413.57 | 1 |
| IAD | BKK | 2026-11-30 | 2026-12-21 | TK188-TK58 / TK53-TK7 | ndc_direct | economy | 47.2 | 1411.73 | 1 |
| IAD | BKK | 2026-11-30 | 2026-12-21 | TK188-TK58 / TK69-TK187 | ndc_direct | economy | 47.2 | 1411.73 | 1 |
| IAD | BKK | 2026-11-30 | 2026-12-21 | TK188-TK58 / TK65-TK7 | ndc_direct | economy | 47.2 | 1411.73 | 1 |
| IAD | BKK | 2026-11-30 | 2026-12-21 | TK188-TK58 / TK65-TK187 | ndc_direct | economy | 47.2 | 1411.73 | 1 |
| SFO | IST | 2026-11-01 | 2026-11-15 | TK80 / TK79 | ndc_direct | economy | 47.12 | 1083.71 | 1 |
| JFK | IST | 2026-11-20 | 2026-12-09 | TK2 / TK11 | ndc_direct | economy | 46.72 | 999.11 | 1 |
| JFK | IST | 2026-11-20 | 2026-12-09 | TK2 / TK3 | ndc_direct | economy | 46.72 | 999.11 | 1 |
| ORD | IST | 2026-11-30 | 2026-12-21 | TK6 / TK5 | ndc_direct | economy | 46.16 | 992.67 | 1 |
| JFK | DXB | 2026-11-20 | 2026-12-09 | TK2-TK758 / TK759-TK1 | ndc_direct | economy | 46 | 1178.53 | 1 |
| JFK | DXB | 2026-11-20 | 2026-12-09 | TK2-TK760 / TK759-TK1 | ndc_direct | economy | 46 | 1178.53 | 1 |
| LAX | IST | 2026-11-20 | 2026-12-09 | TK10 / TK9 | ndc_direct | economy | 45.92 | 1069.91 | 1 |
| LAX | IST | 2026-11-20 | 2026-12-09 | TK180 / TK179 | ndc_direct | economy | 45.92 | 1069.91 | 1 |
| LAX | IST | 2026-11-20 | 2026-12-09 | TK10 / TK179 | ndc_direct | economy | 45.92 | 1069.91 | 1 |
| LAX | IST | 2026-11-20 | 2026-12-09 | TK180 / TK9 | ndc_direct | economy | 45.92 | 1069.91 | 1 |
| ORD | IST | 2026-11-11 | 2026-11-27 | TK6 / TK5 | ndc_direct | economy | 45.76 | 988.07 | 1 |
| SFO | IST | 2026-11-30 | 2026-12-21 | TK80 / TK79 | ndc_direct | economy | 45.52 | 1065.31 | 1 |
| IAD | BKK | 2026-11-20 | 2026-12-09 | TK188-TK68 / TK65-TK187 | ndc_direct | economy | 45.12 | 1387.81 | 1 |
| IAD | BKK | 2026-11-20 | 2026-12-09 | TK188-TK58 / TK65-TK187 | ndc_direct | economy | 45.12 | 1387.81 | 1 |
| IAD | BKK | 2026-11-20 | 2026-12-09 | TK8-TK58 / TK65-TK187 | ndc_direct | economy | 45.12 | 1387.81 | 1 |
| JFK | DXB | 2026-11-20 | 2026-12-09 | TK2-TK758 / TK759-TK11 | ndc_direct | economy | 44.4 | 1160.13 | 1 |
| JFK | DXB | 2026-11-20 | 2026-12-09 | TK2-TK758 / TK761-TK1 | ndc_direct | economy | 44.4 | 1160.13 | 1 |
| JFK | DXB | 2026-11-20 | 2026-12-09 | TK2-TK760 / TK761-TK3 | ndc_direct | economy | 44.4 | 1160.13 | 1 |
| JFK | DXB | 2026-11-20 | 2026-12-09 | TK2-TK760 / TK763-TK1 | ndc_direct | economy | 44.4 | 1160.13 | 1 |
| JFK | DXB | 2026-11-20 | 2026-12-09 | TK2-TK758 / TK761-TK3 | ndc_direct | economy | 44.4 | 1160.13 | 1 |
| JFK | DXB | 2026-11-20 | 2026-12-09 | TK2-TK760 / TK759-TK11 | ndc_direct | economy | 44.4 | 1160.13 | 1 |
| JFK | DXB | 2026-11-20 | 2026-12-09 | TK2-TK760 / TK763-TK3 | ndc_direct | economy | 44.4 | 1160.13 | 1 |
| JFK | DXB | 2026-11-20 | 2026-12-09 | TK2-TK758 / TK763-TK3 | ndc_direct | economy | 44.4 | 1160.13 | 1 |
| JFK | DXB | 2026-11-20 | 2026-12-09 | TK2-TK760 / TK761-TK11 | ndc_direct | economy | 44.4 | 1160.13 | 1 |
| JFK | DXB | 2026-11-20 | 2026-12-09 | TK2-TK758 / TK763-TK11 | ndc_direct | economy | 44.4 | 1160.13 | 1 |
| JFK | DXB | 2026-11-20 | 2026-12-09 | TK2-TK758 / TK765-TK3 | ndc_direct | economy | 44.4 | 1160.13 | 1 |
| JFK | DXB | 2026-11-20 | 2026-12-09 | TK2-TK758 / TK763-TK1 | ndc_direct | economy | 44.4 | 1160.13 | 1 |
| JFK | DXB | 2026-11-20 | 2026-12-09 | TK2-TK760 / TK765-TK3 | ndc_direct | economy | 44.4 | 1160.13 | 1 |
| JFK | DXB | 2026-11-20 | 2026-12-09 | TK2-TK758 / TK765-TK1 | ndc_direct | economy | 44.4 | 1160.13 | 1 |
| JFK | DXB | 2026-11-20 | 2026-12-09 | TK2-TK760 / TK765-TK1 | ndc_direct | economy | 44.4 | 1160.13 | 1 |
| JFK | DXB | 2026-11-20 | 2026-12-09 | TK2-TK758 / TK761-TK11 | ndc_direct | economy | 44.4 | 1160.13 | 1 |
| JFK | DXB | 2026-11-20 | 2026-12-09 | TK2-TK760 / TK763-TK11 | ndc_direct | economy | 44.4 | 1160.13 | 1 |
| JFK | DXB | 2026-11-20 | 2026-12-09 | TK2-TK760 / TK761-TK1 | ndc_direct | economy | 44.4 | 1160.13 | 1 |
| JFK | DXB | 2026-11-01 | 2026-11-15 | TK4-TK758 / TK759-TK3 | ndc_direct | economy | 44.32 | 1159.21 | 1 |
| JFK | DXB | 2026-11-01 | 2026-11-15 | TK4-TK760 / TK759-TK3 | ndc_direct | economy | 44.32 | 1159.21 | 1 |
| JFK | DXB | 2026-11-20 | 2026-12-09 | TK4-TK758 / TK759-TK3 | ndc_direct | economy | 43.92 | 1154.61 | 1 |
| JFK | DXB | 2026-11-20 | 2026-12-09 | TK4-TK760 / TK759-TK3 | ndc_direct | economy | 43.92 | 1154.61 | 1 |
| JFK | DXB | 2026-11-20 | 2026-12-09 | TK4-TK762 / TK759-TK3 | ndc_direct | economy | 43.92 | 1154.61 | 1 |
| ORD | IST | 2026-11-01 | 2026-11-15 | TK186 / TK5 | ndc_direct | economy | 43.76 | 965.07 | 1 |
| ORD | IST | 2026-11-01 | 2026-11-15 | TK6 / TK185 | ndc_direct | economy | 43.76 | 965.07 | 1 |
| JFK | IST | 2026-11-20 | 2026-12-09 | TK4 / TK1 | ndc_direct | economy | 43.52 | 962.31 | 1 |
| IAD | BKK | 2026-11-01 | 2026-11-15 | TK188-TK68 / TK59-TK7 | ndc_direct | economy | 43.04 | 1363.89 | 1 |
| IAD | IST | 2026-11-20 | 2026-12-09 | TK8 / TK187 | ndc_direct | economy | 43.04 | 976.79 | 1 |
| IAD | IST | 2026-11-20 | 2026-12-09 | TK8 / TK7 | ndc_direct | economy | 43.04 | 976.79 | 1 |
| IAD | IST | 2026-11-20 | 2026-12-09 | TK188 / TK7 | ndc_direct | economy | 43.04 | 976.79 | 1 |
| IAD | IST | 2026-11-20 | 2026-12-09 | TK188 / TK187 | ndc_direct | economy | 43.04 | 976.79 | 1 |
| LAX | IST | 2026-11-01 | 2026-11-15 | TK10 / TK179 | ndc_direct | economy | 42.32 | 1028.51 | 1 |
| LAX | IST | 2026-11-01 | 2026-11-15 | TK180 / TK9 | ndc_direct | economy | 42.32 | 1028.51 | 1 |
| LAX | IST | 2026-11-01 | 2026-11-15 | TK10 / TK9 | ndc_direct | economy | 42.32 | 1028.51 | 1 |
| LAX | IST | 2026-11-01 | 2026-11-15 | TK180 / TK179 | ndc_direct | economy | 42.32 | 1028.51 | 1 |
| SFO | IST | 2026-11-11 | 2026-11-27 | TK80 / TK79 | ndc_direct | economy | 42.32 | 1028.51 | 1 |
| ORD | IST | 2026-11-30 | 2026-12-21 | TK6 / TK185 | ndc_direct | economy | 42.16 | 946.67 | 1 |
| ORD | IST | 2026-11-30 | 2026-12-21 | TK186 / TK5 | ndc_direct | economy | 42.16 | 946.67 | 1 |
| IAD | BKK | 2026-11-30 | 2026-12-21 | TK188-TK58 / TK53-TK187 | ndc_direct | economy | 42.08 | 1352.85 | 1 |
| IAD | BKK | 2026-11-11 | 2026-11-27 | TK8-TK58 / TK69-TK187 | ndc_direct | economy | 41.92 | 1351.01 | 1 |
| ORD | IST | 2026-11-11 | 2026-11-27 | TK186 / TK5 | ndc_direct | economy | 41.76 | 942.07 | 1 |
| JFK | DXB | 2026-11-01 | 2026-11-15 | TK4-TK760 / TK761-TK1 | ndc_direct | economy | 41.52 | 1127.01 | 1 |
| JFK | DXB | 2026-11-01 | 2026-11-15 | TK4-TK758 / TK761-TK1 | ndc_direct | economy | 41.52 | 1127.01 | 1 |
| JFK | DXB | 2026-11-01 | 2026-11-15 | TK4-TK760 / TK763-TK1 | ndc_direct | economy | 41.52 | 1127.01 | 1 |
| JFK | DXB | 2026-11-01 | 2026-11-15 | TK4-TK758 / TK763-TK1 | ndc_direct | economy | 41.52 | 1127.01 | 1 |
| JFK | DXB | 2026-11-11 | 2026-11-27 | TK4-TK760 / TK765-TK1 | ndc_direct | economy | 41.2 | 1123.33 | 1 |
| JFK | DXB | 2026-11-11 | 2026-11-27 | TK12-TK758 / TK765-TK3 | ndc_direct | economy | 41.2 | 1123.33 | 1 |
| JFK | DXB | 2026-11-11 | 2026-11-27 | TK4-TK764 / TK763-TK3 | ndc_direct | economy | 41.2 | 1123.33 | 1 |
| JFK | DXB | 2026-11-11 | 2026-11-27 | TK12-TK758 / TK763-TK3 | ndc_direct | economy | 41.2 | 1123.33 | 1 |
| JFK | DXB | 2026-11-11 | 2026-11-27 | TK12-TK758 / TK765-TK1 | ndc_direct | economy | 41.2 | 1123.33 | 1 |
| JFK | DXB | 2026-11-11 | 2026-11-27 | TK2-TK760 / TK763-TK3 | ndc_direct | economy | 41.2 | 1123.33 | 1 |
