ua-20260729-165947

Scanned

8000
Offers
1
Routes
0
Errors
production
Env
oneway
Trip
UA
Carrier

What this run found

10 trips had an Amadeus offer. For each, this is what NDC quoted for the same itinerary.

Route BOS–DXB Β· trip a route on exact dates, what a search asks for Β· itinerary the exact flight combination that gets ticketed, e.g. EK238 / EK237. Tables below say which of the three they compare. Hover a flight code for its departure time.

Per trip: Amadeus's cheapest itinerary vs NDCtrip

One row per trip, anchored on the itinerary Amadeus was cheapest on β€” what a price-driven agent would have booked. Shows what NDC quoted for those same flights. Every trip appears, including the ones NDC won: they are what the rest are measured against

origindestinationdeparture_datereturn_dateflight_codesreasonoperated_byamadeus_netndc_netdeltapct_diffndc_best_net
IAD FCO 2026-09-04 β€” UA924-UA7775 NDC missing this itinerary UA,AZ 1154.8 β€” β€” β€” 1048.5
IAD FCO 2026-09-09 β€” UA924-UA7775 NDC missing this itinerary UA,AZ 1094.8 β€” β€” β€” 936.8
IAD FCO 2026-09-18 β€” UA924-UA7775 NDC missing this itinerary UA,AZ 1129.8 β€” β€” β€” 1023.5
IAD FCO 2026-09-23 β€” UA924-UA7775 NDC missing this itinerary UA,AZ 1069.8 β€” β€” β€” 936.8
IAD FCO 2026-08-26 β€” UA884 NDC cheaper UA 1013.5 793.5 220 27.7 793.5
IAD FCO 2026-08-31 β€” UA884 NDC cheaper UA 1013.5 793.5 220 27.7 793.5
IAD FCO 2026-09-14 β€” UA918-UA7773 Same price UA,AZ 1094.8 1094.8 0 0 933.5
IAD FCO 2026-09-28 β€” UA918-UA7773 Same price UA,AZ 1069.8 1069.8 0 0 933.5
IAD FCO 2026-10-02 β€” UA918-UA7773 Same price UA,AZ 1129.8 1129.8 0 0 1023.5
IAD FCO 2026-10-07 β€” UA918-UA7773 Same price UA,AZ 1069.8 1069.8 0 0 933.5

download this table as CSV

What decides the cheaper price

For itineraries both sources quoted: whether the cheaper net price comes from the fare or from the commission paid back β€” net price is the fare minus commission. The last column counts the wins that would reverse if commission were removed

driveritinerariesavg_net_gapflips_without_commission
ndc wins on fare 131 151.05 0
same net price 51 0 0

download this table as CSV

β–Ά Itinerary ledger 182 itinerary Every itinerary quoted by both sources, priced side by side β€” the drill-down behind why-amadeus
origindestinationdeparture_datereturn_dateflight_codesnightsamadeus_netndc_netdeltapct_diffcheaper
IAD FCO 2026-09-04 β€” UA3602-UA6620 β€” 3021.8 3021.8 0 0 tie
IAD FCO 2026-09-04 β€” UA3453-UA8294 β€” 3026.5 3026.5 0 0 tie
IAD FCO 2026-09-09 β€” UA950-UA7726 β€” 1106.1 1106.1 0 0 tie
IAD FCO 2026-09-09 β€” UA52-UA7770 β€” 1107.1 1107.1 0 0 tie
IAD FCO 2026-09-09 β€” UA989-UA7756 β€” 1118 1118 0 0 tie
IAD FCO 2026-09-09 β€” UA918-UA7773 β€” 1762.8 1762.8 0 0 tie
IAD FCO 2026-09-14 β€” UA918-UA7773 β€” 1094.8 1094.8 0 0 tie
IAD FCO 2026-09-14 β€” UA950-UA7726 β€” 1106.1 1106.1 0 0 tie
IAD FCO 2026-08-26 β€” UA108-UA7761 β€” 1280.6 1280.6 0 0 tie
IAD FCO 2026-08-31 β€” UA52-UA7770 β€” 1716.1 1716.1 0 0 tie
IAD FCO 2026-09-18 β€” UA52-UA7770 β€” 1472.1 1472.1 0 0 tie
IAD FCO 2026-09-18 β€” UA108-UA7761 β€” 3025.6 3025.6 0 0 tie
IAD FCO 2026-09-28 β€” UA918-UA7773 β€” 1069.8 1069.8 0 0 tie
IAD FCO 2026-09-28 β€” UA108-UA7761 β€” 1080.6 1080.6 0 0 tie
IAD FCO 2026-09-28 β€” UA989-UA7756 β€” 1093 1093 0 0 tie
IAD FCO 2026-09-23 β€” UA52-UA7770 β€” 1207.1 1207.1 0 0 tie
IAD FCO 2026-09-23 β€” UA989-UA7756 β€” 1093 1093 0 0 tie
IAD FCO 2026-10-02 β€” UA918-UA7773 β€” 1129.8 1129.8 0 0 tie
IAD FCO 2026-10-02 β€” UA108-UA7761 β€” 1140.6 1140.6 0 0 tie
IAD FCO 2026-10-02 β€” UA8826-UA7756 β€” 1253 1253 0 0 tie
IAD FCO 2026-10-02 β€” UA989-UA7756 β€” 1253 1253 0 0 tie
IAD FCO 2026-10-07 β€” UA8826-UA7756 β€” 1093 1093 0 0 tie
IAD FCO 2026-09-04 β€” UA108-UA7761 β€” 1165.6 1165.6 0 0 tie
IAD FCO 2026-09-04 β€” UA52-UA7770 β€” 1472.1 1472.1 0 0 tie
IAD FCO 2026-09-04 β€” UA918-UA7773 β€” 4549.8 4549.8 0 0 tie
IAD FCO 2026-09-04 β€” UA950-UA7726 β€” 1471.1 1471.1 0 0 tie
IAD FCO 2026-09-09 β€” UA108-UA7761 β€” 1105.6 1105.6 0 0 tie
IAD FCO 2026-09-14 β€” UA108-UA7761 β€” 1105.6 1105.6 0 0 tie
IAD FCO 2026-09-14 β€” UA52-UA7770 β€” 1107.1 1107.1 0 0 tie
IAD FCO 2026-08-26 β€” UA52-UA7770 β€” 1339.1 1339.1 0 0 tie
IAD FCO 2026-08-26 β€” UA918-UA7773 β€” 1703.8 1703.8 0 0 tie
IAD FCO 2026-08-26 β€” UA950-UA7726 β€” 1715.1 1715.1 0 0 tie
IAD FCO 2026-08-31 β€” UA108-UA7761 β€” 1880.6 1880.6 0 0 tie
IAD FCO 2026-08-31 β€” UA918-UA7773 β€” 1703.8 1703.8 0 0 tie
IAD FCO 2026-08-31 β€” UA950-UA7726 β€” 1715.1 1715.1 0 0 tie
IAD FCO 2026-09-18 β€” UA950-UA7726 β€” 1141.1 1141.1 0 0 tie
IAD FCO 2026-09-18 β€” UA989-UA7756 β€” 1153 1153 0 0 tie
IAD FCO 2026-09-18 β€” UA989-UA8744 β€” 1483 1483 0 0 tie
IAD FCO 2026-09-18 β€” UA918-UA7773 β€” 1229.8 1229.8 0 0 tie
IAD FCO 2026-09-28 β€” UA950-UA7726 β€” 1081.1 1081.1 0 0 tie
IAD FCO 2026-09-28 β€” UA52-UA7770 β€” 1082.1 1082.1 0 0 tie
IAD FCO 2026-09-23 β€” UA108-UA7761 β€” 1773.6 1773.6 0 0 tie
IAD FCO 2026-09-23 β€” UA918-UA7773 β€” 1194.8 1194.8 0 0 tie
IAD FCO 2026-09-23 β€” UA950-UA7726 β€” 1206.1 1206.1 0 0 tie
IAD FCO 2026-10-02 β€” UA950-UA7726 β€” 1141.1 1141.1 0 0 tie
IAD FCO 2026-10-02 β€” UA52-UA7770 β€” 3027.1 3027.1 0 0 tie
IAD FCO 2026-10-07 β€” UA918-UA7773 β€” 1069.8 1069.8 0 0 tie
IAD FCO 2026-10-07 β€” UA108-UA7761 β€” 1080.6 1080.6 0 0 tie
IAD FCO 2026-10-07 β€” UA950-UA7726 β€” 1081.1 1081.1 0 0 tie
IAD FCO 2026-10-07 β€” UA52-UA7770 β€” 1207.1 1207.1 0 0 tie
IAD FCO 2026-10-07 β€” UA989-UA7756 β€” 1093 1093 0 0 tie
IAD FCO 2026-09-04 β€” UA884 β€” 1158.5 1048.5 110 10.5 ndc
IAD FCO 2026-09-04 β€” UA126 β€” 1158.5 1048.5 110 10.5 ndc
IAD FCO 2026-09-04 β€” UA8784-UA9212 β€” 1165.6 1055.6 110 10.4 ndc
IAD FCO 2026-09-04 β€” UA1498-UA40 β€” 1163 1053 110 10.4 ndc
IAD FCO 2026-09-04 β€” UA1831-UA510 β€” 1238 1128 110 9.8 ndc
IAD FCO 2026-09-04 β€” UA8833-UA8800 β€” 1178 1068 110 10.3 ndc
IAD FCO 2026-09-04 β€” UA9741-UA9798 β€” 1167.1 1057.1 110 10.4 ndc
IAD FCO 2026-09-04 β€” UA932-UA8802 β€” 1178 1068 110 10.3 ndc
IAD FCO 2026-09-04 β€” UA989-UA8744 β€” 1253 1143 110 9.6 ndc
IAD FCO 2026-09-09 β€” UA884 β€” 1098.5 988.5 110 11.1 ndc
IAD FCO 2026-09-09 β€” UA1498-UA40 β€” 1103 993 110 11.1 ndc
IAD FCO 2026-09-18 β€” UA884 β€” 1133.5 1023.5 110 10.7 ndc
IAD FCO 2026-09-18 β€” UA126 β€” 1133.5 1023.5 110 10.7 ndc
IAD FCO 2026-09-18 β€” UA1831-UA510 β€” 1138 1028 110 10.7 ndc
IAD FCO 2026-09-18 β€” UA1498-UA40 β€” 1138 1028 110 10.7 ndc
IAD FCO 2026-09-23 β€” UA126 β€” 1073.5 963.5 110 11.4 ndc
IAD FCO 2026-09-23 β€” UA1831-UA510 β€” 1078 968 110 11.4 ndc
IAD FCO 2026-09-23 β€” UA2331-UA970 β€” 1078 968 110 11.4 ndc
IAD FCO 2026-09-23 β€” UA989-UA8744 β€” 1093 983 110 11.2 ndc
IAD FCO 2026-10-02 β€” UA884 β€” 1133.5 1023.5 110 10.7 ndc
IAD FCO 2026-09-04 β€” UA8085-UA8677 β€” 1161.8 1051.8 110 10.5 ndc
IAD FCO 2026-09-04 β€” UA8693-UA8590 β€” 1166.5 1056.5 110 10.4 ndc
IAD FCO 2026-09-04 β€” UA8826-UA8744 β€” 1178 1068 110 10.3 ndc
IAD FCO 2026-09-04 β€” UA2331-UA970 β€” 1238 1128 110 9.8 ndc
IAD FCO 2026-09-09 β€” UA126 β€” 1098.5 988.5 110 11.1 ndc
IAD FCO 2026-09-09 β€” UA1831-UA510 β€” 1103 993 110 11.1 ndc
IAD FCO 2026-09-14 β€” UA1831-UA510 β€” 1103 993 110 11.1 ndc
IAD FCO 2026-09-18 β€” UA8085-UA8677 β€” 1136.8 1026.8 110 10.7 ndc
IAD FCO 2026-09-18 β€” UA8784-UA9212 β€” 1140.6 1030.6 110 10.7 ndc
IAD FCO 2026-09-18 β€” UA2331-UA970 β€” 1138 1028 110 10.7 ndc
IAD FCO 2026-09-18 β€” UA8833-UA8800 β€” 1153 1043 110 10.5 ndc
IAD FCO 2026-09-18 β€” UA9741-UA9798 β€” 1142.1 1032.1 110 10.7 ndc
IAD FCO 2026-09-18 β€” UA8693-UA8590 β€” 1141.5 1031.5 110 10.7 ndc
IAD FCO 2026-09-18 β€” UA8826-UA8744 β€” 1153 1043 110 10.5 ndc
IAD FCO 2026-09-18 β€” UA932-UA8802 β€” 1153 1043 110 10.5 ndc
IAD FCO 2026-09-28 β€” UA2331-UA970 β€” 1078 968 110 11.4 ndc
IAD FCO 2026-09-23 β€” UA884 β€” 1073.5 963.5 110 11.4 ndc
IAD FCO 2026-09-23 β€” UA1498-UA40 β€” 1078 968 110 11.4 ndc
IAD FCO 2026-10-02 β€” UA8085-UA8677 β€” 1136.8 1026.8 110 10.7 ndc
IAD FCO 2026-10-02 β€” UA8784-UA9212 β€” 1140.6 1030.6 110 10.7 ndc
IAD FCO 2026-10-02 β€” UA2331-UA970 β€” 1138 1028 110 10.7 ndc
IAD FCO 2026-10-02 β€” UA1498-UA40 β€” 1138 1028 110 10.7 ndc
IAD FCO 2026-10-02 β€” UA8833-UA8800 β€” 1153 1043 110 10.5 ndc
IAD FCO 2026-10-02 β€” UA8693-UA8590 β€” 1141.5 1031.5 110 10.7 ndc
IAD FCO 2026-10-02 β€” UA932-UA8802 β€” 1153 1043 110 10.5 ndc
IAD FCO 2026-10-02 β€” UA989-UA8744 β€” 1153 1043 110 10.5 ndc
IAD FCO 2026-10-02 β€” UA126 β€” 1133.5 1023.5 110 10.7 ndc
IAD FCO 2026-10-02 β€” UA9741-UA9798 β€” 1142.1 1032.1 110 10.7 ndc
IAD FCO 2026-10-02 β€” UA8826-UA8744 β€” 1153 1043 110 10.5 ndc
IAD FCO 2026-10-07 β€” UA1498-UA40 β€” 1078 968 110 11.4 ndc
IAD FCO 2026-09-28 β€” UA884 β€” 1073.5 933.5 140 15 ndc
IAD FCO 2026-09-28 β€” UA126 β€” 1073.5 933.5 140 15 ndc
IAD FCO 2026-09-28 β€” UA8085-UA8677 β€” 1076.8 936.8 140 14.9 ndc
IAD FCO 2026-09-28 β€” UA8784-UA9212 β€” 1080.6 940.6 140 14.9 ndc
IAD FCO 2026-09-28 β€” UA1498-UA40 β€” 1078 938 140 14.9 ndc
IAD FCO 2026-09-28 β€” UA3453-UA8294 β€” 1081.5 941.5 140 14.9 ndc
IAD FCO 2026-09-28 β€” UA8826-UA8744 β€” 1093 953 140 14.7 ndc
IAD FCO 2026-09-28 β€” UA989-UA8744 β€” 1093 953 140 14.7 ndc
IAD FCO 2026-09-28 β€” UA932-UA8802 β€” 1093 953 140 14.7 ndc
IAD FCO 2026-09-23 β€” UA8085-UA8677 β€” 1076.8 936.8 140 14.9 ndc
IAD FCO 2026-09-23 β€” UA8784-UA9212 β€” 1080.6 940.6 140 14.9 ndc
IAD FCO 2026-09-23 β€” UA9741-UA9798 β€” 1082.1 942.1 140 14.9 ndc
IAD FCO 2026-09-23 β€” UA8826-UA8744 β€” 1093 953 140 14.7 ndc
IAD FCO 2026-10-07 β€” UA884 β€” 1073.5 933.5 140 15 ndc
IAD FCO 2026-10-07 β€” UA126 β€” 1073.5 933.5 140 15 ndc
IAD FCO 2026-10-07 β€” UA8085-UA8677 β€” 1076.8 936.8 140 14.9 ndc
IAD FCO 2026-10-07 β€” UA8784-UA9212 β€” 1080.6 940.6 140 14.9 ndc
IAD FCO 2026-10-07 β€” UA8833-UA8800 β€” 1093 953 140 14.7 ndc
IAD FCO 2026-10-07 β€” UA8693-UA8590 β€” 1081.5 941.5 140 14.9 ndc
IAD FCO 2026-10-07 β€” UA989-UA8744 β€” 1093 953 140 14.7 ndc
IAD FCO 2026-10-07 β€” UA932-UA8802 β€” 1093 953 140 14.7 ndc
IAD FCO 2026-09-28 β€” UA8833-UA8800 β€” 1093 953 140 14.7 ndc
IAD FCO 2026-09-28 β€” UA9741-UA9798 β€” 1082.1 942.1 140 14.9 ndc
IAD FCO 2026-09-28 β€” UA8693-UA8590 β€” 1081.5 941.5 140 14.9 ndc
IAD FCO 2026-09-23 β€” UA8833-UA8800 β€” 1093 953 140 14.7 ndc
IAD FCO 2026-09-23 β€” UA8693-UA8590 β€” 1081.5 941.5 140 14.9 ndc
IAD FCO 2026-09-23 β€” UA932-UA8802 β€” 1093 953 140 14.7 ndc
IAD FCO 2026-10-07 β€” UA2331-UA970 β€” 1078 938 140 14.9 ndc
IAD FCO 2026-10-07 β€” UA9741-UA9798 β€” 1082.1 942.1 140 14.9 ndc
IAD FCO 2026-10-07 β€” UA8826-UA8744 β€” 1093 953 140 14.7 ndc
IAD FCO 2026-09-09 β€” UA8085-UA8677 β€” 1101.8 936.8 165 17.6 ndc
IAD FCO 2026-09-09 β€” UA2331-UA970 β€” 1103 938 165 17.6 ndc
IAD FCO 2026-09-09 β€” UA8833-UA8800 β€” 1118 953 165 17.3 ndc
IAD FCO 2026-09-14 β€” UA126 β€” 1098.5 933.5 165 17.7 ndc
IAD FCO 2026-09-14 β€” UA8085-UA8677 β€” 1101.8 936.8 165 17.6 ndc
IAD FCO 2026-09-14 β€” UA8784-UA9212 β€” 1105.6 940.6 165 17.5 ndc
IAD FCO 2026-09-14 β€” UA2331-UA970 β€” 1103 938 165 17.6 ndc
IAD FCO 2026-09-14 β€” UA1498-UA40 β€” 1103 938 165 17.6 ndc
IAD FCO 2026-09-14 β€” UA8833-UA8800 β€” 1118 953 165 17.3 ndc
IAD FCO 2026-09-14 β€” UA9741-UA9798 β€” 1107.1 942.1 165 17.5 ndc
IAD FCO 2026-09-14 β€” UA3453-UA8294 β€” 1106.5 941.5 165 17.5 ndc
IAD FCO 2026-09-14 β€” UA989-UA8744 β€” 1118 953 165 17.3 ndc
IAD FCO 2026-09-14 β€” UA932-UA8802 β€” 1118 953 165 17.3 ndc
IAD FCO 2026-09-09 β€” UA8784-UA9212 β€” 1105.6 940.6 165 17.5 ndc
IAD FCO 2026-09-09 β€” UA9741-UA9798 β€” 1107.1 942.1 165 17.5 ndc
IAD FCO 2026-09-09 β€” UA8693-UA8590 β€” 1106.5 941.5 165 17.5 ndc
IAD FCO 2026-09-09 β€” UA8826-UA8744 β€” 1118 953 165 17.3 ndc
IAD FCO 2026-09-09 β€” UA989-UA8744 β€” 1118 953 165 17.3 ndc
IAD FCO 2026-09-09 β€” UA932-UA8802 β€” 1118 953 165 17.3 ndc
IAD FCO 2026-09-14 β€” UA884 β€” 1098.5 933.5 165 17.7 ndc
IAD FCO 2026-09-14 β€” UA8693-UA8590 β€” 1106.5 941.5 165 17.5 ndc
IAD FCO 2026-09-14 β€” UA8826-UA8744 β€” 1118 953 165 17.3 ndc
IAD FCO 2026-08-26 β€” UA884 β€” 1013.5 793.5 220 27.7 ndc
IAD FCO 2026-08-26 β€” UA126 β€” 1013.5 793.5 220 27.7 ndc
IAD FCO 2026-08-26 β€” UA1831-UA510 β€” 1278 1058 220 20.8 ndc
IAD FCO 2026-08-26 β€” UA1498-UA40 β€” 1018 798 220 27.6 ndc
IAD FCO 2026-08-26 β€” UA9741-UA9798 β€” 1022.1 802.1 220 27.4 ndc
IAD FCO 2026-08-26 β€” UA8693-UA8590 β€” 1281.5 1061.5 220 20.7 ndc
IAD FCO 2026-08-26 β€” UA8826-UA8744 β€” 1032 812 220 27.1 ndc
IAD FCO 2026-08-26 β€” UA989-UA8744 β€” 1032 812 220 27.1 ndc
IAD FCO 2026-08-26 β€” UA3453-UA8294 β€” 1481.5 1261.5 220 17.4 ndc
IAD FCO 2026-08-31 β€” UA884 β€” 1013.5 793.5 220 27.7 ndc
IAD FCO 2026-08-31 β€” UA9741-UA9798 β€” 1022.1 802.1 220 27.4 ndc
IAD FCO 2026-08-31 β€” UA8085-UA8677 β€” 1276.8 1056.8 220 20.8 ndc
IAD FCO 2026-08-31 β€” UA8833-UA8800 β€” 1032 812 220 27.1 ndc
IAD FCO 2026-08-31 β€” UA8826-UA8744 β€” 1032 812 220 27.1 ndc
IAD FCO 2026-08-31 β€” UA989-UA8744 β€” 1032 812 220 27.1 ndc
IAD FCO 2026-08-31 β€” UA8693-UA8590 β€” 1281.5 1061.5 220 20.7 ndc
IAD FCO 2026-08-31 β€” UA8693-UA8294 β€” 1281.5 1061.5 220 20.7 ndc
IAD FCO 2026-08-26 β€” UA2331-UA970 β€” 1018 798 220 27.6 ndc
IAD FCO 2026-08-26 β€” UA8085-UA8677 β€” 1276.8 1056.8 220 20.8 ndc
IAD FCO 2026-08-26 β€” UA8833-UA8800 β€” 1032 812 220 27.1 ndc
IAD FCO 2026-08-26 β€” UA932-UA8802 β€” 1032 812 220 27.1 ndc
IAD FCO 2026-08-26 β€” UA8693-UA8294 β€” 1281.5 1061.5 220 20.7 ndc
IAD FCO 2026-08-31 β€” UA2331-UA970 β€” 1018 798 220 27.6 ndc
IAD FCO 2026-08-31 β€” UA8784-UA9212 β€” 1020.6 800.6 220 27.5 ndc
IAD FCO 2026-08-31 β€” UA1831-UA510 β€” 1335 1115 220 19.7 ndc
IAD FCO 2026-08-31 β€” UA932-UA8802 β€” 1032 812 220 27.1 ndc
IAD FCO 2026-08-31 β€” UA3453-UA8294 β€” 1881.5 1661.5 220 13.2 ndc
IAD FCO 2026-08-31 β€” UA1498-UA40 β€” 1335 1108 227 20.5 ndc
IAD FCO 2026-08-31 β€” UA126 β€” 1473.5 1182.5 291 24.6 ndc

download this table as CSV

β–Ά NDC vs Amadeus per trip (cheapest to cheapest) 10 trip Two-way ledger per trip: cheapest Amadeus vs cheapest NDC, signed delta. The two sides may be different itineraries
origindestinationdeparture_datereturn_datenightsamadeus_netndc_netdeltapct_diffcheaper
IAD FCO 2026-10-02 β€” β€” 1129.8 1023.5 106.3 10.4 ndc
IAD FCO 2026-09-04 β€” β€” 1154.8 1048.5 106.3 10.1 ndc
IAD FCO 2026-09-18 β€” β€” 1129.8 1023.5 106.3 10.4 ndc
IAD FCO 2026-09-23 β€” β€” 1069.8 936.8 133 14.2 ndc
IAD FCO 2026-09-28 β€” β€” 1069.8 933.5 136.3 14.6 ndc
IAD FCO 2026-10-07 β€” β€” 1069.8 933.5 136.3 14.6 ndc
IAD FCO 2026-09-09 β€” β€” 1094.8 936.8 158 16.9 ndc
IAD FCO 2026-09-14 β€” β€” 1094.8 933.5 161.3 17.3 ndc
IAD FCO 2026-08-31 β€” β€” 1013.5 793.5 220 27.7 ndc
IAD FCO 2026-08-26 β€” β€” 1013.5 793.5 220 27.7 ndc

download this table as CSV

β–Ά Trips where Amadeus was cheapest trip Trips where cheapest Amadeus < cheapest NDC. Coarser than why-amadeus β€” the two sides may be different itineraries
No trips where Amadeus beat NDC.
β–Ά Route overview: who wins where 1 route Per-route two-way overview: how many itineraries Amadeus vs NDC wins, and the biggest gap each way (computed per exact itinerary, so no nights-mixing)
origindestinationtripsamadeus_winsndc_winstiesbest_amadeus_deltabest_ndc_delta
IAD FCO 10 0 10 0 β€” 220

download this table as CSV

Offer summary by source

Total offers by source and fare type

sourcefare_typeoffer_countmin_netavg_netmedian_netroutes
amadeus nego 3551 1013.5 1319.47 1313 1
amadeus published 3919 1069.8 1196.51 1121.3 1
ndc_direct nego 268 793.5 1239.53 1330.85 1
ndc_direct published 262 963.5 1502.47 1118 1

download this table as CSV

Searches where a source returned nothingsearch

Routes/dates where one source returned zero offers (ndc_missing shown first)

Both sources returned at least one offer for every search.

Download raw data (parquet)