pr-20260728-184439
Scanned
Commission by source
Per source: how much of it carries commission, and whether that is one flat amount or a spread of values
| source | offer_count | with_commission | pct_with_commission | distinct_values | min_commission | median_commission | max_commission | routes_paying |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| amadeus | 3754 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 |
| ndc_direct | 4033 | 3173 | 78.7 | 60 | 4.8 | 54.6 | 182.7 | 11 |
Commission amounts seen
The commission amounts actually seen, commonest first
| source | commission | offer_count | routes | pct_of_source |
|---|---|---|---|---|
| ndc_direct | 121.8 | 581 | 6 | 14.4 |
| ndc_direct | 54.6 | 544 | 2 | 13.5 |
| ndc_direct | 27.6 | 534 | 2 | 13.2 |
| ndc_direct | 11.55 | 150 | 1 | 3.7 |
| ndc_direct | 127.14 | 121 | 1 | 3 |
| ndc_direct | 74.7 | 121 | 1 | 3 |
| ndc_direct | 43.32 | 108 | 1 | 2.7 |
| ndc_direct | 143.1 | 106 | 1 | 2.6 |
| ndc_direct | 90.66 | 106 | 1 | 2.6 |
| ndc_direct | 64.98 | 97 | 1 | 2.4 |
| ndc_direct | 10.9 | 93 | 1 | 2.3 |
| ndc_direct | 13.15 | 90 | 1 | 2.2 |
| ndc_direct | 109.8 | 60 | 1 | 1.5 |
| ndc_direct | 58.8 | 52 | 1 | 1.3 |
| ndc_direct | 124.8 | 40 | 1 | 1 |
| ndc_direct | 56.4 | 40 | 1 | 1 |
| ndc_direct | 29.4 | 40 | 1 | 1 |
| ndc_direct | 31.2 | 32 | 1 | 0.8 |
| ndc_direct | 66.6 | 21 | 3 | 0.5 |
| ndc_direct | 12.9 | 21 | 1 | 0.5 |
| ndc_direct | 55.2 | 16 | 1 | 0.4 |
| ndc_direct | 43.8 | 16 | 1 | 0.4 |
| ndc_direct | 30.6 | 16 | 1 | 0.4 |
| ndc_direct | 61.8 | 12 | 2 | 0.3 |
| ndc_direct | 19.95 | 12 | 1 | 0.3 |
| ndc_direct | 129 | 11 | 2 | 0.3 |
| ndc_direct | 13.05 | 10 | 1 | 0.2 |
| ndc_direct | 127.8 | 8 | 1 | 0.2 |
| ndc_direct | 64.8 | 8 | 1 | 0.2 |
| ndc_direct | 60.6 | 8 | 1 | 0.2 |
| ndc_direct | 51 | 8 | 1 | 0.2 |
| ndc_direct | 39.3 | 8 | 1 | 0.2 |
| ndc_direct | 6.05 | 8 | 1 | 0.2 |
| ndc_direct | 112.8 | 7 | 2 | 0.2 |
| ndc_direct | 45 | 7 | 1 | 0.2 |
| ndc_direct | 182.7 | 6 | 1 | 0.1 |
| ndc_direct | 39.6 | 5 | 2 | 0.1 |
| ndc_direct | 35.1 | 4 | 1 | 0.1 |
| ndc_direct | 6.45 | 4 | 1 | 0.1 |
| ndc_direct | 4.8 | 4 | 1 | 0.1 |
| ndc_direct | 66 | 3 | 1 | 0.1 |
| ndc_direct | 61.2 | 3 | 1 | 0.1 |
| ndc_direct | 46.8 | 3 | 1 | 0.1 |
| ndc_direct | 44.4 | 3 | 1 | 0.1 |
| ndc_direct | 31.5 | 3 | 1 | 0.1 |
| ndc_direct | 23.5 | 3 | 2 | 0.1 |
| ndc_direct | 23.05 | 3 | 1 | 0.1 |
| ndc_direct | 14.05 | 3 | 1 | 0.1 |
| ndc_direct | 27 | 2 | 1 | 0 |
| ndc_direct | 21.65 | 2 | 1 | 0 |
Showing the first 50 of 60 rows — download this table as CSV
Commission coverage by routeroute
How much of each route carries commission — routes where only some offers pay are listed first
| origin | destination | source | offer_count | with_commission | pct_with_commission | min_commission | max_commission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEN | MNL | ndc_direct | 422 | 309 | 73 | 64.98 | 143.1 |
| LAS | MNL | ndc_direct | 491 | 357 | 73 | 43.32 | 182.7 |
| LAX | CEB | ndc_direct | 1600 | 1440 | 90 | 11.55 | 124.8 |
| LAX | JKT | ndc_direct | 64 | 57 | 89 | 4.8 | 121.8 |
| LAX | NRT | ndc_direct | 240 | 196 | 82 | 6.05 | 112.8 |
| NYC | MNL | ndc_direct | 16 | 13 | 81 | 21.65 | 129 |
| SFO | CEB | ndc_direct | 1100 | 701 | 64 | 10.9 | 129 |
| HNL | MNL | ndc_direct | 16 | 16 | 100 | 31.5 | 115.8 |
| LAX | MNL | ndc_direct | 64 | 64 | 100 | 19.95 | 121.8 |
| SEA | MNL | ndc_direct | 8 | 8 | 100 | 11.85 | 121.8 |
| SFO | MNL | ndc_direct | 12 | 12 | 100 | 14.05 | 121.8 |
| DEN | MNL | amadeus | 145 | 0 | 0 | — | 0 |
| HNL | MNL | amadeus | 24 | 0 | 0 | — | 0 |
| IAH | MNL | amadeus | 35 | 0 | 0 | — | 0 |
| LAS | MNL | amadeus | 180 | 0 | 0 | — | 0 |
| LAX | CEB | amadeus | 1600 | 0 | 0 | — | 0 |
| LAX | JKT | amadeus | 20 | 0 | 0 | — | 0 |
| LAX | MNL | amadeus | 96 | 0 | 0 | — | 0 |
| LAX | NRT | amadeus | 300 | 0 | 0 | — | 0 |
| NYC | MNL | amadeus | 24 | 0 | 0 | — | 0 |
| SEA | MNL | amadeus | 12 | 0 | 0 | — | 0 |
| SFO | CEB | amadeus | 1300 | 0 | 0 | — | 0 |
| SFO | MNL | amadeus | 18 | 0 | 0 | — | 0 |
Bookable itineraries carrying commissionitinerary
Bookable itineraries that carry commission, one row each — the list to pick a test case from
| origin | destination | departure_date | return_date | flight_codes | source | cabin | commission | cheapest_net | offer_count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAS | MNL | 2026-09-08 | 2026-09-17 | PR3936-PR103 / PR102-PR3920 | ndc_direct | economy | 182.7 | 3641.43 | 1 |
| LAS | MNL | 2026-09-08 | 2026-09-17 | PR3936-PR123 / PR102-PR3931 | ndc_direct | economy | 182.7 | 3659.19 | 1 |
| LAS | MNL | 2026-09-08 | 2026-09-17 | PR3936-PR123 / PR102-PR3902 | ndc_direct | economy | 182.7 | 3659.19 | 1 |
| LAS | MNL | 2026-09-08 | 2026-09-17 | PR3936-PR103 / PR102-PR3931 | ndc_direct | economy | 182.7 | 3649.22 | 1 |
| LAS | MNL | 2026-09-08 | 2026-09-17 | PR3936-PR103 / PR102-PR3902 | ndc_direct | economy | 182.7 | 3649.22 | 1 |
| LAS | MNL | 2026-09-08 | 2026-09-17 | PR3936-PR123 / PR102-PR3920 | ndc_direct | economy | 182.7 | 3651.4 | 1 |
| DEN | MNL | 2026-08-25 | 2026-09-01 | PR3910-PR113 / PR102-PR3917 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1806.74 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-08-25 | 2026-09-01 | PR3904-PR103 / PR102-PR3905 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1797.15 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-08-25 | 2026-09-01 | PR3911-PR103 / PR102-PR3917 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1806.74 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-08-25 | 2026-09-01 | PR3904-PR103 / PR112-PR3905 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1806.74 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-08-25 | 2026-09-01 | PR3904-PR103 / PR102-PR3917 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1806.74 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-08-25 | 2026-09-01 | PR3910-PR103 / PR112-PR3905 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1816.33 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-08-25 | 2026-09-01 | PR3910-PR113 / PR112-PR3917 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1797.15 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-08-25 | 2026-09-01 | PR3910-PR113 / PR112-PR3941 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1797.15 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-08-25 | 2026-09-01 | PR3904-PR103 / PR112-PR3917 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1797.15 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-08-25 | 2026-09-01 | PR3911-PR123 / PR112-PR3905 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1816.33 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-08-25 | 2026-09-01 | PR3911-PR103 / PR112-PR3917 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1797.15 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-08-25 | 2026-09-01 | PR3911-PR103 / PR102-PR3905 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1797.15 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-08-25 | 2026-09-01 | PR3910-PR103 / PR112-PR3941 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1806.74 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-08-25 | 2026-09-01 | PR3911-PR123 / PR112-PR3941 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1806.74 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-08-25 | 2026-09-01 | PR3910-PR103 / PR112-PR3917 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1806.74 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-08-25 | 2026-09-01 | PR3910-PR103 / PR102-PR3905 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1806.74 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-08-25 | 2026-09-01 | PR3911-PR123 / PR112-PR3917 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1806.74 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-08-25 | 2026-09-01 | PR3911-PR123 / PR102-PR3905 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1806.74 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-08-25 | 2026-09-01 | PR3910-PR113 / PR112-PR3905 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1806.74 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-08-25 | 2026-09-01 | PR3911-PR103 / PR112-PR3905 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1806.74 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-08-25 | 2026-09-01 | PR3910-PR103 / PR102-PR3917 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1816.33 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-08-25 | 2026-09-01 | PR3910-PR113 / PR102-PR3905 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1797.15 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-08-25 | 2026-09-01 | PR3904-PR103 / PR112-PR3941 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1797.15 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-08-25 | 2026-09-01 | PR3911-PR123 / PR102-PR3917 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1816.33 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-08-25 | 2026-09-01 | PR3911-PR103 / PR112-PR3941 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1797.15 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-09-08 | 2026-09-17 | PR3904-PR103 / PR102-PR3917 | ndc_direct | economy | 143.1 | 2210.75 | 2 |
| DEN | MNL | 2026-09-08 | 2026-09-17 | PR3911-PR103 / PR102-PR3905 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1797.15 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-09-08 | 2026-09-17 | PR3910-PR113 / PR102-PR3941 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1806.74 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-09-08 | 2026-09-17 | PR3911-PR103 / PR102-PR3941 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1806.74 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-09-08 | 2026-09-17 | PR3911-PR103 / PR102-PR3917 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1806.74 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-09-08 | 2026-09-17 | PR3910-PR103 / PR102-PR3905 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1806.74 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-09-08 | 2026-09-17 | PR3910-PR103 / PR102-PR3941 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1816.33 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-09-08 | 2026-09-17 | PR3911-PR123 / PR102-PR3905 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1806.74 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-09-08 | 2026-09-17 | PR3904-PR103 / PR102-PR3905 | ndc_direct | economy | 143.1 | 2199.47 | 2 |
| DEN | MNL | 2026-09-08 | 2026-09-17 | PR3904-PR103 / PR102-PR3941 | ndc_direct | economy | 143.1 | 2210.75 | 2 |
| DEN | MNL | 2026-09-08 | 2026-09-17 | PR3910-PR103 / PR102-PR3917 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1816.33 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-09-08 | 2026-09-17 | PR3910-PR113 / PR102-PR3905 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1797.15 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-09-08 | 2026-09-17 | PR3910-PR113 / PR102-PR3917 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1806.74 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-09-08 | 2026-09-17 | PR3911-PR123 / PR102-PR3917 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1816.33 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-09-08 | 2026-09-17 | PR3911-PR123 / PR102-PR3941 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1816.33 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-09-22 | 2026-10-04 | PR3910-PR113 / PR102-PR3905 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1797.15 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-09-22 | 2026-10-04 | PR3910-PR113 / PR102-PR3941 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1806.74 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-09-22 | 2026-10-04 | PR3910-PR103 / PR112-PR3905 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1816.33 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-09-22 | 2026-10-04 | PR3910-PR113 / PR112-PR3917 | ndc_direct | economy | 143.1 | 2199.47 | 2 |
| DEN | MNL | 2026-09-22 | 2026-10-04 | PR3904-PR103 / PR112-PR3917 | ndc_direct | economy | 143.1 | 2199.47 | 2 |
| DEN | MNL | 2026-09-22 | 2026-10-04 | PR3910-PR113 / PR112-PR3941 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1797.15 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-09-22 | 2026-10-04 | PR3910-PR103 / PR122-PR3917 | ndc_direct | economy | 143.1 | 2210.75 | 2 |
| DEN | MNL | 2026-09-22 | 2026-10-04 | PR3910-PR113 / PR122-PR3905 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1806.74 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-09-22 | 2026-10-04 | PR3910-PR103 / PR102-PR3917 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1816.33 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-09-22 | 2026-10-04 | PR3910-PR113 / PR112-PR3905 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1806.74 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-09-22 | 2026-10-04 | PR3904-PR103 / PR102-PR3941 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1806.74 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-09-22 | 2026-10-04 | PR3904-PR103 / PR122-PR3905 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1806.74 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-09-22 | 2026-10-04 | PR3904-PR103 / PR112-PR3905 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1806.74 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-09-22 | 2026-10-04 | PR3910-PR103 / PR112-PR3941 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1806.74 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-09-22 | 2026-10-04 | PR3910-PR103 / PR102-PR3905 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1806.74 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-09-22 | 2026-10-04 | PR3910-PR113 / PR102-PR3917 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1806.74 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-09-22 | 2026-10-04 | PR3904-PR103 / PR102-PR3917 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1806.74 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-09-22 | 2026-10-04 | PR3910-PR103 / PR102-PR3941 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1816.33 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-09-22 | 2026-10-04 | PR3910-PR103 / PR122-PR3905 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1816.33 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-09-22 | 2026-10-04 | PR3910-PR113 / PR122-PR3917 | ndc_direct | economy | 143.1 | 2199.47 | 2 |
| DEN | MNL | 2026-09-22 | 2026-10-04 | PR3904-PR103 / PR122-PR3917 | ndc_direct | economy | 143.1 | 2199.47 | 2 |
| DEN | MNL | 2026-09-22 | 2026-10-04 | PR3910-PR103 / PR112-PR3917 | ndc_direct | economy | 143.1 | 2210.75 | 2 |
| DEN | MNL | 2026-09-22 | 2026-10-04 | PR3904-PR103 / PR102-PR3905 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1797.15 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-09-22 | 2026-10-04 | PR3904-PR103 / PR112-PR3941 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1797.15 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-10-06 | 2026-10-20 | PR3910-PR103 / PR112-PR3941 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1806.74 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-10-06 | 2026-10-20 | PR3911-PR103 / PR112-PR3905 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1806.74 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-10-06 | 2026-10-20 | PR3904-PR113 / PR102-PR3917 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1816.33 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-10-06 | 2026-10-20 | PR3904-PR103 / PR112-PR3917 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1797.15 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-10-06 | 2026-10-20 | PR3904-PR103 / PR102-PR3905 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1797.15 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-10-06 | 2026-10-20 | PR3911-PR113 / PR112-PR3941 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1806.74 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-10-06 | 2026-10-20 | PR3904-PR113 / PR102-PR3905 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1806.74 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-10-06 | 2026-10-20 | PR3911-PR103 / PR102-PR3941 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1806.74 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-10-06 | 2026-10-20 | PR3910-PR113 / PR102-PR3917 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1806.74 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-10-06 | 2026-10-20 | PR3911-PR103 / PR102-PR3917 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1806.74 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-10-06 | 2026-10-20 | PR3910-PR113 / PR112-PR3905 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1806.74 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-10-06 | 2026-10-20 | PR3904-PR103 / PR112-PR3905 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1806.74 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-10-06 | 2026-10-20 | PR3910-PR103 / PR102-PR3941 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1816.33 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-10-06 | 2026-10-20 | PR3904-PR113 / PR102-PR3941 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1816.33 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-10-06 | 2026-10-20 | PR3904-PR113 / PR112-PR3905 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1816.33 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-10-06 | 2026-10-20 | PR3911-PR113 / PR102-PR3941 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1816.33 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-10-06 | 2026-10-20 | PR3910-PR113 / PR112-PR3941 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1797.15 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-10-06 | 2026-10-20 | PR3904-PR113 / PR112-PR3917 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1806.74 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-10-06 | 2026-10-20 | PR3910-PR113 / PR112-PR3917 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1797.15 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-10-06 | 2026-10-20 | PR3911-PR103 / PR112-PR3917 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1797.15 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-10-06 | 2026-10-20 | PR3910-PR113 / PR102-PR3905 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1797.15 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-10-06 | 2026-10-20 | PR3911-PR103 / PR102-PR3905 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1797.15 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-10-06 | 2026-10-20 | PR3904-PR103 / PR112-PR3941 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1797.15 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-10-06 | 2026-10-20 | PR3910-PR103 / PR112-PR3917 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1806.74 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-10-06 | 2026-10-20 | PR3911-PR113 / PR112-PR3917 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1806.74 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-10-06 | 2026-10-20 | PR3911-PR123 / PR112-PR3941 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1806.74 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-10-06 | 2026-10-20 | PR3910-PR103 / PR102-PR3905 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1806.74 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-10-06 | 2026-10-20 | PR3911-PR103 / PR112-PR3941 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1797.15 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-10-06 | 2026-10-20 | PR3911-PR113 / PR102-PR3905 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1806.74 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-10-06 | 2026-10-20 | PR3904-PR113 / PR112-PR3941 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1806.74 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-10-06 | 2026-10-20 | PR3911-PR123 / PR112-PR3917 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1806.74 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-10-06 | 2026-10-20 | PR3911-PR123 / PR102-PR3905 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1806.74 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-10-06 | 2026-10-20 | PR3910-PR113 / PR102-PR3941 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1806.74 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-10-06 | 2026-10-20 | PR3904-PR103 / PR102-PR3941 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1806.74 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-10-06 | 2026-10-20 | PR3904-PR103 / PR102-PR3917 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1806.74 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-10-06 | 2026-10-20 | PR3910-PR103 / PR102-PR3917 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1816.33 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-10-06 | 2026-10-20 | PR3910-PR103 / PR112-PR3905 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1816.33 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-10-06 | 2026-10-20 | PR3911-PR113 / PR102-PR3917 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1816.33 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-10-06 | 2026-10-20 | PR3911-PR113 / PR112-PR3905 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1816.33 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-10-06 | 2026-10-20 | PR3911-PR123 / PR102-PR3941 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1816.33 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-10-06 | 2026-10-20 | PR3911-PR123 / PR112-PR3905 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1816.33 | 3 |
| DEN | MNL | 2026-10-06 | 2026-10-20 | PR3911-PR123 / PR102-PR3917 | ndc_direct | economy | 143.1 | 1816.33 | 3 |
| NYC | MNL | 2026-09-09 | 2026-09-19 | PR127 / PR126 | ndc_direct | economy | 129 | 1507.73 | 3 |
| NYC | MNL | 2026-09-20 | 2026-10-03 | PR127 / PR126 | ndc_direct | economy | 129 | 1185.88 | 4 |
| NYC | MNL | 2026-10-04 | 2026-10-17 | PR127 / PR126 | ndc_direct | economy | 129 | 1185.88 | 4 |
| SFO | CEB | 2026-09-08 | 2026-09-17 | PR105-PR1853 / PR2347-PR2788-PR104 | ndc_direct | economy | 129 | 1792.63 | 2 |
| SFO | CEB | 2026-09-08 | 2026-09-17 | PR105-PR2867 / PR2347-PR2788-PR104 | ndc_direct | economy | 129 | 1792.63 | 2 |
| SFO | CEB | 2026-09-08 | 2026-09-17 | PR105-PR2863 / PR2347-PR2788-PR104 | ndc_direct | economy | 129 | 1792.63 | 2 |
| SFO | CEB | 2026-09-08 | 2026-09-17 | PR105-PR2859 / PR2347-PR2788-PR104 | ndc_direct | economy | 129 | 1792.63 | 2 |
| SFO | CEB | 2026-09-08 | 2026-09-17 | PR105-PR1841 / PR2347-PR2788-PR104 | ndc_direct | economy | 129 | 1792.63 | 2 |
| SFO | CEB | 2026-09-08 | 2026-09-17 | PR105-PR2845 / PR2347-PR2788-PR104 | ndc_direct | economy | 129 | 1792.63 | 2 |
| SFO | CEB | 2026-09-08 | 2026-09-17 | PR105-PR2849 / PR2347-PR2788-PR104 | ndc_direct | economy | 129 | 1792.63 | 2 |
| SFO | CEB | 2026-09-08 | 2026-09-17 | PR105-PR2861 / PR2347-PR2788-PR104 | ndc_direct | economy | 129 | 1792.63 | 2 |
| SFO | CEB | 2026-09-22 | 2026-10-04 | PR105-PR2039-PR2360 / PR2868-PR104 | ndc_direct | economy | 127.8 | 1759.33 | 2 |
| SFO | CEB | 2026-09-22 | 2026-10-04 | PR105-PR2039-PR2360 / PR1842-PR104 | ndc_direct | economy | 127.8 | 1247.88 | 3 |
| SFO | CEB | 2026-09-22 | 2026-10-04 | PR105-PR2039-PR2360 / PR2846-PR104 | ndc_direct | economy | 127.8 | 1247.88 | 3 |
| SFO | CEB | 2026-09-22 | 2026-10-04 | PR105-PR2039-PR2360 / PR2850-PR104 | ndc_direct | economy | 127.8 | 1759.33 | 2 |
| SFO | CEB | 2026-09-22 | 2026-10-04 | PR105-PR2039-PR2360 / PR2852-PR104 | ndc_direct | economy | 127.8 | 1759.33 | 2 |
| SFO | CEB | 2026-09-22 | 2026-10-04 | PR105-PR2039-PR2360 / PR2862-PR104 | ndc_direct | economy | 127.8 | 1759.33 | 2 |
| SFO | CEB | 2026-09-22 | 2026-10-04 | PR105-PR2039-PR2360 / PR2854-PR104 | ndc_direct | economy | 127.8 | 1759.33 | 2 |
| SFO | CEB | 2026-09-22 | 2026-10-04 | PR105-PR2039-PR2360 / PR1864-PR104 | ndc_direct | economy | 127.8 | 1247.88 | 3 |
| LAS | MNL | 2026-08-25 | 2026-09-01 | PR3936-PR103 / PR112-PR3945 | ndc_direct | economy | 127.14 | 1457.81 | 3 |
| LAS | MNL | 2026-08-25 | 2026-09-01 | PR3915-PR103 / PR112-PR3902 | ndc_direct | economy | 127.14 | 1457.81 | 3 |
| LAS | MNL | 2026-08-25 | 2026-09-01 | PR3915-PR103 / PR112-PR3945 | ndc_direct | economy | 127.14 | 1457.81 | 3 |
| LAS | MNL | 2026-08-25 | 2026-09-01 | PR3900-PR103 / PR112-PR3902 | ndc_direct | economy | 127.14 | 1463.96 | 3 |
| LAS | MNL | 2026-08-25 | 2026-09-01 | PR3900-PR113 / PR102-PR3921 | ndc_direct | economy | 127.14 | 1463.96 | 3 |
| LAS | MNL | 2026-08-25 | 2026-09-01 | PR3900-PR113 / PR102-PR3945 | ndc_direct | economy | 127.14 | 1463.96 | 3 |
| LAS | MNL | 2026-08-25 | 2026-09-01 | PR3936-PR103 / PR102-PR3945 | ndc_direct | economy | 127.14 | 1463.96 | 3 |
| LAS | MNL | 2026-08-25 | 2026-09-01 | PR3915-PR103 / PR102-PR3945 | ndc_direct | economy | 127.14 | 1463.96 | 3 |
| LAS | MNL | 2026-08-25 | 2026-09-01 | PR3900-PR103 / PR102-PR3945 | ndc_direct | economy | 127.14 | 1470.11 | 3 |
| LAS | MNL | 2026-08-25 | 2026-09-01 | PR3936-PR123 / PR102-PR3921 | ndc_direct | economy | 127.14 | 1470.11 | 3 |
| LAS | MNL | 2026-08-25 | 2026-09-01 | PR3900-PR113 / PR112-PR3945 | ndc_direct | economy | 127.14 | 1457.81 | 3 |
| LAS | MNL | 2026-08-25 | 2026-09-01 | PR3936-PR103 / PR112-PR3902 | ndc_direct | economy | 127.14 | 1457.81 | 3 |
| LAS | MNL | 2026-08-25 | 2026-09-01 | PR3936-PR123 / PR112-PR3902 | ndc_direct | economy | 127.14 | 1463.96 | 3 |
| LAS | MNL | 2026-08-25 | 2026-09-01 | PR3900-PR103 / PR112-PR3945 | ndc_direct | economy | 127.14 | 1463.96 | 3 |
| LAS | MNL | 2026-08-25 | 2026-09-01 | PR3936-PR123 / PR112-PR3945 | ndc_direct | economy | 127.14 | 1463.96 | 3 |
| LAS | MNL | 2026-08-25 | 2026-09-01 | PR3936-PR103 / PR102-PR3921 | ndc_direct | economy | 127.14 | 1463.96 | 3 |
| LAS | MNL | 2026-08-25 | 2026-09-01 | PR3915-PR103 / PR102-PR3921 | ndc_direct | economy | 127.14 | 1463.96 | 3 |
| LAS | MNL | 2026-08-25 | 2026-09-01 | PR3900-PR103 / PR102-PR3921 | ndc_direct | economy | 127.14 | 1470.11 | 3 |
