aa-20260729-165433

Scanned

8000
Offers
2
Routes
0
Errors
production
Env
roundtrip
Trip
AA
Carrier

What this run found

10 trips had an Amadeus offer. For each, this is what NDC quoted for the same itinerary.

Route BOSโ€“DXB ยท trip a route on exact dates, what a search asks for ยท itinerary the exact flight combination that gets ticketed, e.g. EK238 / EK237. Tables below say which of the three they compare. Hover a flight code for its departure time.

Per trip: Amadeus's cheapest itinerary vs NDCtrip

One row per trip, anchored on the itinerary Amadeus was cheapest on โ€” what a price-driven agent would have booked. Shows what NDC quoted for those same flights. Every trip appears, including the ones NDC won: they are what the rest are measured against

origindestinationdeparture_datereturn_dateflight_codesreasonoperated_byamadeus_netndc_netdeltapct_diffndc_best_net
DFW MIA 2026-08-26 2026-08-31 AA1091-AA3184 / AA3174-AA2677 NDC missing this itinerary AA 449.41 โ€” โ€” โ€” 406.8
MIA DFW 2026-08-26 2026-08-31 AA495-AA1690 / AA1500-AA1342 NDC missing this itinerary AA 499.4 โ€” โ€” โ€” 406.8
DFW MIA 2026-09-06 2026-09-15 AA3055 / AA2289 NDC cheaper AA 401.79 301.8 99.99 33.1 301.8
MIA DFW 2026-09-06 2026-09-15 AA3320 / AA2090 NDC cheaper AA 401.79 301.8 99.99 33.1 301.8
DFW MIA 2026-09-27 2026-10-14 AA3189 / AA2503 NDC cheaper AA 506.8 406.8 100 24.6 406.8
MIA DFW 2026-09-27 2026-10-14 AA1679 / AA2090 NDC cheaper AA 506.8 406.8 100 24.6 406.8
DFW MIA 2026-09-16 2026-09-29 AA2090 / AA1679 NDC cheaper AA 396.81 296.8 100.01 33.7 296.8
DFW MIA 2026-10-07 2026-10-28 AA2090 / AA2503 NDC cheaper AA 396.81 296.8 100.01 33.7 296.8
MIA DFW 2026-09-16 2026-09-29 AA2289 / AA3189 NDC cheaper AA 396.81 296.8 100.01 33.7 296.8
MIA DFW 2026-10-07 2026-10-28 AA2503 / AA2090 NDC cheaper AA 396.81 296.8 100.01 33.7 296.8

download this table as CSV

What decides the cheaper price

For itineraries both sources quoted: whether the cheaper net price comes from the fare or from the commission paid back โ€” net price is the fare minus commission. The last column counts the wins that would reverse if commission were removed

driveritinerariesavg_net_gapflips_without_commission
ndc wins on fare 250 99.74 0

download this table as CSV

โ–ถ Itinerary ledger 250 itinerary Every itinerary quoted by both sources, priced side by side โ€” the drill-down behind why-amadeus
origindestinationdeparture_datereturn_dateflight_codesnightsamadeus_netndc_netdeltapct_diffcheaper
MIA DFW 2026-09-06 2026-09-15 AA2289 / AA3189 9 636.8 573.8 63 11 ndc
MIA DFW 2026-09-27 2026-10-14 AA2183 / AA2090 17 524.79 452.8 71.99 15.9 ndc
DFW MIA 2026-09-06 2026-09-15 AA3055 / AA1287 9 401.79 301.8 99.99 33.1 ndc
DFW MIA 2026-09-06 2026-09-15 AA3290 / AA893 9 401.79 301.8 99.99 33.1 ndc
DFW MIA 2026-09-06 2026-09-15 AA2206 / AA2289 9 401.79 301.8 99.99 33.1 ndc
DFW MIA 2026-09-06 2026-09-15 AA3290 / AA3055 9 401.79 301.8 99.99 33.1 ndc
DFW MIA 2026-09-06 2026-09-15 AA2090 / AA2289 9 401.79 301.8 99.99 33.1 ndc
DFW MIA 2026-09-06 2026-09-15 AA1560 / AA2289 9 401.79 301.8 99.99 33.1 ndc
DFW MIA 2026-09-06 2026-09-15 AA2206 / AA3055 9 401.79 301.8 99.99 33.1 ndc
DFW MIA 2026-09-06 2026-09-15 AA2206 / AA1287 9 401.79 301.8 99.99 33.1 ndc
DFW MIA 2026-09-06 2026-09-15 AA2090 / AA893 9 401.79 301.8 99.99 33.1 ndc
DFW MIA 2026-09-06 2026-09-15 AA2090 / AA1287 9 401.79 301.8 99.99 33.1 ndc
MIA DFW 2026-09-06 2026-09-15 AA3320 / AA1219 9 401.79 301.8 99.99 33.1 ndc
MIA DFW 2026-09-06 2026-09-15 AA1454 / AA2090 9 401.79 301.8 99.99 33.1 ndc
MIA DFW 2026-09-06 2026-09-15 AA3320 / AA1454 9 401.79 301.8 99.99 33.1 ndc
MIA DFW 2026-09-06 2026-09-15 AA3320 / AA2050 9 401.79 301.8 99.99 33.1 ndc
MIA DFW 2026-09-06 2026-09-15 AA3320 / AA1167 9 401.79 301.8 99.99 33.1 ndc
MIA DFW 2026-09-06 2026-09-15 AA3320 / AA942 9 401.79 301.8 99.99 33.1 ndc
MIA DFW 2026-09-06 2026-09-15 AA3320 / AA2206 9 401.79 301.8 99.99 33.1 ndc
MIA DFW 2026-09-27 2026-10-14 AA2289 / AA3189 17 578.8 478.81 99.99 20.9 ndc
DFW MIA 2026-09-06 2026-09-15 AA3055 / AA2289 9 401.79 301.8 99.99 33.1 ndc
DFW MIA 2026-09-06 2026-09-15 AA3055 / AA893 9 401.79 301.8 99.99 33.1 ndc
DFW MIA 2026-09-06 2026-09-15 AA3055 / AA3055 9 401.79 301.8 99.99 33.1 ndc
DFW MIA 2026-09-06 2026-09-15 AA3290 / AA2289 9 401.79 301.8 99.99 33.1 ndc
DFW MIA 2026-09-06 2026-09-15 AA3290 / AA1287 9 401.79 301.8 99.99 33.1 ndc
DFW MIA 2026-09-06 2026-09-15 AA1560 / AA1287 9 401.79 301.8 99.99 33.1 ndc
DFW MIA 2026-09-06 2026-09-15 AA2050 / AA2289 9 401.79 301.8 99.99 33.1 ndc
DFW MIA 2026-09-06 2026-09-15 AA2206 / AA893 9 401.79 301.8 99.99 33.1 ndc
DFW MIA 2026-09-06 2026-09-15 AA2090 / AA3055 9 401.79 301.8 99.99 33.1 ndc
DFW MIA 2026-09-16 2026-09-29 AA3189 / AA2289 13 540.8 440.81 99.99 22.7 ndc
MIA DFW 2026-09-06 2026-09-15 AA3320 / AA2090 9 401.79 301.8 99.99 33.1 ndc
MIA DFW 2026-09-06 2026-09-15 AA1454 / AA2461 9 401.79 301.8 99.99 33.1 ndc
MIA DFW 2026-09-06 2026-09-15 AA3320 / AA2461 9 401.79 301.8 99.99 33.1 ndc
MIA DFW 2026-09-06 2026-09-15 AA3320 / AA3308 9 401.79 301.8 99.99 33.1 ndc
MIA DFW 2026-09-27 2026-10-14 AA1679 / AA3189 17 578.8 478.81 99.99 20.9 ndc
DFW MIA 2026-09-06 2026-09-15 AA3290 / AA1679 9 473.8 373.8 100 26.8 ndc
DFW MIA 2026-09-06 2026-09-15 AA2050 / AA1679 9 473.8 373.8 100 26.8 ndc
DFW MIA 2026-09-06 2026-09-15 AA2206 / AA1679 9 473.8 373.8 100 26.8 ndc
DFW MIA 2026-09-06 2026-09-15 AA2090 / AA1679 9 473.8 373.8 100 26.8 ndc
DFW MIA 2026-10-07 2026-10-28 AA3189 / AA2503 21 468.8 368.8 100 27.1 ndc
DFW MIA 2026-09-16 2026-09-29 AA3189 / AA3055 13 468.8 368.8 100 27.1 ndc
DFW MIA 2026-09-16 2026-09-29 AA3189 / AA1287 13 468.8 368.8 100 27.1 ndc
DFW MIA 2026-09-16 2026-09-29 AA3189 / AA1679 13 468.8 368.8 100 27.1 ndc
DFW MIA 2026-09-27 2026-10-14 AA3189 / AA1226 17 506.8 406.8 100 24.6 ndc
DFW MIA 2026-09-27 2026-10-14 AA3189 / AA1227 17 506.8 406.8 100 24.6 ndc
DFW MIA 2026-09-27 2026-10-14 AA2090 / AA2503 17 506.8 406.8 100 24.6 ndc
DFW MIA 2026-09-27 2026-10-14 AA2090 / AA1824 17 506.8 406.8 100 24.6 ndc
DFW MIA 2026-09-27 2026-10-14 AA2090 / AA3055 17 506.8 406.8 100 24.6 ndc
DFW MIA 2026-09-27 2026-10-14 AA3290 / AA3055 17 506.8 406.8 100 24.6 ndc
DFW MIA 2026-09-27 2026-10-14 AA1219 / AA2503 17 506.8 406.8 100 24.6 ndc
DFW MIA 2026-09-27 2026-10-14 AA2461 / AA2503 17 506.8 406.8 100 24.6 ndc
DFW MIA 2026-09-27 2026-10-14 AA2090 / AA1226 17 506.8 406.8 100 24.6 ndc
MIA DFW 2026-09-27 2026-10-14 AA1679 / AA2090 17 506.8 406.8 100 24.6 ndc
MIA DFW 2026-09-27 2026-10-14 AA1227 / AA2090 17 506.8 406.8 100 24.6 ndc
MIA DFW 2026-09-27 2026-10-14 AA3055 / AA2090 17 506.8 406.8 100 24.6 ndc
MIA DFW 2026-09-27 2026-10-14 AA1679 / AA2206 17 506.8 406.8 100 24.6 ndc
MIA DFW 2026-09-27 2026-10-14 AA2289 / AA2206 17 506.8 406.8 100 24.6 ndc
MIA DFW 2026-09-27 2026-10-14 AA1287 / AA2050 17 506.8 406.8 100 24.6 ndc
MIA DFW 2026-09-27 2026-10-14 AA1287 / AA2206 17 506.8 406.8 100 24.6 ndc
MIA DFW 2026-09-27 2026-10-14 AA1824 / AA2090 17 506.8 406.8 100 24.6 ndc
MIA DFW 2026-09-27 2026-10-14 AA2289 / AA2050 17 506.8 406.8 100 24.6 ndc
MIA DFW 2026-09-27 2026-10-14 AA1679 / AA3290 17 506.8 406.8 100 24.6 ndc
MIA DFW 2026-09-27 2026-10-14 AA1679 / AA2503 17 506.8 406.8 100 24.6 ndc
MIA DFW 2026-09-16 2026-09-29 AA1679 / AA3189 13 468.8 368.8 100 27.1 ndc
MIA DFW 2026-09-16 2026-09-29 AA1679 / AA3290 13 468.8 368.8 100 27.1 ndc
MIA DFW 2026-09-16 2026-09-29 AA1679 / AA1219 13 468.8 368.8 100 27.1 ndc
MIA DFW 2026-09-16 2026-09-29 AA1679 / AA2461 13 468.8 368.8 100 27.1 ndc
MIA DFW 2026-09-16 2026-09-29 AA1679 / AA2090 13 468.8 368.8 100 27.1 ndc
DFW MIA 2026-09-06 2026-09-15 AA3055 / AA1679 9 473.8 373.8 100 26.8 ndc
DFW MIA 2026-09-06 2026-09-15 AA1560 / AA1679 9 473.8 373.8 100 26.8 ndc
DFW MIA 2026-09-16 2026-09-29 AA3189 / AA893 13 468.8 368.8 100 27.1 ndc
DFW MIA 2026-09-16 2026-09-29 AA3290 / AA1679 13 468.8 368.8 100 27.1 ndc
DFW MIA 2026-09-27 2026-10-14 AA3189 / AA2503 17 506.8 406.8 100 24.6 ndc
DFW MIA 2026-09-27 2026-10-14 AA3189 / AA1824 17 506.8 406.8 100 24.6 ndc
DFW MIA 2026-09-27 2026-10-14 AA3189 / AA3055 17 506.8 406.8 100 24.6 ndc
DFW MIA 2026-09-27 2026-10-14 AA3189 / AA2575 17 506.8 406.8 100 24.6 ndc
DFW MIA 2026-09-27 2026-10-14 AA3189 / AA2183 17 506.8 406.8 100 24.6 ndc
DFW MIA 2026-09-27 2026-10-14 AA3055 / AA1824 17 506.8 406.8 100 24.6 ndc
DFW MIA 2026-09-27 2026-10-14 AA3055 / AA2503 17 506.8 406.8 100 24.6 ndc
DFW MIA 2026-09-27 2026-10-14 AA3290 / AA2503 17 506.8 406.8 100 24.6 ndc
DFW MIA 2026-09-27 2026-10-14 AA1219 / AA3055 17 506.8 406.8 100 24.6 ndc
DFW MIA 2026-09-27 2026-10-14 AA1454 / AA2503 17 506.8 406.8 100 24.6 ndc
DFW MIA 2026-09-27 2026-10-14 AA1454 / AA1824 17 506.8 406.8 100 24.6 ndc
DFW MIA 2026-09-27 2026-10-14 AA2461 / AA1824 17 506.8 406.8 100 24.6 ndc
DFW MIA 2026-09-27 2026-10-14 AA2090 / AA2575 17 506.8 406.8 100 24.6 ndc
DFW MIA 2026-09-27 2026-10-14 AA1167 / AA2503 17 506.8 406.8 100 24.6 ndc
DFW MIA 2026-09-27 2026-10-14 AA942 / AA2503 17 506.8 406.8 100 24.6 ndc
DFW MIA 2026-09-27 2026-10-14 AA2090 / AA2183 17 506.8 406.8 100 24.6 ndc
MIA DFW 2026-09-06 2026-09-15 AA1227 / AA2090 9 451.8 351.8 100 28.4 ndc
MIA DFW 2026-09-06 2026-09-15 AA3320 / AA3189 9 473.8 373.8 100 26.8 ndc
MIA DFW 2026-09-27 2026-10-14 AA1226 / AA2090 17 506.8 406.8 100 24.6 ndc
MIA DFW 2026-09-27 2026-10-14 AA2289 / AA2090 17 506.8 406.8 100 24.6 ndc
MIA DFW 2026-09-27 2026-10-14 AA893 / AA2090 17 506.8 406.8 100 24.6 ndc
MIA DFW 2026-09-27 2026-10-14 AA893 / AA2050 17 506.8 406.8 100 24.6 ndc
MIA DFW 2026-09-27 2026-10-14 AA893 / AA2206 17 506.8 406.8 100 24.6 ndc
MIA DFW 2026-09-27 2026-10-14 AA1287 / AA2090 17 506.8 406.8 100 24.6 ndc
MIA DFW 2026-09-27 2026-10-14 AA3055 / AA2050 17 506.8 406.8 100 24.6 ndc
MIA DFW 2026-09-27 2026-10-14 AA1679 / AA2050 17 506.8 406.8 100 24.6 ndc
MIA DFW 2026-09-27 2026-10-14 AA3055 / AA2206 17 506.8 406.8 100 24.6 ndc
MIA DFW 2026-09-27 2026-10-14 AA2289 / AA3290 17 506.8 406.8 100 24.6 ndc
MIA DFW 2026-09-27 2026-10-14 AA2289 / AA2503 17 506.8 406.8 100 24.6 ndc
MIA DFW 2026-09-16 2026-09-29 AA1679 / AA1454 13 468.8 368.8 100 27.1 ndc
MIA DFW 2026-09-16 2026-09-29 AA1679 / AA942 13 468.8 368.8 100 27.1 ndc
MIA DFW 2026-09-16 2026-09-29 AA1679 / AA2050 13 468.8 368.8 100 27.1 ndc
DFW MIA 2026-08-26 2026-08-31 AA3189 / AA3320 5 506.81 406.8 100.01 24.6 ndc
DFW MIA 2026-08-26 2026-08-31 AA3189 / AA1048 5 506.81 406.8 100.01 24.6 ndc
DFW MIA 2026-08-26 2026-08-31 AA3189 / AA1287 5 506.81 406.8 100.01 24.6 ndc
DFW MIA 2026-08-26 2026-08-31 AA3189 / AA2289 5 506.81 406.8 100.01 24.6 ndc
DFW MIA 2026-08-26 2026-08-31 AA3055 / AA1226 5 506.81 406.8 100.01 24.6 ndc
DFW MIA 2026-08-26 2026-08-31 AA3055 / AA1048 5 506.81 406.8 100.01 24.6 ndc
DFW MIA 2026-08-26 2026-08-31 AA2090 / AA1679 5 506.81 406.8 100.01 24.6 ndc
DFW MIA 2026-08-26 2026-08-31 AA1560 / AA1048 5 506.81 406.8 100.01 24.6 ndc
DFW MIA 2026-08-26 2026-08-31 AA2206 / AA1226 5 506.81 406.8 100.01 24.6 ndc
DFW MIA 2026-08-26 2026-08-31 AA2090 / AA1226 5 506.81 406.8 100.01 24.6 ndc
DFW MIA 2026-08-26 2026-08-31 AA2090 / AA2289 5 506.81 406.8 100.01 24.6 ndc
DFW MIA 2026-10-07 2026-10-28 AA2090 / AA1824 21 396.81 296.8 100.01 33.7 ndc
DFW MIA 2026-10-07 2026-10-28 AA2090 / AA2575 21 396.81 296.8 100.01 33.7 ndc
DFW MIA 2026-10-07 2026-10-28 AA2050 / AA2503 21 396.81 296.8 100.01 33.7 ndc
DFW MIA 2026-10-07 2026-10-28 AA2206 / AA2503 21 396.81 296.8 100.01 33.7 ndc
DFW MIA 2026-10-07 2026-10-28 AA2090 / AA2183 21 396.81 296.8 100.01 33.7 ndc
DFW MIA 2026-10-07 2026-10-28 AA2050 / AA2575 21 396.81 296.8 100.01 33.7 ndc
DFW MIA 2026-10-07 2026-10-28 AA2206 / AA1226 21 396.81 296.8 100.01 33.7 ndc
DFW MIA 2026-10-07 2026-10-28 AA2090 / AA1227 21 396.81 296.8 100.01 33.7 ndc
DFW MIA 2026-10-07 2026-10-28 AA2206 / AA1824 21 396.81 296.8 100.01 33.7 ndc
DFW MIA 2026-10-07 2026-10-28 AA2090 / AA2828 21 396.81 296.8 100.01 33.7 ndc
DFW MIA 2026-10-07 2026-10-28 AA2206 / AA2575 21 396.81 296.8 100.01 33.7 ndc
DFW MIA 2026-09-16 2026-09-29 AA2090 / AA1679 13 396.81 296.8 100.01 33.7 ndc
DFW MIA 2026-09-16 2026-09-29 AA2183 / AA1679 13 396.81 296.8 100.01 33.7 ndc
DFW MIA 2026-09-16 2026-09-29 AA1454 / AA1679 13 396.81 296.8 100.01 33.7 ndc
DFW MIA 2026-09-16 2026-09-29 AA2050 / AA1679 13 396.81 296.8 100.01 33.7 ndc
DFW MIA 2026-09-16 2026-09-29 AA2461 / AA3055 13 396.81 296.8 100.01 33.7 ndc
DFW MIA 2026-09-16 2026-09-29 AA2090 / AA893 13 396.81 296.8 100.01 33.7 ndc
DFW MIA 2026-09-16 2026-09-29 AA2090 / AA1287 13 396.81 296.8 100.01 33.7 ndc
DFW MIA 2026-08-26 2026-08-31 AA3189 / AA1679 5 506.81 406.8 100.01 24.6 ndc
DFW MIA 2026-08-26 2026-08-31 AA3189 / AA1226 5 506.81 406.8 100.01 24.6 ndc
DFW MIA 2026-08-26 2026-08-31 AA3189 / AA1227 5 506.81 406.8 100.01 24.6 ndc
DFW MIA 2026-08-26 2026-08-31 AA3055 / AA3320 5 506.81 406.8 100.01 24.6 ndc
DFW MIA 2026-08-26 2026-08-31 AA3055 / AA1679 5 506.81 406.8 100.01 24.6 ndc
DFW MIA 2026-08-26 2026-08-31 AA3055 / AA1287 5 506.81 406.8 100.01 24.6 ndc
DFW MIA 2026-08-26 2026-08-31 AA2206 / AA1679 5 506.81 406.8 100.01 24.6 ndc
DFW MIA 2026-08-26 2026-08-31 AA3055 / AA2289 5 506.81 406.8 100.01 24.6 ndc
DFW MIA 2026-08-26 2026-08-31 AA1560 / AA1679 5 506.81 406.8 100.01 24.6 ndc
DFW MIA 2026-08-26 2026-08-31 AA3290 / AA1679 5 506.81 406.8 100.01 24.6 ndc
DFW MIA 2026-08-26 2026-08-31 AA2050 / AA1679 5 506.81 406.8 100.01 24.6 ndc
DFW MIA 2026-08-26 2026-08-31 AA2206 / AA1048 5 506.81 406.8 100.01 24.6 ndc
DFW MIA 2026-08-26 2026-08-31 AA2206 / AA2289 5 506.81 406.8 100.01 24.6 ndc
DFW MIA 2026-08-26 2026-08-31 AA2090 / AA1048 5 506.81 406.8 100.01 24.6 ndc
DFW MIA 2026-10-07 2026-10-28 AA2090 / AA2503 21 396.81 296.8 100.01 33.7 ndc
DFW MIA 2026-10-07 2026-10-28 AA3290 / AA2503 21 396.81 296.8 100.01 33.7 ndc
DFW MIA 2026-10-07 2026-10-28 AA2050 / AA1226 21 396.81 296.8 100.01 33.7 ndc
DFW MIA 2026-10-07 2026-10-28 AA2090 / AA3055 21 396.81 296.8 100.01 33.7 ndc
DFW MIA 2026-10-07 2026-10-28 AA2050 / AA1824 21 396.81 296.8 100.01 33.7 ndc
DFW MIA 2026-10-07 2026-10-28 AA2090 / AA1226 21 396.81 296.8 100.01 33.7 ndc
DFW MIA 2026-10-07 2026-10-28 AA2050 / AA3055 21 396.81 296.8 100.01 33.7 ndc
DFW MIA 2026-10-07 2026-10-28 AA2050 / AA2183 21 396.81 296.8 100.01 33.7 ndc
DFW MIA 2026-10-07 2026-10-28 AA2206 / AA1227 21 396.81 296.8 100.01 33.7 ndc
DFW MIA 2026-10-07 2026-10-28 AA2206 / AA3055 21 396.81 296.8 100.01 33.7 ndc
DFW MIA 2026-10-07 2026-10-28 AA2090 / AA3259 21 396.81 296.8 100.01 33.7 ndc
DFW MIA 2026-10-07 2026-10-28 AA2206 / AA2183 21 396.81 296.8 100.01 33.7 ndc
DFW MIA 2026-10-07 2026-10-28 AA2090 / AA1454 21 396.81 296.8 100.01 33.7 ndc
DFW MIA 2026-09-16 2026-09-29 AA1454 / AA1287 13 396.81 296.8 100.01 33.7 ndc
DFW MIA 2026-09-16 2026-09-29 AA2461 / AA1679 13 396.81 296.8 100.01 33.7 ndc
DFW MIA 2026-09-16 2026-09-29 AA2461 / AA893 13 396.81 296.8 100.01 33.7 ndc
DFW MIA 2026-09-16 2026-09-29 AA2461 / AA1287 13 396.81 296.8 100.01 33.7 ndc
DFW MIA 2026-09-16 2026-09-29 AA2090 / AA3055 13 396.81 296.8 100.01 33.7 ndc
DFW MIA 2026-09-16 2026-09-29 AA1167 / AA1679 13 396.81 296.8 100.01 33.7 ndc
DFW MIA 2026-09-16 2026-09-29 AA3308 / AA1679 13 396.81 296.8 100.01 33.7 ndc
DFW MIA 2026-09-16 2026-09-29 AA2050 / AA893 13 396.81 296.8 100.01 33.7 ndc
DFW MIA 2026-09-16 2026-09-29 AA2050 / AA3055 13 396.81 296.8 100.01 33.7 ndc
MIA DFW 2026-09-06 2026-09-15 AA1679 / AA1219 9 496.8 396.79 100.01 25.2 ndc
MIA DFW 2026-09-06 2026-09-15 AA1679 / AA2461 9 496.8 396.79 100.01 25.2 ndc
MIA DFW 2026-09-06 2026-09-15 AA1679 / AA1167 9 496.8 396.79 100.01 25.2 ndc
MIA DFW 2026-09-06 2026-09-15 AA1679 / AA2050 9 496.8 396.79 100.01 25.2 ndc
MIA DFW 2026-09-06 2026-09-15 AA1679 / AA2090 9 496.8 396.79 100.01 25.2 ndc
MIA DFW 2026-09-06 2026-09-15 AA1048 / AA3189 9 568.81 468.8 100.01 21.3 ndc
MIA DFW 2026-08-26 2026-08-31 AA1226 / AA3055 5 506.81 406.8 100.01 24.6 ndc
MIA DFW 2026-08-26 2026-08-31 AA1048 / AA3189 5 506.81 406.8 100.01 24.6 ndc
MIA DFW 2026-08-26 2026-08-31 AA2289 / AA3189 5 506.81 406.8 100.01 24.6 ndc
MIA DFW 2026-08-26 2026-08-31 AA1048 / AA2206 5 506.81 406.8 100.01 24.6 ndc
MIA DFW 2026-08-26 2026-08-31 AA3320 / AA3055 5 506.81 406.8 100.01 24.6 ndc
MIA DFW 2026-08-26 2026-08-31 AA1048 / AA2090 5 506.81 406.8 100.01 24.6 ndc
MIA DFW 2026-08-26 2026-08-31 AA1679 / AA2090 5 506.81 406.8 100.01 24.6 ndc
MIA DFW 2026-08-26 2026-08-31 AA1287 / AA3189 5 506.81 406.8 100.01 24.6 ndc
MIA DFW 2026-08-26 2026-08-31 AA3320 / AA1560 5 506.81 406.8 100.01 24.6 ndc
MIA DFW 2026-08-26 2026-08-31 AA1679 / AA1560 5 506.81 406.8 100.01 24.6 ndc
MIA DFW 2026-08-26 2026-08-31 AA3320 / AA2050 5 506.81 406.8 100.01 24.6 ndc
MIA DFW 2026-08-26 2026-08-31 AA3320 / AA2206 5 506.81 406.8 100.01 24.6 ndc
MIA DFW 2026-08-26 2026-08-31 AA3320 / AA2090 5 506.81 406.8 100.01 24.6 ndc
MIA DFW 2026-08-26 2026-08-31 AA1287 / AA3055 5 506.81 406.8 100.01 24.6 ndc
MIA DFW 2026-08-26 2026-08-31 AA1679 / AA2050 5 506.81 406.8 100.01 24.6 ndc
MIA DFW 2026-10-07 2026-10-28 AA1824 / AA2090 21 396.81 296.8 100.01 33.7 ndc
MIA DFW 2026-10-07 2026-10-28 AA3055 / AA2090 21 396.81 296.8 100.01 33.7 ndc
MIA DFW 2026-10-07 2026-10-28 AA2575 / AA2090 21 396.81 296.8 100.01 33.7 ndc
MIA DFW 2026-10-07 2026-10-28 AA1227 / AA2090 21 396.81 296.8 100.01 33.7 ndc
MIA DFW 2026-10-07 2026-10-28 AA1824 / AA2050 21 396.81 296.8 100.01 33.7 ndc
MIA DFW 2026-10-07 2026-10-28 AA1824 / AA2206 21 396.81 296.8 100.01 33.7 ndc
MIA DFW 2026-10-07 2026-10-28 AA2503 / AA2050 21 396.81 296.8 100.01 33.7 ndc
MIA DFW 2026-10-07 2026-10-28 AA3259 / AA2090 21 396.81 296.8 100.01 33.7 ndc
MIA DFW 2026-10-07 2026-10-28 AA2575 / AA2206 21 396.81 296.8 100.01 33.7 ndc
MIA DFW 2026-10-07 2026-10-28 AA2183 / AA2206 21 396.81 296.8 100.01 33.7 ndc
MIA DFW 2026-10-07 2026-10-28 AA2575 / AA2050 21 396.81 296.8 100.01 33.7 ndc
MIA DFW 2026-10-07 2026-10-28 AA2503 / AA3189 21 468.81 368.8 100.01 27.1 ndc
MIA DFW 2026-09-16 2026-09-29 AA1227 / AA3189 13 396.81 296.8 100.01 33.7 ndc
MIA DFW 2026-09-16 2026-09-29 AA893 / AA3189 13 396.81 296.8 100.01 33.7 ndc
MIA DFW 2026-09-16 2026-09-29 AA1227 / AA2090 13 396.81 296.8 100.01 33.7 ndc
MIA DFW 2026-09-16 2026-09-29 AA1287 / AA3189 13 396.81 296.8 100.01 33.7 ndc
MIA DFW 2026-09-16 2026-09-29 AA893 / AA2090 13 396.81 296.8 100.01 33.7 ndc
MIA DFW 2026-09-16 2026-09-29 AA2289 / AA2090 13 396.81 296.8 100.01 33.7 ndc
MIA DFW 2026-09-16 2026-09-29 AA3055 / AA3290 13 396.81 296.8 100.01 33.7 ndc
MIA DFW 2026-09-16 2026-09-29 AA3055 / AA2090 13 396.81 296.8 100.01 33.7 ndc
MIA DFW 2026-09-16 2026-09-29 AA1287 / AA2090 13 396.81 296.8 100.01 33.7 ndc
MIA DFW 2026-09-16 2026-09-29 AA1824 / AA3189 13 396.81 296.8 100.01 33.7 ndc
MIA DFW 2026-09-16 2026-09-29 AA2289 / AA1219 13 396.81 296.8 100.01 33.7 ndc
MIA DFW 2026-09-16 2026-09-29 AA2289 / AA1454 13 396.81 296.8 100.01 33.7 ndc
MIA DFW 2026-09-16 2026-09-29 AA2289 / AA2050 13 396.81 296.8 100.01 33.7 ndc
DFW MIA 2026-09-16 2026-09-29 AA942 / AA1679 13 396.81 296.8 100.01 33.7 ndc
DFW MIA 2026-09-16 2026-09-29 AA2206 / AA1679 13 396.81 296.8 100.01 33.7 ndc
DFW MIA 2026-09-16 2026-09-29 AA2090 / AA2289 13 468.81 368.8 100.01 27.1 ndc
MIA DFW 2026-09-06 2026-09-15 AA1048 / AA2090 9 496.8 396.79 100.01 25.2 ndc
MIA DFW 2026-09-06 2026-09-15 AA1679 / AA1454 9 496.8 396.79 100.01 25.2 ndc
MIA DFW 2026-09-06 2026-09-15 AA1679 / AA942 9 496.8 396.79 100.01 25.2 ndc
MIA DFW 2026-09-06 2026-09-15 AA1679 / AA3189 9 568.81 468.8 100.01 21.3 ndc
MIA DFW 2026-09-06 2026-09-15 AA1679 / AA3290 9 568.81 468.8 100.01 21.3 ndc
MIA DFW 2026-08-26 2026-08-31 AA1679 / AA3189 5 506.81 406.8 100.01 24.6 ndc
MIA DFW 2026-08-26 2026-08-31 AA1226 / AA3189 5 506.81 406.8 100.01 24.6 ndc
MIA DFW 2026-08-26 2026-08-31 AA3320 / AA3189 5 506.81 406.8 100.01 24.6 ndc
MIA DFW 2026-08-26 2026-08-31 AA1679 / AA3055 5 506.81 406.8 100.01 24.6 ndc
MIA DFW 2026-08-26 2026-08-31 AA1227 / AA3189 5 506.81 406.8 100.01 24.6 ndc
MIA DFW 2026-08-26 2026-08-31 AA1048 / AA3055 5 506.81 406.8 100.01 24.6 ndc
MIA DFW 2026-08-26 2026-08-31 AA1679 / AA3290 5 506.81 406.8 100.01 24.6 ndc
MIA DFW 2026-08-26 2026-08-31 AA1679 / AA2206 5 506.81 406.8 100.01 24.6 ndc
MIA DFW 2026-08-26 2026-08-31 AA3320 / AA3290 5 506.81 406.8 100.01 24.6 ndc
MIA DFW 2026-08-26 2026-08-31 AA2289 / AA3055 5 506.81 406.8 100.01 24.6 ndc
MIA DFW 2026-10-07 2026-10-28 AA2503 / AA2090 21 396.81 296.8 100.01 33.7 ndc
MIA DFW 2026-10-07 2026-10-28 AA1226 / AA2050 21 396.81 296.8 100.01 33.7 ndc
MIA DFW 2026-10-07 2026-10-28 AA1226 / AA2206 21 396.81 296.8 100.01 33.7 ndc
MIA DFW 2026-10-07 2026-10-28 AA1226 / AA2090 21 396.81 296.8 100.01 33.7 ndc
MIA DFW 2026-10-07 2026-10-28 AA1454 / AA2090 21 396.81 296.8 100.01 33.7 ndc
