sq-20260727-151045
Scanned
What this run found
40 trips had an Amadeus offer. For each, this is what NDC quoted for the same itinerary.
Route BOS–DXB · trip a route on exact dates, what a search asks for · itinerary the exact flight combination that gets ticketed, e.g. EK238 / EK237. Tables below say which of the three they compare. Hover a flight code for its departure time.
Per trip: Amadeus's cheapest itinerary vs NDCtrip
One row per trip, anchored on the itinerary Amadeus was cheapest on — what a price-driven agent would have booked. Shows what NDC quoted for those same flights. Every trip appears, including the ones NDC won: they are what the rest are measured against
| origin | destination | departure_date | return_date | flight_codes | reason | operated_by | amadeus_net | ndc_net | delta | pct_diff | ndc_best_net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAX | NRT | 2026-10-07 | 2026-10-14 | SQ11 / SQ637-SQ36 | Amadeus cheaper | SQ | 1854.33 | 10928.33 | -9074 | -83 | 2166.73 |
| LAX | NRT | 2026-10-17 | 2026-11-03 | SQ11 / SQ12 | Amadeus cheaper | SQ | 1490.73 | 1564.73 | -74 | -4.7 | 1564.73 |
| EWR | SIN | 2026-10-10 | 2026-10-20 | SQ21 / SQ22 | Amadeus cheaper | SQ | 2051.63 | 2092.63 | -41 | -2 | 1474.66 |
| LAX | NRT | 2026-10-20 | 2026-11-09 | SQ11 / SQ12 | Amadeus cheaper | SQ | 1372.73 | 1393.73 | -21 | -1.5 | 1393.73 |
| LAX | NRT | 2026-10-10 | 2026-10-20 | SQ1497-SQ25-SQ12 / SQ12 | NDC missing this itinerary | B6,SQ | 2613.83 | — | — | — | 2928.73 |
| LAX | NRT | 2026-10-14 | 2026-10-28 | SQ11 / SQ637-SQ36 | NDC missing this itinerary | SQ | 2630.33 | — | — | — | 3283.73 |
| SEA | HKG | 2026-10-10 | 2026-10-20 | SQ27-SQ898 / SQ895-SQ26-SQ1504 | NDC missing this itinerary | SQ,B6 | 1693.73 | — | — | — | 1474.53 |
| JFK | FRA | 2026-10-07 | 2026-10-14 | SQ25 / SQ26 | NDC returned nothing | SQ | 846.33 | — | — | — | — |
| JFK | FRA | 2026-10-10 | 2026-10-20 | SQ25 / SQ26 | NDC returned nothing | SQ | 966.33 | — | — | — | — |
| JFK | FRA | 2026-10-14 | 2026-10-28 | SQ25 / SQ26 | NDC returned nothing | SQ | 846.33 | — | — | — | — |
| JFK | FRA | 2026-10-17 | 2026-11-03 | SQ25 / SQ26 | NDC returned nothing | SQ | 1412.33 | — | — | — | — |
| JFK | FRA | 2026-10-20 | 2026-11-09 | SQ25 / SQ26 | NDC returned nothing | SQ | 846.33 | — | — | — | — |
| JFK | SIN | 2026-10-07 | 2026-10-14 | SQ25-SQ325 / SQ26 | NDC returned nothing | SQ | 1602.23 | — | — | — | — |
| JFK | SIN | 2026-10-10 | 2026-10-20 | SQ25 / SQ24 | NDC returned nothing | SQ | 1605.63 | — | — | — | — |
| JFK | SIN | 2026-10-14 | 2026-10-28 | SQ25 / SQ24 | NDC returned nothing | SQ | 1637.63 | — | — | — | — |
| JFK | SIN | 2026-10-17 | 2026-11-03 | SQ1460-SQ31 / SQ24 | NDC returned nothing | B6,SQ | 1696.52 | — | — | — | — |
| JFK | SIN | 2026-10-20 | 2026-11-09 | SQ25 / SQ24 | NDC returned nothing | SQ | 1555.63 | — | — | — | — |
| EWR | SIN | 2026-10-07 | 2026-10-14 | SQ21 / SQ22 | NDC cheaper | SQ | 1696.63 | 1652.63 | 44 | 2.7 | 1527.13 |
| SEA | HKG | 2026-10-17 | 2026-11-03 | SQ27-SQ898 / SQ8671-SQ28 | NDC cheaper | SQ,TR | 1529.63 | 1466.63 | 63 | 4.3 | 1385.63 |
| SFO | HKG | 2026-10-17 | 2026-11-03 | SQ31-SQ874 / SQ8671-SQ32 | NDC cheaper | SQ,TR | 1653.63 | 1588.63 | 65 | 4.1 | 1506.63 |
| EWR | SIN | 2026-10-14 | 2026-10-28 | SQ21 / SQ22 | NDC cheaper | SQ | 1531.63 | 1443.63 | 88 | 6.1 | 1443.63 |
| SEA | HKG | 2026-10-20 | 2026-11-09 | SQ27-SQ898 / SQ895-SQ28 | NDC cheaper | SQ | 1490.63 | 1371.63 | 119 | 8.7 | 1350.63 |
| SFO | HKG | 2026-10-20 | 2026-11-09 | SQ31-SQ874 / SQ895-SQ32 | NDC cheaper | SQ | 1614.63 | 1492.63 | 122 | 8.2 | 1456.63 |
| SFO | HKG | 2026-10-07 | 2026-10-14 | SQ31-SQ874 / SQ893-SQ32 | NDC cheaper | SQ | 1614.63 | 1471.63 | 143 | 9.7 | 1471.63 |
| SFO | HKG | 2026-10-14 | 2026-10-28 | SQ31-SQ874 / SQ895-SQ32 | NDC cheaper | SQ | 1614.63 | 1471.63 | 143 | 9.7 | 1456.63 |
| EWR | SIN | 2026-10-17 | 2026-11-03 | SQ21 / SQ22 | NDC cheaper | SQ | 1746.63 | 1594.63 | 152 | 9.5 | 1474.66 |
| SFO | HKG | 2026-10-10 | 2026-10-20 | SQ31-SQ874 / SQ895-SQ32 | NDC cheaper | SQ | 1664.63 | 1506.63 | 158 | 10.5 | 1506.63 |
| EWR | SIN | 2026-10-20 | 2026-11-09 | SQ21 / SQ22 | NDC cheaper | SQ | 1531.63 | 1349.63 | 182 | 13.5 | 1349.63 |
| SEA | SIN | 2026-10-10 | 2026-10-20 | SQ27 / SQ28 | NDC cheaper | SQ | 1188.63 | 899.63 | 289 | 32.1 | 899.63 |
| SEA | SIN | 2026-10-17 | 2026-11-03 | SQ27 / SQ28 | NDC cheaper | SQ | 1188.63 | 899.63 | 289 | 32.1 | 899.63 |
| SFO | SIN | 2026-10-10 | 2026-10-20 | SQ31 / SQ32 | NDC cheaper | SQ | 1348.63 | 925.63 | 423 | 45.7 | 925.63 |
| LAX | SIN | 2026-10-07 | 2026-10-14 | SQ37 / SQ36 | NDC cheaper | SQ | 1456.63 | 1012.63 | 444 | 43.8 | 1012.63 |
| LAX | SIN | 2026-10-14 | 2026-10-28 | SQ35 / SQ36 | NDC cheaper | SQ | 1456.63 | 946.63 | 510 | 53.9 | 946.63 |
| LAX | SIN | 2026-10-20 | 2026-11-09 | SQ37 / SQ38 | NDC cheaper | SQ | 1456.63 | 946.63 | 510 | 53.9 | 946.63 |
| SFO | SIN | 2026-10-07 | 2026-10-14 | SQ31 / SQ32 | NDC cheaper | SQ | 1298.63 | 784.63 | 514 | 65.5 | 784.63 |
| SFO | SIN | 2026-10-14 | 2026-10-28 | SQ31 / SQ32 | NDC cheaper | SQ | 1298.63 | 784.63 | 514 | 65.5 | 784.63 |
| LAX | SIN | 2026-10-10 | 2026-10-20 | SQ37 / SQ38 | NDC cheaper | SQ | 1506.63 | 990.63 | 516 | 52.1 | 990.63 |
| LAX | SIN | 2026-10-17 | 2026-11-03 | SQ37 / SQ38 | NDC cheaper | SQ | 1506.63 | 990.63 | 516 | 52.1 | 990.63 |
| SFO | SIN | 2026-10-20 | 2026-11-09 | SQ31 / SQ32 | NDC cheaper | SQ | 1298.63 | 770.63 | 528 | 68.5 | 770.63 |
| SFO | SIN | 2026-10-17 | 2026-11-03 | SQ31 / SQ32 | NDC cheaper | SQ | 1348.63 | 814.63 | 534 | 65.6 | 814.63 |
What decides the cheaper price
For itineraries both sources quoted: whether the cheaper net price comes from the fare or from the commission paid back — net price is the fare minus commission. The last column counts the wins that would reverse if commission were removed
| driver | itineraries | avg_net_gap | flips_without_commission |
|---|---|---|---|
| ndc wins on fare | 253 | 120.06 | 0 |
| amadeus wins on fare | 34 | -1398.06 | 0 |
▶ Itinerary ledger 287 itinerary Every itinerary quoted by both sources, priced side by side — the drill-down behind why-amadeus
| origin | destination | departure_date | return_date | flight_codes | nights | amadeus_net | ndc_net | delta | pct_diff | cheaper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAX | NRT | 2026-10-20 | 2026-11-09 | SQ11 / SQ637-SQ38 | 20 | 1854.33 | 10928.33 | -9074 | -83 | amadeus |
| LAX | NRT | 2026-10-07 | 2026-10-14 | SQ11 / SQ637-SQ36 | 7 | 1854.33 | 10928.33 | -9074 | -83 | amadeus |
| LAX | NRT | 2026-10-07 | 2026-10-14 | SQ11 / SQ637-SQ38 | 7 | 1854.33 | 10928.33 | -9074 | -83 | amadeus |
| LAX | NRT | 2026-10-17 | 2026-11-03 | SQ11 / SQ637-SQ38 | 17 | 1904.33 | 10928.33 | -9024 | -82.6 | amadeus |
| LAX | NRT | 2026-10-10 | 2026-10-20 | SQ11 / SQ637-SQ38 | 10 | 2683.33 | 10928.33 | -8245 | -75.4 | amadeus |
| LAX | SIN | 2026-10-14 | 2026-10-28 | SQ11 / SQ38 | 14 | 2418.43 | 3085.43 | -667 | -21.6 | amadeus |
| LAX | SIN | 2026-10-14 | 2026-10-28 | SQ11 / SQ36 | 14 | 2418.43 | 2835.43 | -417 | -14.7 | amadeus |
| LAX | SIN | 2026-10-14 | 2026-10-28 | SQ11 / SQ12 | 14 | 3786.23 | 4012.23 | -226 | -5.6 | amadeus |
| LAX | NRT | 2026-10-14 | 2026-10-28 | SQ11 / SQ12 | 14 | 3106.73 | 3283.73 | -177 | -5.4 | amadeus |
| LAX | NRT | 2026-10-10 | 2026-10-20 | SQ11 / SQ12 | 10 | 2773.73 | 2928.73 | -155 | -5.3 | amadeus |
| LAX | NRT | 2026-10-07 | 2026-10-14 | SQ11 / SQ12 | 7 | 2056.73 | 2166.73 | -110 | -5.1 | amadeus |
| LAX | NRT | 2026-10-17 | 2026-11-03 | SQ11 / SQ12 | 17 | 1490.73 | 1564.73 | -74 | -4.7 | amadeus |
| SFO | HKG | 2026-10-07 | 2026-10-14 | SQ33-SQ8670 / SQ883-SQ34 | 7 | 2303.63 | 2368.63 | -65 | -2.7 | amadeus |
| SFO | HKG | 2026-10-07 | 2026-10-14 | SQ33-SQ8670 / SQ899-SQ34 | 7 | 2303.63 | 2368.63 | -65 | -2.7 | amadeus |
| SFO | HKG | 2026-10-07 | 2026-10-14 | SQ33-SQ8670 / SQ875-SQ34 | 7 | 2303.63 | 2368.63 | -65 | -2.7 | amadeus |
| SFO | HKG | 2026-10-10 | 2026-10-20 | SQ33-SQ8670 / SQ899-SQ34 | 10 | 2353.63 | 2418.63 | -65 | -2.7 | amadeus |
| SFO | HKG | 2026-10-17 | 2026-11-03 | SQ33-SQ8670 / SQ883-SQ34 | 17 | 2353.63 | 2418.63 | -65 | -2.7 | amadeus |
| SFO | HKG | 2026-10-14 | 2026-10-28 | SQ33-SQ8670 / SQ883-SQ34 | 14 | 2557.63 | 2622.63 | -65 | -2.5 | amadeus |
| SFO | HKG | 2026-10-14 | 2026-10-28 | SQ33-SQ8670 / SQ875-SQ34 | 14 | 2557.63 | 2622.63 | -65 | -2.5 | amadeus |
| SFO | HKG | 2026-10-20 | 2026-11-09 | SQ33-SQ8670 / SQ883-SQ34 | 20 | 2303.63 | 2368.63 | -65 | -2.7 | amadeus |
| SFO | HKG | 2026-10-20 | 2026-11-09 | SQ33-SQ8670 / SQ899-SQ34 | 20 | 2303.63 | 2368.63 | -65 | -2.7 | amadeus |
| SFO | HKG | 2026-10-10 | 2026-10-20 | SQ33-SQ8670 / SQ883-SQ34 | 10 | 2353.63 | 2418.63 | -65 | -2.7 | amadeus |
| SFO | HKG | 2026-10-10 | 2026-10-20 | SQ33-SQ8670 / SQ875-SQ34 | 10 | 2353.63 | 2418.63 | -65 | -2.7 | amadeus |
| SFO | HKG | 2026-10-17 | 2026-11-03 | SQ33-SQ8670 / SQ899-SQ34 | 17 | 2353.63 | 2418.63 | -65 | -2.7 | amadeus |
| SFO | HKG | 2026-10-17 | 2026-11-03 | SQ33-SQ8670 / SQ875-SQ34 | 17 | 2353.63 | 2418.63 | -65 | -2.7 | amadeus |
| SFO | HKG | 2026-10-14 | 2026-10-28 | SQ33-SQ8670 / SQ899-SQ34 | 14 | 2557.63 | 2622.63 | -65 | -2.5 | amadeus |
| SFO | HKG | 2026-10-20 | 2026-11-09 | SQ33-SQ8670 / SQ875-SQ34 | 20 | 2303.63 | 2368.63 | -65 | -2.7 | amadeus |
| SFO | SIN | 2026-10-17 | 2026-11-03 | SQ33 / SQ34 | 17 | 2063.63 | 2113.63 | -50 | -2.4 | amadeus |
| EWR | SIN | 2026-10-10 | 2026-10-20 | SQ21 / SQ22 | 10 | 2051.63 | 2092.63 | -41 | -2 | amadeus |
| SFO | SIN | 2026-10-07 | 2026-10-14 | SQ33 / SQ34 | 7 | 1806.63 | 1845.63 | -39 | -2.1 | amadeus |
| SFO | HKG | 2026-10-07 | 2026-10-14 | SQ33-SQ8670 / SQ895-SQ32 | 7 | 2041.63 | 2076.63 | -35 | -1.7 | amadeus |
| SFO | HKG | 2026-10-17 | 2026-11-03 | SQ33-SQ882 / SQ8671-SQ32 | 17 | 2054.63 | 2082.63 | -28 | -1.3 | amadeus |
| SFO | HKG | 2026-10-17 | 2026-11-03 | SQ33-SQ898 / SQ8671-SQ32 | 17 | 2054.63 | 2082.63 | -28 | -1.3 | amadeus |
| LAX | NRT | 2026-10-20 | 2026-11-09 | SQ11 / SQ12 | 20 | 1372.73 | 1393.73 | -21 | -1.5 | amadeus |
| SFO | HKG | 2026-10-10 | 2026-10-20 | SQ33-SQ892 / SQ899-SQ34 | 10 | 3969.63 | 3967.63 | 2 | 0.1 | ndc |
| SFO | HKG | 2026-10-10 | 2026-10-20 | SQ33-SQ892 / SQ883-SQ34 | 10 | 3969.63 | 3967.63 | 2 | 0.1 | ndc |
| SFO | HKG | 2026-10-10 | 2026-10-20 | SQ33-SQ892 / SQ875-SQ34 | 10 | 3969.63 | 3967.63 | 2 | 0.1 | ndc |
| SFO | HKG | 2026-10-10 | 2026-10-20 | SQ33-SQ894 / SQ883-SQ34 | 10 | 3287.63 | 3282.63 | 5 | 0.2 | ndc |
| SFO | HKG | 2026-10-10 | 2026-10-20 | SQ33-SQ894 / SQ899-SQ34 | 10 | 3287.63 | 3282.63 | 5 | 0.2 | ndc |
| SFO | HKG | 2026-10-10 | 2026-10-20 | SQ33-SQ894 / SQ875-SQ34 | 10 | 3287.63 | 3282.63 | 5 | 0.2 | ndc |
| SFO | HKG | 2026-10-14 | 2026-10-28 | SQ33-SQ874 / SQ883-SQ34 | 14 | 3237.63 | 3232.63 | 5 | 0.2 | ndc |
| SFO | HKG | 2026-10-14 | 2026-10-28 | SQ33-SQ874 / SQ899-SQ34 | 14 | 3237.63 | 3232.63 | 5 | 0.2 | ndc |
| SFO | HKG | 2026-10-14 | 2026-10-28 | SQ33-SQ894 / SQ899-SQ34 | 14 | 3237.63 | 3232.63 | 5 | 0.2 | ndc |
| SFO | HKG | 2026-10-14 | 2026-10-28 | SQ33-SQ892 / SQ875-SQ34 | 14 | 3237.63 | 3232.63 | 5 | 0.2 | ndc |
| SFO | HKG | 2026-10-14 | 2026-10-28 | SQ33-SQ894 / SQ875-SQ34 | 14 | 3237.63 | 3232.63 | 5 | 0.2 | ndc |
| SFO | HKG | 2026-10-20 | 2026-11-09 | SQ33-SQ8670 / SQ895-SQ32 | 20 | 1902.63 | 1897.63 | 5 | 0.3 | ndc |
| SFO | HKG | 2026-10-14 | 2026-10-28 | SQ33-SQ892 / SQ883-SQ34 | 14 | 3237.63 | 3232.63 | 5 | 0.2 | ndc |
| SFO | HKG | 2026-10-14 | 2026-10-28 | SQ33-SQ894 / SQ883-SQ34 | 14 | 3237.63 | 3232.63 | 5 | 0.2 | ndc |
| SFO | HKG | 2026-10-14 | 2026-10-28 | SQ33-SQ892 / SQ899-SQ34 | 14 | 3237.63 | 3232.63 | 5 | 0.2 | ndc |
| SFO | HKG | 2026-10-14 | 2026-10-28 | SQ33-SQ874 / SQ875-SQ34 | 14 | 3237.63 | 3232.63 | 5 | 0.2 | ndc |
| SFO | HKG | 2026-10-17 | 2026-11-03 | SQ33-SQ874 / SQ875-SQ34 | 17 | 2748.63 | 2741.63 | 7 | 0.3 | ndc |
| SFO | HKG | 2026-10-17 | 2026-11-03 | SQ33-SQ892 / SQ875-SQ34 | 17 | 2748.63 | 2741.63 | 7 | 0.3 | ndc |
| SFO | HKG | 2026-10-14 | 2026-10-28 | SQ33-SQ882 / SQ899-SQ34 | 14 | 2698.63 | 2691.63 | 7 | 0.3 | ndc |
| SFO | HKG | 2026-10-10 | 2026-10-20 | SQ33-SQ874 / SQ883-SQ34 | 10 | 2748.63 | 2741.63 | 7 | 0.3 | ndc |
| SFO | HKG | 2026-10-10 | 2026-10-20 | SQ33-SQ874 / SQ899-SQ34 | 10 | 2748.63 | 2741.63 | 7 | 0.3 | ndc |
| SFO | HKG | 2026-10-10 | 2026-10-20 | SQ33-SQ874 / SQ875-SQ34 | 10 | 2748.63 | 2741.63 | 7 | 0.3 | ndc |
| SFO | HKG | 2026-10-17 | 2026-11-03 | SQ33-SQ874 / SQ883-SQ34 | 17 | 2748.63 | 2741.63 | 7 | 0.3 | ndc |
| SFO | HKG | 2026-10-17 | 2026-11-03 | SQ33-SQ874 / SQ899-SQ34 | 17 | 2748.63 | 2741.63 | 7 | 0.3 | ndc |
| SFO | HKG | 2026-10-17 | 2026-11-03 | SQ33-SQ892 / SQ883-SQ34 | 17 | 2748.63 | 2741.63 | 7 | 0.3 | ndc |
| SFO | HKG | 2026-10-17 | 2026-11-03 | SQ33-SQ894 / SQ883-SQ34 | 17 | 2748.63 | 2741.63 | 7 | 0.3 | ndc |
| SFO | HKG | 2026-10-17 | 2026-11-03 | SQ33-SQ892 / SQ899-SQ34 | 17 | 2748.63 | 2741.63 | 7 | 0.3 | ndc |
| SFO | HKG | 2026-10-17 | 2026-11-03 | SQ33-SQ894 / SQ899-SQ34 | 17 | 2748.63 | 2741.63 | 7 | 0.3 | ndc |
| SFO | HKG | 2026-10-17 | 2026-11-03 | SQ33-SQ894 / SQ875-SQ34 | 17 | 2748.63 | 2741.63 | 7 | 0.3 | ndc |
| SFO | HKG | 2026-10-14 | 2026-10-28 | SQ33-SQ882 / SQ883-SQ34 | 14 | 2698.63 | 2691.63 | 7 | 0.3 | ndc |
| SFO | HKG | 2026-10-14 | 2026-10-28 | SQ33-SQ882 / SQ875-SQ34 | 14 | 2698.63 | 2691.63 | 7 | 0.3 | ndc |
| SFO | HKG | 2026-10-07 | 2026-10-14 | SQ33-SQ874 / SQ899-SQ34 | 7 | 2416.63 | 2407.63 | 9 | 0.4 | ndc |
| SFO | HKG | 2026-10-07 | 2026-10-14 | SQ33-SQ882 / SQ883-SQ34 | 7 | 2416.63 | 2407.63 | 9 | 0.4 | ndc |
| SFO | HKG | 2026-10-07 | 2026-10-14 | SQ33-SQ892 / SQ883-SQ34 | 7 | 2416.63 | 2407.63 | 9 | 0.4 | ndc |
| SFO | HKG | 2026-10-07 | 2026-10-14 | SQ33-SQ892 / SQ899-SQ34 | 7 | 2416.63 | 2407.63 | 9 | 0.4 | ndc |
| SFO | HKG | 2026-10-07 | 2026-10-14 | SQ33-SQ882 / SQ875-SQ34 | 7 | 2416.63 | 2407.63 | 9 | 0.4 | ndc |
| SFO | HKG | 2026-10-10 | 2026-10-20 | SQ33-SQ882 / SQ899-SQ34 | 10 | 2466.63 | 2457.63 | 9 | 0.4 | ndc |
| SFO | HKG | 2026-10-17 | 2026-11-03 | SQ33-SQ882 / SQ883-SQ34 | 17 | 2466.63 | 2457.63 | 9 | 0.4 | ndc |
| SFO | HKG | 2026-10-17 | 2026-11-03 | SQ33-SQ882 / SQ875-SQ34 | 17 | 2466.63 | 2457.63 | 9 | 0.4 | ndc |
| SFO | HKG | 2026-10-20 | 2026-11-09 | SQ33-SQ874 / SQ883-SQ34 | 20 | 2416.63 | 2407.63 | 9 | 0.4 | ndc |
| SFO | HKG | 2026-10-20 | 2026-11-09 | SQ33-SQ882 / SQ899-SQ34 | 20 | 2416.63 | 2407.63 | 9 | 0.4 | ndc |
| SFO | HKG | 2026-10-20 | 2026-11-09 | SQ33-SQ874 / SQ875-SQ34 | 20 | 2416.63 | 2407.63 | 9 | 0.4 | ndc |
| SFO | HKG | 2026-10-20 | 2026-11-09 | SQ33-SQ892 / SQ883-SQ34 | 20 | 2416.63 | 2407.63 | 9 | 0.4 | ndc |
| SFO | HKG | 2026-10-20 | 2026-11-09 | SQ33-SQ894 / SQ883-SQ34 | 20 | 2416.63 | 2407.63 | 9 | 0.4 | ndc |
| SFO | HKG | 2026-10-20 | 2026-11-09 | SQ33-SQ894 / SQ875-SQ34 | 20 | 2416.63 | 2407.63 | 9 | 0.4 | ndc |
| SFO | HKG | 2026-10-07 | 2026-10-14 | SQ33-SQ874 / SQ883-SQ34 | 7 | 2416.63 | 2407.63 | 9 | 0.4 | ndc |
| SFO | HKG | 2026-10-07 | 2026-10-14 | SQ33-SQ882 / SQ899-SQ34 | 7 | 2416.63 | 2407.63 | 9 | 0.4 | ndc |
| SFO | HKG | 2026-10-07 | 2026-10-14 | SQ33-SQ874 / SQ875-SQ34 | 7 | 2416.63 | 2407.63 | 9 | 0.4 | ndc |
| SFO | HKG | 2026-10-07 | 2026-10-14 | SQ33-SQ894 / SQ883-SQ34 | 7 | 2416.63 | 2407.63 | 9 | 0.4 | ndc |
| SFO | HKG | 2026-10-07 | 2026-10-14 | SQ33-SQ894 / SQ899-SQ34 | 7 | 2416.63 | 2407.63 | 9 | 0.4 | ndc |
| SFO | HKG | 2026-10-07 | 2026-10-14 | SQ33-SQ892 / SQ875-SQ34 | 7 | 2416.63 | 2407.63 | 9 | 0.4 | ndc |
| SFO | HKG | 2026-10-07 | 2026-10-14 | SQ33-SQ894 / SQ875-SQ34 | 7 | 2416.63 | 2407.63 | 9 | 0.4 | ndc |
| SFO | HKG | 2026-10-10 | 2026-10-20 | SQ33-SQ882 / SQ883-SQ34 | 10 | 2466.63 | 2457.63 | 9 | 0.4 | ndc |
| SFO | HKG | 2026-10-10 | 2026-10-20 | SQ33-SQ882 / SQ875-SQ34 | 10 | 2466.63 | 2457.63 | 9 | 0.4 | ndc |
| SFO | HKG | 2026-10-17 | 2026-11-03 | SQ33-SQ882 / SQ899-SQ34 | 17 | 2466.63 | 2457.63 | 9 | 0.4 | ndc |
| SFO | HKG | 2026-10-20 | 2026-11-09 | SQ33-SQ874 / SQ899-SQ34 | 20 | 2416.63 | 2407.63 | 9 | 0.4 | ndc |
| SFO | HKG | 2026-10-20 | 2026-11-09 | SQ33-SQ882 / SQ883-SQ34 | 20 | 2416.63 | 2407.63 | 9 | 0.4 | ndc |
| SFO | HKG | 2026-10-20 | 2026-11-09 | SQ33-SQ892 / SQ899-SQ34 | 20 | 2416.63 | 2407.63 | 9 | 0.4 | ndc |
| SFO | HKG | 2026-10-20 | 2026-11-09 | SQ33-SQ894 / SQ899-SQ34 | 20 | 2416.63 | 2407.63 | 9 | 0.4 | ndc |
| SFO | HKG | 2026-10-20 | 2026-11-09 | SQ33-SQ882 / SQ875-SQ34 | 20 | 2416.63 | 2407.63 | 9 | 0.4 | ndc |
| SFO | HKG | 2026-10-20 | 2026-11-09 | SQ33-SQ892 / SQ875-SQ34 | 20 | 2416.63 | 2407.63 | 9 | 0.4 | ndc |
| SFO | HKG | 2026-10-14 | 2026-10-28 | SQ31-SQ882 / SQ8671-SQ32 | 14 | 1666.63 | 1653.63 | 13 | 0.8 | ndc |
| LAX | NRT | 2026-10-07 | 2026-10-14 | SQ35-SQ12 / SQ12 | 7 | 9753.33 | 9733.33 | 20 | 0.2 | ndc |
| LAX | NRT | 2026-10-10 | 2026-10-20 | SQ37-SQ12 / SQ12 | 10 | 9753.33 | 9733.33 | 20 | 0.2 | ndc |
| LAX | NRT | 2026-10-20 | 2026-11-09 | SQ37-SQ12 / SQ12 | 20 | 9753.33 | 9733.33 | 20 | 0.2 | ndc |
| LAX | NRT | 2026-10-14 | 2026-10-28 | SQ35-SQ12 / SQ637-SQ36 | 14 | 12077.93 | 12057.93 | 20 | 0.2 | ndc |
| LAX | NRT | 2026-10-14 | 2026-10-28 | SQ35-SQ12 / SQ637-SQ38 | 14 | 12077.93 | 12057.93 | 20 | 0.2 | ndc |
| LAX | NRT | 2026-10-17 | 2026-11-03 | SQ37-SQ12 / SQ637-SQ38 | 17 | 12077.93 | 12057.93 | 20 | 0.2 | ndc |
| LAX | NRT | 2026-10-17 | 2026-11-03 | SQ37-SQ12 / SQ12 | 17 | 9753.33 | 9733.33 | 20 | 0.2 | ndc |
| SFO | HKG | 2026-10-07 | 2026-10-14 | SQ33-SQ874 / SQ895-SQ32 | 7 | 2154.63 | 2134.63 | 20 | 0.9 | ndc |
| SFO | HKG | 2026-10-07 | 2026-10-14 | SQ33-SQ898 / SQ895-SQ32 | 7 | 2154.63 | 2134.63 | 20 | 0.9 | ndc |
| SFO | HKG | 2026-10-07 | 2026-10-14 | SQ33-SQ892 / SQ895-SQ32 | 7 | 2154.63 | 2134.63 | 20 | 0.9 | ndc |
| LAX | NRT | 2026-10-07 | 2026-10-14 | SQ37-SQ12 / SQ637-SQ36 | 7 | 12077.93 | 12057.93 | 20 | 0.2 | ndc |
| LAX | NRT | 2026-10-07 | 2026-10-14 | SQ37-SQ12 / SQ12 | 7 | 9753.33 | 9733.33 | 20 | 0.2 | ndc |
| LAX | NRT | 2026-10-07 | 2026-10-14 | SQ37-SQ12 / SQ637-SQ38 | 7 | 12077.93 | 12057.93 | 20 | 0.2 | ndc |
| LAX | NRT | 2026-10-07 | 2026-10-14 | SQ35-SQ12 / SQ637-SQ36 | 7 | 12077.93 | 12057.93 | 20 | 0.2 | ndc |
| LAX | NRT | 2026-10-07 | 2026-10-14 | SQ35-SQ12 / SQ637-SQ38 | 7 | 12077.93 | 12057.93 | 20 | 0.2 | ndc |
| LAX | NRT | 2026-10-10 | 2026-10-20 | SQ37-SQ12 / SQ637-SQ38 | 10 | 12077.93 | 12057.93 | 20 | 0.2 | ndc |
| LAX | NRT | 2026-10-20 | 2026-11-09 | SQ37-SQ12 / SQ637-SQ38 | 20 | 12077.93 | 12057.93 | 20 | 0.2 | ndc |
| LAX | NRT | 2026-10-14 | 2026-10-28 | SQ37-SQ12 / SQ12 | 14 | 9753.33 | 9733.33 | 20 | 0.2 | ndc |
| LAX | NRT | 2026-10-14 | 2026-10-28 | SQ37-SQ12 / SQ637-SQ36 | 14 | 12077.93 | 12057.93 | 20 | 0.2 | ndc |
| LAX | NRT | 2026-10-14 | 2026-10-28 | SQ35-SQ12 / SQ12 | 14 | 9753.33 | 9733.33 | 20 | 0.2 | ndc |
| LAX | NRT | 2026-10-14 | 2026-10-28 | SQ37-SQ12 / SQ637-SQ38 | 14 | 12077.93 | 12057.93 | 20 | 0.2 | ndc |
| SFO | HKG | 2026-10-07 | 2026-10-14 | SQ33-SQ882 / SQ895-SQ32 | 7 | 2154.63 | 2134.63 | 20 | 0.9 | ndc |
| SFO | HKG | 2026-10-07 | 2026-10-14 | SQ33-SQ894 / SQ895-SQ32 | 7 | 2154.63 | 2134.63 | 20 | 0.9 | ndc |
| SFO | HKG | 2026-10-10 | 2026-10-20 | SQ33-SQ8670 / SQ895-SQ32 | 10 | 1952.63 | 1924.63 | 28 | 1.5 | ndc |
| SFO | HKG | 2026-10-17 | 2026-11-03 | SQ33-SQ8670 / SQ893-SQ32 | 17 | 1952.63 | 1924.63 | 28 | 1.5 | ndc |
