ba-20260727-174058

Scanned

24334
Offers
10
Routes
0
Errors
preprod
Env
oneway
Trip
BA
Carrier

What this run found

36 trips had an Amadeus offer. For each, this is what NDC quoted for the same itinerary.

Route BOS–DXB Β· trip a route on exact dates, what a search asks for Β· itinerary the exact flight combination that gets ticketed, e.g. EK238 / EK237. Tables below say which of the three they compare. Hover a flight code for its departure time.

Per trip: Amadeus's cheapest itinerary vs NDCtrip

One row per trip, anchored on the itinerary Amadeus was cheapest on β€” what a price-driven agent would have booked. Shows what NDC quoted for those same flights. Every trip appears, including the ones NDC won: they are what the rest are measured against

origindestinationdeparture_datereturn_dateflight_codesreasonoperated_byamadeus_netndc_netdeltapct_diffndc_best_net
JFK CDG 2026-08-24 β€” BA180-BA302 NDC returned nothing BA 488.9 β€” β€” β€” β€”
JFK CDG 2026-09-07 β€” BA180-BA302 NDC returned nothing BA 422.9 β€” β€” β€” β€”
JFK CDG 2026-09-21 β€” BA180-BA302 NDC returned nothing BA 422.9 β€” β€” β€” β€”
JFK CDG 2026-10-05 β€” BA180-BA302 NDC returned nothing BA 422.9 β€” β€” β€” β€”
MIA MAD 2026-08-24 β€” BA1529-BA460 NDC returned nothing AA,BA 525.9 β€” β€” β€” β€”
MIA MAD 2026-09-07 β€” BA1529-BA462 NDC returned nothing AA,BA 525.9 β€” β€” β€” β€”
MIA MAD 2026-09-21 β€” BA1529-BA7069 NDC returned nothing AA,IB 351.9 β€” β€” β€” β€”
MIA MAD 2026-10-05 β€” BA208-BA462 NDC returned nothing BA 351.9 β€” β€” β€” β€”
ORD DUB 2026-08-24 β€” BA294-BA826 NDC returned nothing BA 548.1 β€” β€” β€” β€”
ORD DUB 2026-09-07 β€” BA294-BA826 NDC returned nothing BA 548.1 β€” β€” β€” β€”
BOS LIS 2026-08-24 β€” BA4338-BA1572 NDC cheaper AA 961 947 14 1.5 947
BOS LIS 2026-09-07 β€” BA6974-BA1572 NDC cheaper AA 427 413 14 3.4 413
BOS LIS 2026-09-21 β€” BA202-BA508 NDC cheaper BA 447.9 433.9 14 3.2 433.9
BOS LIS 2026-10-05 β€” BA6765-BA1572 NDC cheaper AA 432 418 14 3.3 418
JFK AMS 2026-08-24 β€” BA174-BA430 NDC cheaper BA 539.9 525.9 14 2.7 525.9
JFK AMS 2026-09-07 β€” BA174-BA430 NDC cheaper BA 477.9 463.9 14 3 463.9
JFK AMS 2026-09-21 β€” BA174-BA430 NDC cheaper BA 477.9 463.9 14 3 457.5
JFK AMS 2026-10-05 β€” BA174-BA430 NDC cheaper BA 477.9 463.9 14 3 463.9
JFK FCO 2026-08-24 β€” BA1585 NDC cheaper AA 480.5 466.5 14 3 466.5
JFK FCO 2026-09-07 β€” BA1585 NDC cheaper AA 553.5 539.5 14 2.6 539.5
JFK FCO 2026-09-21 β€” BA1585 NDC cheaper AA 553.5 539.5 14 2.6 539.5
JFK FCO 2026-10-05 β€” BA1585 NDC cheaper AA 553.5 539.5 14 2.6 539.5
JFK FRA 2026-08-24 β€” BA172-BA906 NDC cheaper BA 522.9 508.9 14 2.8 508.9
JFK FRA 2026-09-07 β€” BA182-BA906 NDC cheaper BA 522.9 508.9 14 2.8 508.9
JFK FRA 2026-09-21 β€” BA182-BA910 NDC cheaper BA 522.9 508.9 14 2.8 502.5
JFK FRA 2026-10-05 β€” BA182-BA910 NDC cheaper BA 522.9 508.9 14 2.8 508.9
LAX CDG 2026-08-24 β€” BA268-BA306 NDC cheaper BA 616.9 602.9 14 2.3 602.9
LAX CDG 2026-09-07 β€” BA268-BA306 NDC cheaper BA 454.9 440.9 14 3.2 440.9
LAX CDG 2026-09-21 β€” BA268-BA306 NDC cheaper BA 454.9 440.9 14 3.2 440.9
LAX CDG 2026-10-05 β€” BA268-BA306 NDC cheaper BA 454.9 440.9 14 3.2 440.9
LAX FCO 2026-08-24 β€” BA268-BA564 NDC cheaper BA 513.9 499.9 14 2.8 499.9
LAX FCO 2026-09-07 β€” BA282-BA554 NDC cheaper BA 613.9 599.9 14 2.3 599.9
LAX FCO 2026-09-21 β€” BA282-BA554 NDC cheaper BA 613.9 599.9 14 2.3 599.9
LAX FCO 2026-10-05 β€” BA282-BA554 NDC cheaper BA 613.9 599.9 14 2.3 599.9
ORD DUB 2026-09-21 β€” BA294-BA826 NDC cheaper BA 548.1 534.1 14 2.6 534.1
ORD DUB 2026-10-05 β€” BA294-BA826 NDC cheaper BA 548.1 534.1 14 2.6 534.1

download this table as CSV

What decides the cheaper price

For itineraries both sources quoted: whether the cheaper net price comes from the fare or from the commission paid back β€” net price is the fare minus commission. The last column counts the wins that would reverse if commission were removed

driveritinerariesavg_net_gapflips_without_commission
ndc wins on fare 363 14.93 0
amadeus wins on commission 10 -20.3 10

download this table as CSV

β–Ά Itinerary ledger 373 itinerary Every itinerary quoted by both sources, priced side by side β€” the drill-down behind why-amadeus
origindestinationdeparture_datereturn_dateflight_codesnightsamadeus_netndc_netdeltapct_diffcheaper
ORD DUB 2026-09-21 β€” BA294-BA5953 β€” 623.8 644.1 -20.3 -3.2 amadeus
ORD DUB 2026-09-21 β€” BA296-BA5963 β€” 623.8 644.1 -20.3 -3.2 amadeus
ORD DUB 2026-09-21 β€” BA1518-BA5963 β€” 623.8 644.1 -20.3 -3.2 amadeus
ORD DUB 2026-10-05 β€” BA1543-BA5955 β€” 623.8 644.1 -20.3 -3.2 amadeus
ORD DUB 2026-10-05 β€” BA1518-BA5963 β€” 623.8 644.1 -20.3 -3.2 amadeus
ORD DUB 2026-09-21 β€” BA1601-BA5965 β€” 623.8 644.1 -20.3 -3.2 amadeus
ORD DUB 2026-09-21 β€” BA1543-BA5955 β€” 623.8 644.1 -20.3 -3.2 amadeus
ORD DUB 2026-10-05 β€” BA294-BA5953 β€” 623.8 644.1 -20.3 -3.2 amadeus
ORD DUB 2026-10-05 β€” BA1601-BA5965 β€” 623.8 644.1 -20.3 -3.2 amadeus
ORD DUB 2026-10-05 β€” BA296-BA5963 β€” 623.8 644.1 -20.3 -3.2 amadeus
JFK FCO 2026-08-24 β€” BA172-BA554 β€” 500.9 486.9 14 2.9 ndc
JFK FCO 2026-08-24 β€” BA1585 β€” 480.5 466.5 14 3 ndc
JFK FCO 2026-08-24 β€” BA1971-BA1523 β€” 494 480 14 2.9 ndc
JFK FCO 2026-08-24 β€” BA182-BA556 β€” 500.9 486.9 14 2.9 ndc
JFK FCO 2026-08-24 β€” BA116-BA554 β€” 500.9 486.9 14 2.9 ndc
JFK FCO 2026-08-24 β€” BA116-BA556 β€” 500.9 486.9 14 2.9 ndc
JFK FCO 2026-08-24 β€” BA174-BA554 β€” 500.9 486.9 14 2.9 ndc
JFK FCO 2026-08-24 β€” BA1858-BA1636 β€” 511 497 14 2.8 ndc
JFK FCO 2026-09-07 β€” BA1585 β€” 553.5 539.5 14 2.6 ndc
JFK FCO 2026-09-07 β€” BA182-BA556 β€” 573.9 559.9 14 2.5 ndc
JFK FCO 2026-09-07 β€” BA114-BA554 β€” 573.9 559.9 14 2.5 ndc
JFK FCO 2026-09-07 β€” BA176-BA554 β€” 573.9 559.9 14 2.5 ndc
JFK FCO 2026-09-07 β€” BA176-BA556 β€” 573.9 559.9 14 2.5 ndc
JFK FCO 2026-09-07 β€” BA112-BA554 β€” 573.9 559.9 14 2.5 ndc
JFK FCO 2026-09-07 β€” BA1517-BA554 β€” 867.9 853.9 14 1.6 ndc
JFK FCO 2026-09-21 β€” BA114-BA554 β€” 573.9 559.9 14 2.5 ndc
JFK FCO 2026-09-21 β€” BA172-BA554 β€” 573.9 559.9 14 2.5 ndc
JFK FCO 2026-09-21 β€” BA114-BA556 β€” 573.9 559.9 14 2.5 ndc
JFK FCO 2026-09-21 β€” BA116-BA554 β€” 573.9 559.9 14 2.5 ndc
JFK FCO 2026-09-21 β€” BA180-BA554 β€” 573.9 559.9 14 2.5 ndc
JFK FCO 2026-10-05 β€” BA1585 β€” 553.5 539.5 14 2.6 ndc
JFK FCO 2026-10-05 β€” BA180-BA558 β€” 573.9 559.9 14 2.5 ndc
JFK FCO 2026-10-05 β€” BA174-BA558 β€” 573.9 559.9 14 2.5 ndc
JFK FCO 2026-10-05 β€” BA172-BA554 β€” 573.9 559.9 14 2.5 ndc
JFK FCO 2026-10-05 β€” BA114-BA556 β€” 573.9 559.9 14 2.5 ndc
JFK FCO 2026-10-05 β€” BA112-BA558 β€” 573.9 559.9 14 2.5 ndc
JFK FCO 2026-10-05 β€” BA1511-BA558 β€” 652.9 638.9 14 2.2 ndc
JFK AMS 2026-08-24 β€” BA174-BA430 β€” 539.9 525.9 14 2.7 ndc
JFK AMS 2026-08-24 β€” BA116-BA432 β€” 539.9 525.9 14 2.7 ndc
JFK AMS 2026-08-24 β€” BA182-BA436 β€” 539.9 525.9 14 2.7 ndc
JFK AMS 2026-08-24 β€” BA176-BA432 β€” 539.9 525.9 14 2.7 ndc
JFK AMS 2026-08-24 β€” BA116-BA434 β€” 539.9 525.9 14 2.7 ndc
JFK AMS 2026-08-24 β€” BA180-BA432 β€” 539.9 525.9 14 2.7 ndc
JFK AMS 2026-08-24 β€” BA174-BA432 β€” 539.9 525.9 14 2.7 ndc
JFK AMS 2026-08-24 β€” BA112-BA432 β€” 539.9 525.9 14 2.7 ndc
JFK AMS 2026-08-24 β€” BA1517-BA432 β€” 694.9 680.9 14 2.1 ndc
JFK AMS 2026-09-07 β€” BA112-BA430 β€” 477.9 463.9 14 3 ndc
JFK AMS 2026-09-07 β€” BA114-BA434 β€” 477.9 463.9 14 3 ndc
JFK AMS 2026-09-07 β€” BA114-BA8453 β€” 501.2 487.2 14 2.9 ndc
JFK AMS 2026-09-07 β€” BA174-BA8489 β€” 501.2 487.2 14 2.9 ndc
JFK AMS 2026-09-07 β€” BA112-BA8489 β€” 501.2 487.2 14 2.9 ndc
JFK AMS 2026-09-07 β€” BA172-BA8453 β€” 501.2 487.2 14 2.9 ndc
JFK AMS 2026-09-07 β€” BA182-BA8455 β€” 501.2 487.2 14 2.9 ndc
JFK AMS 2026-09-07 β€” BA1511-BA8489 β€” 562.2 548.2 14 2.6 ndc
JFK AMS 2026-09-07 β€” BA1511-BA430 β€” 759.9 745.9 14 1.9 ndc
JFK AMS 2026-10-05 β€” BA174-BA430 β€” 477.9 463.9 14 3 ndc
JFK AMS 2026-10-05 β€” BA182-BA434 β€” 477.9 463.9 14 3 ndc
JFK AMS 2026-10-05 β€” BA172-BA432 β€” 477.9 463.9 14 3 ndc
JFK AMS 2026-10-05 β€” BA114-BA434 β€” 477.9 463.9 14 3 ndc
JFK AMS 2026-10-05 β€” BA116-BA434 β€” 477.9 463.9 14 3 ndc
JFK AMS 2026-10-05 β€” BA180-BA8489 β€” 501.2 487.2 14 2.9 ndc
JFK AMS 2026-10-05 β€” BA114-BA8453 β€” 501.2 487.2 14 2.9 ndc
JFK AMS 2026-10-05 β€” BA174-BA8489 β€” 501.2 487.2 14 2.9 ndc
JFK AMS 2026-10-05 β€” BA1517-BA8489 β€” 562.2 548.2 14 2.6 ndc
JFK AMS 2026-10-05 β€” BA1511-BA8489 β€” 562.2 548.2 14 2.6 ndc
JFK AMS 2026-09-21 β€” BA174-BA430 β€” 477.9 463.9 14 3 ndc
JFK AMS 2026-09-21 β€” BA112-BA430 β€” 477.9 463.9 14 3 ndc
JFK AMS 2026-09-21 β€” BA114-BA432 β€” 477.9 463.9 14 3 ndc
JFK AMS 2026-09-21 β€” BA116-BA432 β€” 477.9 463.9 14 3 ndc
JFK AMS 2026-09-21 β€” BA172-BA434 β€” 477.9 463.9 14 3 ndc
JFK AMS 2026-09-21 β€” BA182-BA436 β€” 477.9 463.9 14 3 ndc
JFK AMS 2026-09-21 β€” BA116-BA434 β€” 477.9 463.9 14 3 ndc
JFK AMS 2026-09-21 β€” BA180-BA8489 β€” 501.2 487.2 14 2.9 ndc
JFK AMS 2026-09-21 β€” BA114-BA8453 β€” 501.2 487.2 14 2.9 ndc
JFK AMS 2026-09-21 β€” BA1511-BA430 β€” 842.9 828.9 14 1.7 ndc
LAX CDG 2026-08-24 β€” BA280-BA308 β€” 616.9 602.9 14 2.3 ndc
LAX CDG 2026-08-24 β€” BA280-BA310 β€” 616.9 602.9 14 2.3 ndc
LAX CDG 2026-08-24 β€” BA4266-BA461-BA314 β€” 661.4 647.4 14 2.2 ndc
LAX CDG 2026-08-24 β€” BA1604-BA310 β€” 676.9 662.9 14 2.1 ndc
LAX CDG 2026-08-24 β€” BA4266-BA7054-BA306 β€” 724.4 710.4 14 2 ndc
LAX CDG 2026-08-24 β€” BA4266-BA7058-BA314 β€” 724.4 710.4 14 2 ndc
LAX CDG 2026-09-07 β€” BA268-BA306 β€” 454.9 440.9 14 3.2 ndc
LAX CDG 2026-09-07 β€” BA268-BA314 β€” 454.9 440.9 14 3.2 ndc
LAX CDG 2026-09-07 β€” BA280-BA308 β€” 534.9 520.9 14 2.7 ndc
LAX CDG 2026-09-07 β€” BA280-BA310 β€” 534.9 520.9 14 2.7 ndc
LAX CDG 2026-09-07 β€” BA1604-BA310 β€” 616.9 602.9 14 2.3 ndc
LAX CDG 2026-09-07 β€” BA1604-BA308 β€” 893.9 879.9 14 1.6 ndc
LAX CDG 2026-09-07 β€” BA4266-BA7054-BA314 β€” 950.4 936.4 14 1.5 ndc
LAX CDG 2026-09-07 β€” BA4266-BA7050-BA314 β€” 950.4 936.4 14 1.5 ndc
LAX CDG 2026-09-07 β€” BA4266-BA7068-BA314 β€” 950.4 936.4 14 1.5 ndc
LAX CDG 2026-09-21 β€” BA268-BA306 β€” 454.9 440.9 14 3.2 ndc
LAX CDG 2026-09-21 β€” BA268-BA314 β€” 454.9 440.9 14 3.2 ndc
LAX CDG 2026-09-21 β€” BA1509-BA310 β€” 534.9 520.9 14 2.7 ndc
LAX CDG 2026-09-21 β€” BA4266-BA7058-BA314 β€” 574.4 560.4 14 2.5 ndc
LAX CDG 2026-09-21 β€” BA1509-BA308 β€” 616.9 602.9 14 2.3 ndc
LAX CDG 2026-10-05 β€” BA280-BA308 β€” 454.9 440.9 14 3.2 ndc
LAX CDG 2026-10-05 β€” BA280-BA310 β€” 454.9 440.9 14 3.2 ndc
LAX CDG 2026-10-05 β€” BA1509-BA310 β€” 534.9 520.9 14 2.7 ndc
LAX CDG 2026-10-05 β€” BA4266-BA7068-BA314 β€” 574.4 560.4 14 2.5 ndc
LAX CDG 2026-10-05 β€” BA4266-BA461-BA314 β€” 574.4 560.4 14 2.5 ndc
LAX CDG 2026-10-05 β€” BA1509-BA308 β€” 616.9 602.9 14 2.3 ndc
LAX FCO 2026-08-24 β€” BA5109-BA1627 β€” 521 507 14 2.8 ndc
LAX FCO 2026-08-24 β€” BA1687-BA1627 β€” 521 507 14 2.8 ndc
LAX FCO 2026-08-24 β€” BA4792-BA1568 β€” 521 507 14 2.8 ndc
LAX FCO 2026-08-24 β€” BA4770-BA1585 β€” 521 507 14 2.8 ndc
LAX FCO 2026-08-24 β€” BA4408-BA1627 β€” 521 507 14 2.8 ndc
LAX FCO 2026-08-24 β€” BA4749-BA1627 β€” 521 507 14 2.8 ndc
LAX FCO 2026-08-24 β€” BA282-BA554 β€” 572.9 558.9 14 2.5 ndc
LAX FCO 2026-08-24 β€” BA282-BA556 β€” 572.9 558.9 14 2.5 ndc
LAX FCO 2026-08-24 β€” BA1604-BA560 β€” 572.9 558.9 14 2.5 ndc
LAX FCO 2026-09-07 β€” BA282-BA556 β€” 613.9 599.9 14 2.3 ndc
LAX FCO 2026-09-07 β€” BA268-BA564 β€” 613.9 599.9 14 2.3 ndc
LAX FCO 2026-09-07 β€” BA280-BA550 β€” 613.9 599.9 14 2.3 ndc
LAX FCO 2026-09-07 β€” BA5108-BA1627 β€” 621 607 14 2.3 ndc
LAX FCO 2026-09-07 β€” BA5789-BA1568 β€” 621 607 14 2.3 ndc
LAX FCO 2026-09-07 β€” BA4762-BA1585 β€” 621 607 14 2.3 ndc
LAX FCO 2026-09-07 β€” BA4770-BA1585 β€” 621 607 14 2.3 ndc
LAX FCO 2026-09-07 β€” BA4749-BA1627 β€” 621 607 14 2.3 ndc
LAX FCO 2026-09-07 β€” BA1604-BA560 β€” 669.9 655.9 14 2.1 ndc
LAX FCO 2026-09-07 β€” BA1604-BA550 β€” 669.9 655.9 14 2.1 ndc
LAX FCO 2026-09-07 β€” BA1509-BA560 β€” 669.9 655.9 14 2.1 ndc
LAX FCO 2026-09-07 β€” BA1687-BA1627 β€” 677 663 14 2.1 ndc
LAX FCO 2026-09-07 β€” BA5109-BA1627 β€” 677 663 14 2.1 ndc
LAX FCO 2026-09-21 β€” BA282-BA556 β€” 613.9 599.9 14 2.3 ndc
LAX FCO 2026-09-21 β€” BA268-BA564 β€” 613.9 599.9 14 2.3 ndc
LAX FCO 2026-09-21 β€” BA280-BA560 β€” 613.9 599.9 14 2.3 ndc
LAX FCO 2026-09-21 β€” BA280-BA550 β€” 613.9 599.9 14 2.3 ndc
LAX FCO 2026-09-21 β€” BA5107-BA1627 β€” 621 607 14 2.3 ndc
LAX FCO 2026-09-21 β€” BA4762-BA1585 β€” 621 607 14 2.3 ndc
LAX FCO 2026-09-21 β€” BA1687-BA1627 β€” 621 607 14 2.3 ndc
LAX FCO 2026-09-21 β€” BA4792-BA1568 β€” 621 607 14 2.3 ndc
LAX FCO 2026-09-21 β€” BA4834-BA1627 β€” 621 607 14 2.3 ndc
LAX FCO 2026-09-21 β€” BA1509-BA560 β€” 669.9 655.9 14 2.1 ndc
LAX FCO 2026-10-05 β€” BA280-BA566 β€” 613.9 599.9 14 2.3 ndc
LAX FCO 2026-10-05 β€” BA268-BA564 β€” 613.9 599.9 14 2.3 ndc
LAX FCO 2026-10-05 β€” BA280-BA560 β€” 613.9 599.9 14 2.3 ndc
LAX FCO 2026-10-05 β€” BA5110-BA1627 β€” 621 607 14 2.3 ndc
LAX FCO 2026-10-05 β€” BA5789-BA1568 β€” 621 607 14 2.3 ndc
LAX FCO 2026-10-05 β€” BA6503-BA1627 β€” 621 607 14 2.3 ndc
LAX FCO 2026-10-05 β€” BA1773-BA1568 β€” 621 607 14 2.3 ndc
LAX FCO 2026-10-05 β€” BA4770-BA1585 β€” 621 607 14 2.3 ndc
LAX FCO 2026-10-05 β€” BA1604-BA566 β€” 669.9 655.9 14 2.1 ndc
LAX FCO 2026-10-05 β€” BA1509-BA550 β€” 669.9 655.9 14 2.1 ndc
ORD DUB 2026-09-21 β€” BA296-BA830 β€” 548.1 534.1 14 2.6 ndc
ORD DUB 2026-09-21 β€” BA1518-BA830 β€” 653.1 639.1 14 2.2 ndc
JFK FRA 2026-08-24 β€” BA172-BA906 β€” 522.9 508.9 14 2.8 ndc
JFK FRA 2026-08-24 β€” BA116-BA906 β€” 522.9 508.9 14 2.8 ndc
JFK FRA 2026-08-24 β€” BA112-BA906 β€” 522.9 508.9 14 2.8 ndc
JFK FRA 2026-08-24 β€” BA1594-BA902 β€” 522.9 508.9 14 2.8 ndc
JFK FRA 2026-08-24 β€” BA178-BA902 β€” 522.9 508.9 14 2.8 ndc
JFK FRA 2026-08-24 β€” BA2393-BA1555 β€” 527 513 14 2.7 ndc
JFK FRA 2026-08-24 β€” BA6769-BA1555 β€” 527 513 14 2.7 ndc
JFK FRA 2026-08-24 β€” BA1511-BA906 β€” 683.9 669.9 14 2.1 ndc
ORD DUB 2026-10-05 β€” BA294-BA826 β€” 548.1 534.1 14 2.6 ndc
ORD DUB 2026-10-05 β€” BA1518-BA830 β€” 653.1 639.1 14 2.2 ndc
JFK FRA 2026-09-21 β€” BA182-BA910 β€” 522.9 508.9 14 2.8 ndc
JFK FRA 2026-09-21 β€” BA1594-BA902 β€” 522.9 508.9 14 2.8 ndc
JFK FRA 2026-09-21 β€” BA172-BA910 β€” 522.9 508.9 14 2.8 ndc
JFK FRA 2026-09-21 β€” BA178-BA902 β€” 522.9 508.9 14 2.8 ndc
JFK FRA 2026-09-21 β€” BA176-BA910 β€” 522.9 508.9 14 2.8 ndc
JFK FRA 2026-09-21 β€” BA180-BA910 β€” 522.9 508.9 14 2.8 ndc
JFK FRA 2026-09-21 β€” BA1517-BA910 β€” 522.9 508.9 14 2.8 ndc
JFK FRA 2026-09-21 β€” BA112-BA910 β€” 522.9 508.9 14 2.8 ndc
JFK FRA 2026-09-21 β€” BA4389-BA1555 β€” 524 510 14 2.7 ndc
BOS LIS 2026-08-24 β€” BA238-BA508 β€” 976.9 962.9 14 1.5 ndc
BOS LIS 2026-08-24 β€” BA1540-BA502 β€” 976.9 962.9 14 1.5 ndc
BOS LIS 2026-08-24 β€” BA202-BA504 β€” 976.9 962.9 14 1.5 ndc
BOS LIS 2026-08-24 β€” BA212-BA504 β€” 976.9 962.9 14 1.5 ndc
BOS LIS 2026-08-24 β€” BA1540-BA504 β€” 976.9 962.9 14 1.5 ndc
BOS LIS 2026-08-24 β€” BA1540-BA506 β€” 976.9 962.9 14 1.5 ndc
BOS LIS 2026-09-07 β€” BA6974-BA1572 β€” 427 413 14 3.4 ndc
BOS LIS 2026-09-07 β€” BA238-BA508 β€” 442.9 428.9 14 3.3 ndc
BOS LIS 2026-09-07 β€” BA212-BA506 β€” 442.9 428.9 14 3.3 ndc
BOS LIS 2026-09-07 β€” BA202-BA508 β€” 442.9 428.9 14 3.3 ndc
BOS LIS 2026-09-07 β€” BA4338-BA1572 β€” 717 703 14 2 ndc
BOS LIS 2026-09-07 β€” BA1805-BA1572 β€” 717 703 14 2 ndc
BOS LIS 2026-09-07 β€” BA6526-BA1572 β€” 717 703 14 2 ndc
BOS LIS 2026-09-07 β€” BA212-BA502 β€” 732.9 718.9 14 1.9 ndc
BOS LIS 2026-09-07 β€” BA202-BA504 β€” 732.9 718.9 14 1.9 ndc
BOS LIS 2026-09-07 β€” BA212-BA504 β€” 732.9 718.9 14 1.9 ndc
BOS LIS 2026-09-07 β€” BA1540-BA504 β€” 848.9 834.9 14 1.7 ndc
JFK FRA 2026-09-07 β€” BA114-BA906 β€” 522.9 508.9 14 2.8 ndc
JFK FRA 2026-09-07 β€” BA172-BA906 β€” 522.9 508.9 14 2.8 ndc
JFK FRA 2026-09-07 β€” BA176-BA906 β€” 522.9 508.9 14 2.8 ndc
JFK FRA 2026-09-07 β€” BA180-BA906 β€” 522.9 508.9 14 2.8 ndc
JFK FRA 2026-09-07 β€” BA174-BA906 β€” 522.9 508.9 14 2.8 ndc
JFK FRA 2026-09-07 β€” BA114-BA910 β€” 522.9 508.9 14 2.8 ndc
JFK FRA 2026-09-07 β€” BA172-BA910 β€” 522.9 508.9 14 2.8 ndc
JFK FRA 2026-09-07 β€” BA6769-BA1555 β€” 524 510 14 2.7 ndc
JFK FRA 2026-10-05 β€” BA182-BA910 β€” 522.9 508.9 14 2.8 ndc
JFK FRA 2026-10-05 β€” BA114-BA906 β€” 668.9 654.9 14 2.1 ndc
JFK FRA 2026-10-05 β€” BA176-BA906 β€” 668.9 654.9 14 2.1 ndc
JFK FRA 2026-10-05 β€” BA174-BA906 β€” 668.9 654.9 14 2.1 ndc
JFK FRA 2026-10-05 β€” BA112-BA906 β€” 668.9 654.9 14 2.1 ndc
BOS LIS 2026-09-21 β€” BA6765-BA1572 β€” 474 460 14 3 ndc
BOS LIS 2026-09-21 β€” BA238-BA508 β€” 489.9 475.9 14 2.9 ndc
BOS LIS 2026-09-21 β€” BA6526-BA1572 β€” 533 519 14 2.7 ndc
BOS LIS 2026-09-21 β€” BA1805-BA1572 β€” 625 611 14 2.3 ndc
BOS LIS 2026-09-21 β€” BA212-BA502 β€” 894.9 880.9 14 1.6 ndc
BOS LIS 2026-09-21 β€” BA212-BA504 β€” 894.9 880.9 14 1.6 ndc
BOS LIS 2026-09-21 β€” BA1540-BA504 β€” 1029.9 1015.9 14 1.4 ndc
BOS LIS 2026-10-05 β€” BA6765-BA1572 β€” 432 418 14 3.3 ndc
BOS LIS 2026-10-05 β€” BA202-BA504 β€” 447.9 433.9 14 3.2 ndc
JFK FCO 2026-08-24 β€” BA172-BA556 β€” 500.9 486.9 14 2.9 ndc
JFK FCO 2026-08-24 β€” BA176-BA554 β€” 500.9 486.9 14 2.9 ndc
JFK FCO 2026-08-24 β€” BA180-BA554 β€” 500.9 486.9 14 2.9 ndc
JFK FCO 2026-08-24 β€” BA176-BA556 β€” 500.9 486.9 14 2.9 ndc
JFK FCO 2026-08-24 β€” BA112-BA554 β€” 500.9 486.9 14 2.9 ndc
JFK FCO 2026-08-24 β€” BA182-BA560 β€” 500.9 486.9 14 2.9 ndc
JFK FCO 2026-08-24 β€” BA1517-BA554 β€” 800.9 786.9 14 1.8 ndc
JFK FCO 2026-09-07 β€” BA1971-BA1523 β€” 569 555 14 2.5 ndc
JFK FCO 2026-09-07 β€” BA172-BA554 β€” 573.9 559.9 14 2.5 ndc
JFK FCO 2026-09-07 β€” BA114-BA556 β€” 573.9 559.9 14 2.5 ndc
JFK FCO 2026-09-07 β€” BA116-BA554 β€” 573.9 559.9 14 2.5 ndc
JFK FCO 2026-09-07 β€” BA172-BA556 β€” 573.9 559.9 14 2.5 ndc
JFK FCO 2026-09-07 β€” BA116-BA556 β€” 573.9 559.9 14 2.5 ndc
JFK FCO 2026-09-07 β€” BA180-BA554 β€” 573.9 559.9 14 2.5 ndc
JFK FCO 2026-09-07 β€” BA174-BA554 β€” 573.9 559.9 14 2.5 ndc
JFK FCO 2026-09-21 β€” BA1585 β€” 553.5 539.5 14 2.6 ndc
JFK FCO 2026-09-21 β€” BA182-BA556 β€” 573.9 559.9 14 2.5 ndc
JFK FCO 2026-09-21 β€” BA5787-BA1523 β€” 569 555 14 2.5 ndc
JFK FCO 2026-09-21 β€” BA6769-BA1523 β€” 569 555 14 2.5 ndc
JFK FCO 2026-09-21 β€” BA172-BA556 β€” 573.9 559.9 14 2.5 ndc
JFK FCO 2026-09-21 β€” BA176-BA554 β€” 573.9 559.9 14 2.5 ndc
JFK FCO 2026-09-21 β€” BA116-BA556 β€” 573.9 559.9 14 2.5 ndc
JFK FCO 2026-09-21 β€” BA1517-BA554 β€” 867.9 853.9 14 1.6 ndc
JFK FCO 2026-10-05 β€” BA176-BA558 β€” 573.9 559.9 14 2.5 ndc
JFK FCO 2026-10-05 β€” BA182-BA556 β€” 573.9 559.9 14 2.5 ndc
JFK FCO 2026-10-05 β€” BA114-BA554 β€” 573.9 559.9 14 2.5 ndc
JFK FCO 2026-10-05 β€” BA6769-BA1523 β€” 569 555 14 2.5 ndc
JFK FCO 2026-10-05 β€” BA182-BA566 β€” 573.9 559.9 14 2.5 ndc
JFK FCO 2026-10-05 β€” BA116-BA554 β€” 573.9 559.9 14 2.5 ndc
JFK FCO 2026-10-05 β€” BA1517-BA558 β€” 652.9 638.9 14 2.2 ndc
JFK AMS 2026-08-24 β€” BA112-BA430 β€” 539.9 525.9 14 2.7 ndc
JFK AMS 2026-08-24 β€” BA182-BA434 β€” 539.9 525.9 14 2.7 ndc
JFK AMS 2026-08-24 β€” BA172-BA432 β€” 539.9 525.9 14 2.7 ndc
JFK AMS 2026-08-24 β€” BA172-BA434 β€” 539.9 525.9 14 2.7 ndc
JFK AMS 2026-08-24 β€” BA176-BA434 β€” 539.9 525.9 14 2.7 ndc
JFK AMS 2026-08-24 β€” BA182-BA8455 β€” 563.2 549.2 14 2.5 ndc
JFK AMS 2026-08-24 β€” BA1511-BA430 β€” 590.9 576.9 14 2.4 ndc
