aa-20260727-173634

Scanned

30872
Offers
10
Routes
0
Errors
production
Env
oneway
Trip
AA
Carrier

What this run found

40 trips had an Amadeus offer. For each, this is what NDC quoted for the same itinerary.

Route BOS–DXB Β· trip a route on exact dates, what a search asks for Β· itinerary the exact flight combination that gets ticketed, e.g. EK238 / EK237. Tables below say which of the three they compare. Hover a flight code for its departure time.

Per trip: Amadeus's cheapest itinerary vs NDCtrip

One row per trip, anchored on the itinerary Amadeus was cheapest on β€” what a price-driven agent would have booked. Shows what NDC quoted for those same flights. Every trip appears, including the ones NDC won: they are what the rest are measured against

origindestinationdeparture_datereturn_dateflight_codesreasonoperated_byamadeus_netndc_netdeltapct_diffndc_best_net
CLT LHR 2026-08-31 β€” AA2031-AA6939 NDC missing this itinerary AA,BA 730.78 β€” β€” β€” 693.5
DFW LHR 2026-08-27 β€” AA1366-AA6981 NDC missing this itinerary AA,BA 1307.62 β€” β€” β€” 1328.5
MIA LHR 2026-08-31 β€” AA944-AA6939 NDC missing this itinerary AA,BA 732.1 β€” β€” β€” 692.5
ORD LHR 2026-08-31 β€” AA1166-AA6939 NDC missing this itinerary AA,BA 776.2 β€” β€” β€” 727.5
PHL LHR 2026-08-27 β€” AA834-AA6981 NDC missing this itinerary AA,BA 803.9 β€” β€” β€” 1232.3
LAX LHR 2026-09-03 β€” AA6935 NDC cheaper BA 928.3 885.5 42.8 4.8 885.5
LAX LHR 2026-08-24 β€” AA6935 NDC cheaper BA 883.3 835.5 47.8 5.7 835.5
DFW CDG 2026-08-24 β€” AA78-AA6725 NDC cheaper AA,BA 771.7 711.9 59.8 8.4 711.9
MIA LHR 2026-08-27 β€” AA38 NDC cheaper AA 772.6 712.5 60.1 8.4 712.5
MIA LHR 2026-09-03 β€” AA38 NDC cheaper AA 772.6 712.5 60.1 8.4 712.5
MIA LHR 2026-08-24 β€” AA38 NDC cheaper AA 727.6 662.5 65.1 9.8 662.5
JFK CDG 2026-08-24 β€” AA42 NDC cheaper AA 537.4 454.5 82.9 18.2 454.5
DFW CDG 2026-08-27 β€” AA6949-AA7215 NDC cheaper BA 889.42 801.9 87.52 10.9 801.9
LAX LHR 2026-08-27 β€” AA30-AA6939 NDC cheaper AA,BA 680.56 584 96.56 16.5 584
JFK CDG 2026-08-27 β€” AA42 NDC cheaper AA 600.94 502.5 98.44 19.6 502.5
JFK LHR 2026-08-24 β€” AA6939 NDC cheaper BA 393.4 294.5 98.9 33.6 294.5
JFK LHR 2026-08-27 β€” AA142 NDC cheaper AA 393.4 294.5 98.9 33.6 294.5
JFK LHR 2026-09-03 β€” AA142 NDC cheaper AA 393.4 294.5 98.9 33.6 294.5
LAX LHR 2026-08-31 β€” AA6991 NDC cheaper BA 618.46 519.5 98.96 19 519.5
DFW CDG 2026-09-03 β€” AA78-AA7213 NDC cheaper AA,BA 613.9 514.9 99 19.2 514.9
CLT LHR 2026-08-27 β€” AA732 NDC cheaper AA 775.28 674.5 100.78 14.9 674.5
DFW CDG 2026-08-31 β€” AA48 NDC cheaper AA 559.9 458.5 101.4 22.1 458.5
JFK CDG 2026-08-31 β€” AA42 NDC cheaper AA 491.5 388.5 103 26.5 388.5
JFK CDG 2026-09-03 β€” AA42 NDC cheaper AA 491.5 388.5 103 26.5 388.5
JFK LHR 2026-08-31 β€” AA142 NDC cheaper AA 430.06 324.5 105.56 32.5 324.5
CLT LHR 2026-08-24 β€” AA724-AA8040 Same price AA,EI 725.08 725.08 0 0 624.5
CLT LHR 2026-09-03 β€” AA724-AA8040 Same price AA,EI 774.08 774.08 0 0 674.5
DFW LHR 2026-08-24 β€” AA132-AA8023 Same price AA,EI 1366 1366 0 0 1277.3
DFW LHR 2026-08-31 β€” AA132-AA8023 Same price AA,EI 1243.12 1243.12 0 0 1152.5
DFW LHR 2026-09-03 β€” AA132-AA8023 Same price AA,EI 1415 1415 0 0 1328.5
ORD LHR 2026-08-24 β€” AA7994-AA8032 Same price EI 770.5 770.5 0 0 711.5
ORD LHR 2026-08-27 β€” AA7994-AA8032 Same price EI 815.5 815.5 0 0 761.5
ORD LHR 2026-09-03 β€” AA7994-AA8032 Same price EI 815.5 815.5 0 0 761.5
PHL DUB 2026-08-24 β€” AA736-AA8039 Same price AA,EI 907.2 907.2 0 0 863.1
PHL DUB 2026-08-27 β€” AA736-AA8039 Same price AA,EI 1034.34 1034.34 0 0 962.5
PHL DUB 2026-08-31 β€” AA7992 Same price EI 581.02 581.02 0 0 480.5
PHL DUB 2026-09-03 β€” AA736-AA8039 Same price AA,EI 952.2 952.2 0 0 913.1
PHL LHR 2026-08-24 β€” AA7992-AA8036 Same price EI 1272.9 1272.9 0 0 1182.3
PHL LHR 2026-08-31 β€” AA7992-AA8036 Same price EI 739.4 739.4 0 0 638.5
PHL LHR 2026-09-03 β€” AA7992-AA8036 Same price EI 1321.9 1321.9 0 0 1232.3

download this table as CSV

What decides the cheaper price

For itineraries both sources quoted: whether the cheaper net price comes from the fare or from the commission paid back β€” net price is the fare minus commission. The last column counts the wins that would reverse if commission were removed

driveritinerariesavg_net_gapflips_without_commission
ndc wins on fare 704 83.88 0
same net price 157 0 0
amadeus wins on fare 4 -105.98 0
amadeus wins on commission 1 -5.28 1

download this table as CSV

β–Ά Itinerary ledger 866 itinerary Every itinerary quoted by both sources, priced side by side β€” the drill-down behind why-amadeus
origindestinationdeparture_datereturn_dateflight_codesnightsamadeus_netndc_netdeltapct_diffcheaper
JFK CDG 2026-08-27 β€” AA6914-AA7211 β€” 757.62 884.9 -127.28 -14.4 amadeus
JFK CDG 2026-08-27 β€” AA6933-AA7211 β€” 757.62 884.9 -127.28 -14.4 amadeus
PHL DUB 2026-08-27 β€” AA2074-AA724 β€” 1048.24 1158 -109.76 -9.5 amadeus
JFK CDG 2026-08-24 β€” AA6881-AA7211 β€” 714.3 773.9 -59.6 -7.7 amadeus
JFK CDG 2026-08-27 β€” AA6933-AA7215 β€” 757.62 762.9 -5.28 -0.7 amadeus
JFK LHR 2026-08-27 β€” AA8024-AA8044 β€” 398.2 398.2 0 0 tie
JFK LHR 2026-08-27 β€” AA8024-AA8048 β€” 398.2 398.2 0 0 tie
JFK LHR 2026-08-27 β€” AA82-AA6734 β€” 1095.1 1095.1 0 0 tie
JFK LHR 2026-08-24 β€” AA8316-AA8060 β€” 394.3 394.3 0 0 tie
JFK LHR 2026-08-24 β€” AA8332-AA7133 β€” 463.9 463.9 0 0 tie
JFK LHR 2026-08-24 β€” AA82-AA6734 β€” 489.6 489.6 0 0 tie
JFK LHR 2026-09-03 β€” AA8332-AA8023 β€” 517 517 0 0 tie
JFK LHR 2026-09-03 β€” AA8024-AA8044 β€” 517 517 0 0 tie
JFK LHR 2026-08-31 β€” AA8316-AA8060 β€” 430.96 430.96 0 0 tie
JFK LHR 2026-08-31 β€” AA8332-AA8040 β€” 527.98 527.98 0 0 tie
JFK LHR 2026-08-31 β€” AA8024-AA8044 β€” 527.98 527.98 0 0 tie
JFK LHR 2026-08-31 β€” AA8024-AA8048 β€” 527.98 527.98 0 0 tie
ORD LHR 2026-08-24 β€” AA7994-AA8032 β€” 770.5 770.5 0 0 tie
ORD LHR 2026-08-24 β€” AA7996-AA8023 β€” 770.5 770.5 0 0 tie
ORD LHR 2026-08-27 β€” AA7996-AA8023 β€” 815.5 815.5 0 0 tie
DFW LHR 2026-08-24 β€” AA132-AA8023 β€” 1366 1366 0 0 tie
DFW LHR 2026-08-24 β€” AA132-AA8088 β€” 1366 1366 0 0 tie
ORD LHR 2026-08-31 β€” AA7994-AA8032 β€” 816.94 816.94 0 0 tie
ORD LHR 2026-08-31 β€” AA7996-AA8023 β€” 816.94 816.94 0 0 tie
ORD LHR 2026-08-31 β€” AA208-AA8044 β€” 816.94 816.94 0 0 tie
ORD LHR 2026-08-31 β€” AA208-AA8048 β€” 816.94 816.94 0 0 tie
ORD LHR 2026-09-03 β€” AA7994-AA8032 β€” 815.5 815.5 0 0 tie
ORD LHR 2026-09-03 β€” AA7996-AA8023 β€” 815.5 815.5 0 0 tie
DFW LHR 2026-08-31 β€” AA132-AA8023 β€” 1243.12 1243.12 0 0 tie
DFW LHR 2026-08-31 β€” AA132-AA6773 β€” 1947.12 1947.12 0 0 tie
DFW LHR 2026-09-03 β€” AA132-AA8023 β€” 1415 1415 0 0 tie
DFW LHR 2026-09-03 β€” AA132-AA8088 β€” 1415 1415 0 0 tie
PHL LHR 2026-08-31 β€” AA722-AA8076 β€” 739.4 739.4 0 0 tie
PHL LHR 2026-08-31 β€” AA722-AA8036 β€” 739.4 739.4 0 0 tie
PHL LHR 2026-08-31 β€” AA7992-AA7133 β€” 986.36 986.36 0 0 tie
MIA LHR 2026-08-31 β€” AA112-AA6812 β€” 1425.96 1425.96 0 0 tie
PHL LHR 2026-08-24 β€” AA7992-AA8036 β€” 1272.9 1272.9 0 0 tie
PHL LHR 2026-08-24 β€” AA722-AA8076 β€” 1272.9 1272.9 0 0 tie
PHL LHR 2026-08-27 β€” AA7992-AA8036 β€” 1321.9 1321.9 0 0 tie
PHL LHR 2026-09-03 β€” AA7992-AA8036 β€” 1321.9 1321.9 0 0 tie
PHL LHR 2026-09-03 β€” AA722-AA8076 β€” 1321.9 1321.9 0 0 tie
CLT LHR 2026-08-31 β€” AA724-AA8040 β€” 793.3 793.3 0 0 tie
JFK CDG 2026-08-24 β€” AA8024-AA8075 β€” 542.2 542.2 0 0 tie
JFK CDG 2026-08-31 β€” AA8024-AA8075 β€” 548.14 548.14 0 0 tie
JFK CDG 2026-09-03 β€” AA8024-AA8075 β€” 667.18 667.18 0 0 tie
DFW CDG 2026-08-27 β€” AA36-AA8663 β€” 3083.78 3083.78 0 0 tie
DFW CDG 2026-08-27 β€” AA78-AA7213 β€” 3089.18 3089.18 0 0 tie
DFW CDG 2026-08-27 β€” AA80-AA7213 β€” 3089.18 3089.18 0 0 tie
DFW CDG 2026-08-24 β€” AA132-AA8075 β€” 774.1 774.1 0 0 tie
DFW CDG 2026-08-24 β€” AA50-AA7064 β€” 2219.2 2219.2 0 0 tie
PHL DUB 2026-08-24 β€” AA7992 β€” 916.6 916.6 0 0 tie
PHL DUB 2026-08-24 β€” AA736-AA8039 β€” 907.2 907.2 0 0 tie
PHL DUB 2026-08-24 β€” AA736-AA8041 β€” 907.2 907.2 0 0 tie
PHL DUB 2026-08-24 β€” AA1854-AA7994 β€” 921.1 921.1 0 0 tie
PHL DUB 2026-08-24 β€” AA2882-AA8055 β€” 921.1 921.1 0 0 tie
PHL DUB 2026-08-24 β€” AA5869-AA8080 β€” 921.1 921.1 0 0 tie
PHL DUB 2026-08-24 β€” AA6117-AA8080 β€” 921.1 921.1 0 0 tie
PHL DUB 2026-08-24 β€” AA5863-AA8093 β€” 921.1 921.1 0 0 tie
PHL DUB 2026-08-24 β€” AA5121-AA8112 β€” 921.1 921.1 0 0 tie
PHL DUB 2026-08-24 β€” AA5884-AA8012 β€” 924.6 924.6 0 0 tie
PHL DUB 2026-08-24 β€” AA204-AA8051 β€” 946.4 946.4 0 0 tie
PHL DUB 2026-08-31 β€” AA2882-AA8055 β€” 585.52 585.52 0 0 tie
PHL DUB 2026-08-31 β€” AA1854-AA7994 β€” 585.52 585.52 0 0 tie
PHL DUB 2026-08-31 β€” AA6048-AA8066 β€” 585.52 585.52 0 0 tie
PHL DUB 2026-08-31 β€” AA1416-AA8055 β€” 585.52 585.52 0 0 tie
PHL DUB 2026-08-31 β€” AA5601-AA8093 β€” 585.52 585.52 0 0 tie
PHL DUB 2026-08-31 β€” AA1441-AA8112 β€” 585.52 585.52 0 0 tie
PHL DUB 2026-08-31 β€” AA3319-AA8021 β€” 608.56 608.56 0 0 tie
PHL DUB 2026-08-31 β€” AA728-AA8037 β€” 976.74 976.74 0 0 tie
PHL DUB 2026-08-31 β€” AA736-AA8041 β€” 976.74 976.74 0 0 tie
PHL DUB 2026-08-31 β€” AA204-AA8051 β€” 1015.94 1015.94 0 0 tie
PHL DUB 2026-09-03 β€” AA736-AA8039 β€” 952.2 952.2 0 0 tie
PHL DUB 2026-09-03 β€” AA6911-AA8035 β€” 952.2 952.2 0 0 tie
PHL DUB 2026-09-03 β€” AA736-AA8043 β€” 952.2 952.2 0 0 tie
PHL DUB 2026-09-03 β€” AA5869-AA8080 β€” 966.1 966.1 0 0 tie
PHL DUB 2026-09-03 β€” AA6117-AA8080 β€” 966.1 966.1 0 0 tie
PHL DUB 2026-09-03 β€” AA1776-AA7998 β€” 966.1 966.1 0 0 tie
PHL DUB 2026-09-03 β€” AA5121-AA8112 β€” 966.1 966.1 0 0 tie
PHL DUB 2026-09-03 β€” AA2041-AA7996 β€” 966.1 966.1 0 0 tie
PHL DUB 2026-09-03 β€” AA5884-AA8012 β€” 969.6 969.6 0 0 tie
PHL DUB 2026-08-27 β€” AA7992 β€” 1043.74 1043.74 0 0 tie
PHL DUB 2026-08-27 β€” AA728-AA8037 β€” 1034.34 1034.34 0 0 tie
PHL DUB 2026-08-27 β€” AA6911-AA8037 β€” 1034.34 1034.34 0 0 tie
PHL DUB 2026-08-27 β€” AA736-AA8041 β€” 1034.34 1034.34 0 0 tie
PHL DUB 2026-08-27 β€” AA1416-AA8055 β€” 1048.24 1048.24 0 0 tie
PHL DUB 2026-08-27 β€” AA6117-AA8080 β€” 1048.24 1048.24 0 0 tie
PHL DUB 2026-08-27 β€” AA3073-AA7998 β€” 1048.24 1048.24 0 0 tie
PHL DUB 2026-08-27 β€” AA204-AA8051 β€” 1073.54 1073.54 0 0 tie
JFK LHR 2026-08-27 β€” AA8316-AA8060 β€” 394.3 394.3 0 0 tie
JFK LHR 2026-08-27 β€” AA8332-AA7133 β€” 463.9 463.9 0 0 tie
JFK LHR 2026-08-27 β€” AA8332-AA8040 β€” 463.9 463.9 0 0 tie
JFK LHR 2026-08-27 β€” AA82-AA7221 β€” 1095.1 1095.1 0 0 tie
JFK LHR 2026-08-24 β€” AA8332-AA8040 β€” 463.9 463.9 0 0 tie
JFK LHR 2026-08-24 β€” AA8024-AA6773 β€” 463.9 463.9 0 0 tie
JFK LHR 2026-08-24 β€” AA8024-AA8044 β€” 463.9 463.9 0 0 tie
JFK LHR 2026-08-24 β€” AA8024-AA8048 β€” 463.9 463.9 0 0 tie
JFK LHR 2026-09-03 β€” AA8316-AA8060 β€” 460 460 0 0 tie
JFK LHR 2026-09-03 β€” AA8332-AA8040 β€” 517 517 0 0 tie
JFK LHR 2026-09-03 β€” AA8024-AA8048 β€” 517 517 0 0 tie
JFK LHR 2026-08-31 β€” AA8332-AA7133 β€” 434.86 434.86 0 0 tie
ORD LHR 2026-08-24 β€” AA208-AA8044 β€” 770.5 770.5 0 0 tie
ORD LHR 2026-08-24 β€” AA208-AA8048 β€” 770.5 770.5 0 0 tie
ORD LHR 2026-08-27 β€” AA7994-AA8032 β€” 815.5 815.5 0 0 tie
ORD LHR 2026-09-03 β€” AA7996-AA8088 β€” 815.5 815.5 0 0 tie
DFW LHR 2026-08-31 β€” AA132-AA8088 β€” 1243.12 1243.12 0 0 tie
PHL LHR 2026-08-31 β€” AA7992-AA8036 β€” 739.4 739.4 0 0 tie
PHL LHR 2026-08-24 β€” AA7992-AA7133 β€” 1272.9 1272.9 0 0 tie
PHL LHR 2026-08-27 β€” AA7992-AA7133 β€” 1321.9 1321.9 0 0 tie
PHL LHR 2026-08-27 β€” AA722-AA8076 β€” 1321.9 1321.9 0 0 tie
PHL LHR 2026-09-03 β€” AA7992-AA7133 β€” 1321.9 1321.9 0 0 tie
CLT LHR 2026-09-03 β€” AA724-AA8040 β€” 774.08 774.08 0 0 tie
CLT LHR 2026-09-03 β€” AA724-AA8023 β€” 774.08 774.08 0 0 tie
CLT LHR 2026-08-31 β€” AA724-AA8023 β€” 793.3 793.3 0 0 tie
CLT LHR 2026-08-31 β€” AA724-AA8044 β€” 793.3 793.3 0 0 tie
CLT LHR 2026-08-24 β€” AA724-AA8040 β€” 725.08 725.08 0 0 tie
CLT LHR 2026-08-24 β€” AA724-AA8023 β€” 725.08 725.08 0 0 tie
CLT LHR 2026-08-27 β€” AA724-AA8040 β€” 1065.14 1065.14 0 0 tie
JFK CDG 2026-08-24 β€” AA100-AA7064 β€” 2160.4 2160.4 0 0 tie
JFK CDG 2026-08-24 β€” AA106-AA7211 β€” 2160.4 2160.4 0 0 tie
JFK CDG 2026-08-27 β€” AA8024-AA8075 β€” 605.74 605.74 0 0 tie
DFW CDG 2026-08-31 β€” AA132-AA8075 β€” 834.22 834.22 0 0 tie
DFW CDG 2026-08-31 β€” AA50-AA7064 β€” 3678.7 3678.7 0 0 tie
DFW CDG 2026-08-24 β€” AA80-AA7213 β€” 2219.2 2219.2 0 0 tie
DFW CDG 2026-08-24 β€” AA20-AA7211 β€” 2219.2 2219.2 0 0 tie
DFW CDG 2026-09-03 β€” AA132-AA8075 β€” 891.82 891.82 0 0 tie
PHL DUB 2026-08-24 β€” AA6911-AA8035 β€” 907.2 907.2 0 0 tie
PHL DUB 2026-08-24 β€” AA728-AA8037 β€” 907.2 907.2 0 0 tie
PHL DUB 2026-08-24 β€” AA6911-AA8037 β€” 907.2 907.2 0 0 tie
PHL DUB 2026-08-24 β€” AA5601-AA8093 β€” 921.1 921.1 0 0 tie
PHL DUB 2026-08-24 β€” AA6048-AA8066 β€” 921.1 921.1 0 0 tie
PHL DUB 2026-08-24 β€” AA1776-AA7998 β€” 921.1 921.1 0 0 tie
PHL DUB 2026-08-31 β€” AA7992 β€” 581.02 581.02 0 0 tie
PHL DUB 2026-08-31 β€” AA6117-AA8080 β€” 585.52 585.52 0 0 tie
PHL DUB 2026-08-31 β€” AA5863-AA8093 β€” 585.52 585.52 0 0 tie
PHL DUB 2026-08-31 β€” AA5121-AA8112 β€” 585.52 585.52 0 0 tie
PHL DUB 2026-08-31 β€” AA5869-AA8080 β€” 585.52 585.52 0 0 tie
PHL DUB 2026-08-31 β€” AA6911-AA8035 β€” 976.74 976.74 0 0 tie
PHL DUB 2026-08-31 β€” AA736-AA8039 β€” 976.74 976.74 0 0 tie
PHL DUB 2026-08-31 β€” AA1776-AA7998 β€” 990.64 990.64 0 0 tie
PHL DUB 2026-09-03 β€” AA7992 β€” 961.6 961.6 0 0 tie
PHL DUB 2026-09-03 β€” AA728-AA8037 β€” 952.2 952.2 0 0 tie
PHL DUB 2026-09-03 β€” AA6911-AA8037 β€” 952.2 952.2 0 0 tie
PHL DUB 2026-09-03 β€” AA736-AA8041 β€” 952.2 952.2 0 0 tie
PHL DUB 2026-09-03 β€” AA728-AA8039 β€” 952.2 952.2 0 0 tie
PHL DUB 2026-09-03 β€” AA1854-AA7994 β€” 966.1 966.1 0 0 tie
PHL DUB 2026-09-03 β€” AA2882-AA8055 β€” 966.1 966.1 0 0 tie
PHL DUB 2026-09-03 β€” AA3073-AA7998 β€” 966.1 966.1 0 0 tie
PHL DUB 2026-09-03 β€” AA1441-AA8112 β€” 966.1 966.1 0 0 tie
PHL DUB 2026-09-03 β€” AA204-AA8051 β€” 991.4 991.4 0 0 tie
PHL DUB 2026-08-27 β€” AA736-AA8039 β€” 1034.34 1034.34 0 0 tie
PHL DUB 2026-08-27 β€” AA6911-AA8035 β€” 1034.34 1034.34 0 0 tie
PHL DUB 2026-08-27 β€” AA736-AA8043 β€” 1034.34 1034.34 0 0 tie
PHL DUB 2026-08-27 β€” AA728-AA8039 β€” 1034.34 1034.34 0 0 tie
PHL DUB 2026-08-27 β€” AA736-AA8047 β€” 1034.34 1034.34 0 0 tie
PHL DUB 2026-08-27 β€” AA1854-AA7994 β€” 1048.24 1048.24 0 0 tie
PHL DUB 2026-08-27 β€” AA2882-AA8055 β€” 1048.24 1048.24 0 0 tie
PHL DUB 2026-08-27 β€” AA5869-AA8080 β€” 1048.24 1048.24 0 0 tie
PHL DUB 2026-08-27 β€” AA1776-AA7998 β€” 1048.24 1048.24 0 0 tie
PHL DUB 2026-08-27 β€” AA2041-AA7996 β€” 1048.24 1048.24 0 0 tie
PHL DUB 2026-08-27 β€” AA5884-AA8012 β€” 1051.74 1051.74 0 0 tie
PHL DUB 2026-08-27 β€” AA3319-AA8021 β€” 1117.36 1117.36 0 0 tie
PHL DUB 2026-08-27 β€” AA5121-AA8112 β€” 3056.12 3056.12 0 0 tie
JFK LHR 2026-08-31 β€” AA82-AA6734 β€” 460.56 452 8.56 1.9 ndc
JFK LHR 2026-08-31 β€” AA82-AA7221 β€” 460.56 452 8.56 1.9 ndc
PHL DUB 2026-09-03 β€” AA3012-AA724 β€” 966.1 927 39.1 4.2 ndc
PHL DUB 2026-09-03 β€” AA2074-AA724 β€” 966.1 927 39.1 4.2 ndc
PHL DUB 2026-09-03 β€” AA2054-AA208 β€” 966.1 927 39.1 4.2 ndc
PHL DUB 2026-09-03 β€” AA722 β€” 961.6 922.5 39.1 4.2 ndc
LAX LHR 2026-09-03 β€” AA6991 β€” 928.3 885.5 42.8 4.8 ndc
LAX LHR 2026-09-03 β€” AA136 β€” 928.3 885.5 42.8 4.8 ndc
LAX LHR 2026-09-03 β€” AA6983 β€” 928.3 885.5 42.8 4.8 ndc
LAX LHR 2026-09-03 β€” AA134 β€” 928.3 885.5 42.8 4.8 ndc
LAX LHR 2026-09-03 β€” AA238-AA106 β€” 932.8 890 42.8 4.8 ndc
LAX LHR 2026-09-03 β€” AA3175-AA730 β€” 932.8 890 42.8 4.8 ndc
LAX LHR 2026-09-03 β€” AA738-AA728 β€” 932.8 890 42.8 4.8 ndc
LAX LHR 2026-09-03 β€” AA238-AA6937 β€” 932.8 890 42.8 4.8 ndc
LAX LHR 2026-09-03 β€” AA1598-AA7003 β€” 932.8 890 42.8 4.8 ndc
LAX LHR 2026-09-03 β€” AA3075-AA86 β€” 932.8 890 42.8 4.8 ndc
LAX LHR 2026-09-03 β€” AA2998-AA7003 β€” 932.8 890 42.8 4.8 ndc
LAX LHR 2026-09-03 β€” AA1657-AA80 β€” 932.8 890 42.8 4.8 ndc
LAX LHR 2026-09-03 β€” AA2891-AA7018 β€” 932.8 890 42.8 4.8 ndc
LAX LHR 2026-09-03 β€” AA32-AA6933 β€” 932.8 890 42.8 4.8 ndc
LAX LHR 2026-09-03 β€” AA2038-AA78 β€” 932.8 890 42.8 4.8 ndc
LAX LHR 2026-09-03 β€” AA535-AA734 β€” 932.8 890 42.8 4.8 ndc
LAX LHR 2026-08-27 β€” AA6935 β€” 928.3 885.5 42.8 4.8 ndc
LAX LHR 2026-08-27 β€” AA6991 β€” 928.3 885.5 42.8 4.8 ndc
LAX LHR 2026-08-27 β€” AA136 β€” 928.3 885.5 42.8 4.8 ndc
LAX LHR 2026-08-27 β€” AA307-AA100 β€” 932.8 890 42.8 4.8 ndc
LAX LHR 2026-08-27 β€” AA1047-AA50 β€” 932.8 890 42.8 4.8 ndc
LAX LHR 2026-08-27 β€” AA2998-AA7003 β€” 932.8 890 42.8 4.8 ndc
LAX LHR 2026-08-27 β€” AA3075-AA86 β€” 932.8 890 42.8 4.8 ndc
LAX LHR 2026-08-27 β€” AA32-AA6933 β€” 932.8 890 42.8 4.8 ndc
LAX LHR 2026-08-27 β€” AA4945-AA7007 β€” 932.8 890 42.8 4.8 ndc
LAX LHR 2026-09-03 β€” AA6935 β€” 928.3 885.5 42.8 4.8 ndc
LAX LHR 2026-09-03 β€” AA30-AA6939 β€” 932.8 890 42.8 4.8 ndc
LAX LHR 2026-09-03 β€” AA1047-AA50 β€” 932.8 890 42.8 4.8 ndc
LAX LHR 2026-09-03 β€” AA3194-AA54 β€” 932.8 890 42.8 4.8 ndc
LAX LHR 2026-09-03 β€” AA4-AA6941 β€” 932.8 890 42.8 4.8 ndc
LAX LHR 2026-09-03 β€” AA1994-AA194 β€” 932.8 890 42.8 4.8 ndc
LAX LHR 2026-09-03 β€” AA274-AA6914 β€” 932.8 890 42.8 4.8 ndc
LAX LHR 2026-09-03 β€” AA4945-AA7007 β€” 932.8 890 42.8 4.8 ndc
LAX LHR 2026-09-03 β€” AA2032-AA6999 β€” 932.8 890 42.8 4.8 ndc
LAX LHR 2026-08-27 β€” AA134 β€” 928.3 885.5 42.8 4.8 ndc
LAX LHR 2026-08-27 β€” AA3175-AA730 β€” 932.8 890 42.8 4.8 ndc
LAX LHR 2026-08-27 β€” AA238-AA106 β€” 932.8 890 42.8 4.8 ndc
LAX LHR 2026-08-27 β€” AA738-AA728 β€” 932.8 890 42.8 4.8 ndc
LAX LHR 2026-08-27 β€” AA2070-AA732 β€” 932.8 890 42.8 4.8 ndc
LAX LHR 2026-08-27 β€” AA2891-AA7018 β€” 932.8 890 42.8 4.8 ndc
LAX LHR 2026-08-27 β€” AA274-AA6914 β€” 932.8 890 42.8 4.8 ndc
LAX LHR 2026-08-27 β€” AA3194-AA54 β€” 932.8 890 42.8 4.8 ndc
LAX LHR 2026-08-27 β€” AA1994-AA194 β€” 932.8 890 42.8 4.8 ndc
LAX LHR 2026-08-27 β€” AA4-AA6941 β€” 932.8 890 42.8 4.8 ndc
LAX LHR 2026-08-27 β€” AA1657-AA80 β€” 932.8 890 42.8 4.8 ndc
LAX LHR 2026-08-27 β€” AA2038-AA78 β€” 932.8 890 42.8 4.8 ndc
LAX LHR 2026-08-27 β€” AA2032-AA6999 β€” 932.8 890 42.8 4.8 ndc
MIA LHR 2026-09-03 β€” AA8741-AA8655 β€” 929.5 886 43.5 4.9 ndc
PHL DUB 2026-08-24 β€” AA6911-AA6799 β€” 907.2 863.1 44.1 5.1 ndc
PHL DUB 2026-08-24 β€” AA736-AA6764 β€” 907.2 863.1 44.1 5.1 ndc
PHL DUB 2026-08-24 β€” AA728-AA6799 β€” 907.2 863.1 44.1 5.1 ndc
PHL DUB 2026-08-24 β€” AA2074-AA724 β€” 921.1 877 44.1 5 ndc
PHL DUB 2026-08-24 β€” AA722 β€” 916.6 872.5 44.1 5.1 ndc
PHL DUB 2026-08-24 β€” AA3012-AA724 β€” 921.1 877 44.1 5 ndc
PHL DUB 2026-08-24 β€” AA2054-AA208 β€” 921.1 877 44.1 5 ndc
LAX LHR 2026-08-24 β€” AA136 β€” 883.3 835.5 47.8 5.7 ndc
LAX LHR 2026-08-24 β€” AA6983 β€” 883.3 835.5 47.8 5.7 ndc
LAX LHR 2026-08-24 β€” AA3175-AA730 β€” 887.8 840 47.8 5.7 ndc
LAX LHR 2026-08-24 β€” AA307-AA100 β€” 887.8 840 47.8 5.7 ndc
LAX LHR 2026-08-24 β€” AA238-AA6937 β€” 887.8 840 47.8 5.7 ndc
LAX LHR 2026-08-24 β€” AA1994-AA194 β€” 887.8 840 47.8 5.7 ndc
LAX LHR 2026-08-24 β€” AA2891-AA7018 β€” 887.8 840 47.8 5.7 ndc
LAX LHR 2026-08-24 β€” AA3194-AA7005 β€” 887.8 840 47.8 5.7 ndc
LAX LHR 2026-08-24 β€” AA2038-AA78 β€” 887.8 840 47.8 5.7 ndc
LAX LHR 2026-08-24 β€” AA10-AA6939 β€” 887.8 840 47.8 5.7 ndc
LAX LHR 2026-08-24 β€” AA6935 β€” 883.3 835.5 47.8 5.7 ndc
LAX LHR 2026-08-24 β€” AA6991 β€” 883.3 835.5 47.8 5.7 ndc
