lo-20260727-200619

Scanned

18256
Offers
12
Routes
0
Errors
production
Env
roundtrip
Trip
LO
Carrier

Commission by source

Per source: how much of it carries commission, and whether that is one flat amount or a spread of values

sourceoffer_countwith_commissionpct_with_commissiondistinct_valuesmin_commissionmedian_commissionmax_commissionroutes_paying
amadeus 10110 0 0 0 โ€” โ€” 0 0
ndc_direct 8146 8053 98.9 587 1.86 33.9 171 10

download this table as CSV

Commission amounts seen

The commission amounts actually seen, commonest first

sourcecommissionoffer_countroutespct_of_source
ndc_direct 18.66 246 5 3
ndc_direct 12.66 196 4 2.4
ndc_direct 27.06 195 3 2.4
ndc_direct 1.86 195 3 2.4
ndc_direct 33.06 106 5 1.3
ndc_direct 24.66 106 5 1.3
ndc_direct 7.86 106 5 1.3
ndc_direct 28.38 89 4 1.1
ndc_direct 34.86 81 3 1
ndc_direct 26.46 81 3 1
ndc_direct 9.66 81 3 1
ndc_direct 30.78 79 3 1
ndc_direct 22.38 78 2 1
ndc_direct 16.38 74 2 0.9
ndc_direct 5.58 74 2 0.9
ndc_direct 21.06 71 2 0.9
ndc_direct 59.1 68 1 0.8
ndc_direct 50.7 68 1 0.8
ndc_direct 44.7 68 1 0.8
ndc_direct 74.58 66 1 0.8
ndc_direct 59.18 66 1 0.8
ndc_direct 48.18 66 1 0.8
ndc_direct 33.9 66 3 0.8
ndc_direct 25.5 66 3 0.8
ndc_direct 19.5 66 3 0.8
ndc_direct 8.7 66 3 0.8
ndc_direct 34.21 63 2 0.8
ndc_direct 91.3 62 1 0.8
ndc_direct 75.35 62 1 0.8
ndc_direct 96.25 59 2 0.7
ndc_direct 44.88 54 3 0.7
ndc_direct 90.75 52 1 0.6
ndc_direct 71.28 52 2 0.6
ndc_direct 55.88 52 2 0.6
ndc_direct 25.08 52 2 0.6
ndc_direct 80.3 48 1 0.6
ndc_direct 64.35 45 1 0.6
ndc_direct 49.61 45 1 0.6
ndc_direct 23.21 45 1 0.6
ndc_direct 3.41 45 1 0.6
ndc_direct 29.28 40 1 0.5
ndc_direct 20.88 40 1 0.5
ndc_direct 14.88 40 1 0.5
ndc_direct 4.08 40 1 0.5
ndc_direct 19.98 37 1 0.5
ndc_direct 106.7 36 1 0.4
ndc_direct 69.85 36 2 0.4
ndc_direct 19.32 36 2 0.4
ndc_direct 34.8 35 2 0.4
ndc_direct 26.4 35 2 0.4

Showing the first 50 of 587 rows โ€” download this table as CSV

Commission coverage by routeroute

How much of each route carries commission โ€” routes where only some offers pay are listed first

origindestinationsourceoffer_countwith_commissionpct_with_commissionmin_commissionmax_commission
LAX KRK ndc_direct 230 192 83 1.86 74.4
LAX WAW ndc_direct 630 575 91 6.12 171
EWR RZE ndc_direct 256 256 100 8.7 61.8
JFK BUD ndc_direct 824 824 100 6.71 124.63
JFK KRK ndc_direct 1320 1320 100 3.18 90.96
JFK RZE ndc_direct 736 736 100 5.58 81
ORD BUD ndc_direct 896 896 100 3.41 81.84
ORD KRK ndc_direct 1360 1360 100 1.86 56.76
ORD RZE ndc_direct 880 880 100 1.86 34.86
ORD VIE ndc_direct 1014 1014 100 43.45 117.7
EWR RZE amadeus 231 0 0 โ€” 0
JFK BUD amadeus 506 0 0 โ€” 0
JFK KRK amadeus 1324 0 0 โ€” 0
JFK RZE amadeus 872 0 0 โ€” 0
LAX KRK amadeus 2750 0 0 โ€” 0
LAX WAW amadeus 876 0 0 โ€” 0
ORD BUD amadeus 589 0 0 โ€” 0
ORD KRK amadeus 1318 0 0 โ€” 0
ORD RZE amadeus 916 0 0 โ€” 0
ORD VIE amadeus 728 0 0 โ€” 0

download this table as CSV

Bookable itineraries carrying commissionitinerary

Bookable itineraries that carry commission, one row each โ€” the list to pick a test case from

origindestinationdeparture_datereturn_dateflight_codessourcecabincommissioncheapest_netoffer_count
LAX WAW 2026-08-24 2026-08-31 LO5752-LO27 / LO26-LO5759 ndc_direct economy 171 3146.1 3
LAX WAW 2026-08-24 2026-08-31 LO5752-LO7 / LO26-LO5755 ndc_direct economy 171 3121.63 3
LAX WAW 2026-08-24 2026-08-31 LO5764-LO27 / LO26-LO5755 ndc_direct economy 171 3121.63 3
LAX WAW 2026-08-24 2026-08-31 LO5758-LO27 / LO26-LO5755 ndc_direct economy 171 3121.63 3
LAX WAW 2026-08-24 2026-08-31 LO5758-LO27 / LO26-LO5759 ndc_direct economy 171 3121.63 3
LAX WAW 2026-08-24 2026-08-31 LO5764-LO27 / LO26-LO5759 ndc_direct economy 171 3121.63 3
LAX WAW 2026-08-24 2026-08-31 LO5752-LO7 / LO26-LO5759 ndc_direct economy 171 3121.63 3
LAX WAW 2026-08-24 2026-08-31 LO5752-LO27 / LO26-LO5755 ndc_direct economy 171 3146.1 3
LAX WAW 2026-08-24 2026-08-31 LO5766-LO27 / LO26-LO5759 ndc_direct economy 165 3049.35 3
LAX WAW 2026-08-24 2026-08-31 LO5760-LO7 / LO26-LO5759 ndc_direct economy 165 3049.35 3
LAX WAW 2026-08-24 2026-08-31 LO5766-LO27 / LO26-LO5755 ndc_direct economy 165 3049.35 3
LAX WAW 2026-08-24 2026-08-31 LO5760-LO7 / LO26-LO5755 ndc_direct economy 165 3049.35 3
LAX WAW 2026-08-24 2026-08-31 LO5766-LO7 / LO26-LO5759 ndc_direct economy 165 3027.63 3
LAX WAW 2026-08-24 2026-08-31 LO5766-LO7 / LO26-LO5755 ndc_direct economy 165 3027.63 3
LAX WAW 2026-08-24 2026-08-31 LO5756-LO27 / LO26-LO5755 ndc_direct economy 165 3027.63 3
LAX WAW 2026-08-24 2026-08-31 LO5756-LO7 / LO26-LO5759 ndc_direct economy 165 3027.63 3
LAX WAW 2026-08-24 2026-08-31 LO5756-LO7 / LO26-LO5755 ndc_direct economy 165 3027.63 3
LAX WAW 2026-08-24 2026-08-31 LO5756-LO27 / LO26-LO5759 ndc_direct economy 165 3027.63 3
LAX WAW 2026-08-24 2026-08-31 LO5764-LO27 / LO6-LO5757 ndc_direct economy 138.6 2614.03 3
LAX WAW 2026-08-24 2026-08-31 LO5752-LO7 / LO6-LO5751 ndc_direct economy 138.6 2614.03 3
LAX WAW 2026-08-24 2026-08-31 LO5764-LO27 / LO6-LO5751 ndc_direct economy 138.6 2614.03 3
LAX WAW 2026-08-24 2026-08-31 LO5758-LO27 / LO6-LO5751 ndc_direct economy 138.6 2614.03 3
LAX WAW 2026-08-24 2026-08-31 LO5752-LO27 / LO6-LO5751 ndc_direct economy 138.6 2638.5 3
LAX WAW 2026-08-24 2026-08-31 LO5752-LO27 / LO6-LO5757 ndc_direct economy 138.6 2638.5 3
LAX WAW 2026-08-24 2026-08-31 LO5758-LO27 / LO6-LO5757 ndc_direct economy 138.6 2614.03 3
LAX WAW 2026-08-24 2026-08-31 LO5752-LO7 / LO6-LO5757 ndc_direct economy 138.6 2614.03 3
LAX WAW 2026-08-24 2026-08-31 LO22 / LO26-LO5759 ndc_direct economy 136.86 2497.67 4
LAX WAW 2026-08-24 2026-08-31 LO22 / LO26-LO5755 ndc_direct economy 136.86 2497.67 4
LAX WAW 2026-08-24 2026-08-31 LO5766-LO7 / LO6-LO5751 ndc_direct economy 132.6 2520.03 3
LAX WAW 2026-08-24 2026-08-31 LO5760-LO7 / LO6-LO5757 ndc_direct economy 132.6 2541.75 3
LAX WAW 2026-08-24 2026-08-31 LO5766-LO27 / LO6-LO5757 ndc_direct economy 132.6 2541.75 3
LAX WAW 2026-08-24 2026-08-31 LO5766-LO27 / LO6-LO5751 ndc_direct economy 132.6 2541.75 3
LAX WAW 2026-08-24 2026-08-31 LO5756-LO7 / LO6-LO5757 ndc_direct economy 132.6 2520.03 3
LAX WAW 2026-08-24 2026-08-31 LO5756-LO7 / LO6-LO5751 ndc_direct economy 132.6 2520.03 3
LAX WAW 2026-08-24 2026-08-31 LO5756-LO27 / LO6-LO5757 ndc_direct economy 132.6 2520.03 3
LAX WAW 2026-08-24 2026-08-31 LO5766-LO7 / LO6-LO5757 ndc_direct economy 132.6 2520.03 3
LAX WAW 2026-08-24 2026-08-31 LO5756-LO27 / LO6-LO5751 ndc_direct economy 132.6 2520.03 3
LAX WAW 2026-08-24 2026-08-31 LO5760-LO7 / LO6-LO5751 ndc_direct economy 132.6 2541.75 3
JFK BUD 2026-08-24 2026-08-31 LO27-LO535 / LO534-LO26 ndc_direct economy 124.63 1313.1 4
JFK BUD 2026-08-24 2026-08-31 LO27-LO535 / LO536-LO26 ndc_direct economy 124.63 1313.1 4
ORD VIE 2026-08-24 2026-08-31 LO2-LO5007 / LO5008-LO1 ndc_direct economy 117.7 1537.73 3
ORD VIE 2026-08-24 2026-08-31 LO2-LO5005 / LO5008-LO3 ndc_direct economy 117.7 1537.73 3
ORD VIE 2026-08-24 2026-08-31 LO2-LO5007 / LO5002-LO3 ndc_direct economy 117.7 1537.73 3
ORD VIE 2026-08-24 2026-08-31 LO4-LO5007 / LO5006-LO3 ndc_direct economy 117.7 1537.73 3
ORD VIE 2026-08-24 2026-08-31 LO4-LO5007 / LO5002-LO1 ndc_direct economy 117.7 1537.73 3
ORD VIE 2026-08-24 2026-08-31 LO4-LO5005 / LO5002-LO3 ndc_direct economy 117.7 1537.73 3
ORD VIE 2026-08-24 2026-08-31 LO4-LO5005 / LO5006-LO1 ndc_direct economy 117.7 1537.73 3
ORD VIE 2026-08-24 2026-08-31 LO2-LO5005 / LO5008-LO1 ndc_direct economy 117.7 1537.73 3
ORD VIE 2026-08-24 2026-08-31 LO4-LO5005 / LO5008-LO3 ndc_direct economy 117.7 1537.73 3
ORD VIE 2026-08-24 2026-08-31 LO2-LO5007 / LO5002-LO1 ndc_direct economy 117.7 1537.73 3
ORD VIE 2026-08-24 2026-08-31 LO2-LO5005 / LO5002-LO3 ndc_direct economy 117.7 1537.73 3
ORD VIE 2026-08-24 2026-08-31 LO4-LO5007 / LO5008-LO3 ndc_direct economy 117.7 1537.73 3
ORD VIE 2026-08-24 2026-08-31 LO2-LO5007 / LO5006-LO1 ndc_direct economy 117.7 1537.73 3
ORD VIE 2026-08-24 2026-08-31 LO2-LO5007 / LO5008-LO3 ndc_direct economy 117.7 1537.73 3
ORD VIE 2026-08-24 2026-08-31 LO2-LO5007 / LO5006-LO3 ndc_direct economy 117.7 1537.73 3
ORD VIE 2026-08-24 2026-08-31 LO4-LO5005 / LO5006-LO3 ndc_direct economy 117.7 1537.73 3
ORD VIE 2026-08-24 2026-08-31 LO2-LO5005 / LO5006-LO1 ndc_direct economy 117.7 1537.73 3
ORD VIE 2026-08-24 2026-08-31 LO4-LO5007 / LO5006-LO1 ndc_direct economy 117.7 1537.73 3
ORD VIE 2026-08-24 2026-08-31 LO4-LO5007 / LO5002-LO3 ndc_direct economy 117.7 1537.73 3
ORD VIE 2026-08-24 2026-08-31 LO4-LO5007 / LO5008-LO1 ndc_direct economy 117.7 1537.73 3
ORD VIE 2026-08-24 2026-08-31 LO2-LO5005 / LO5002-LO1 ndc_direct economy 117.7 1537.73 3
ORD VIE 2026-08-24 2026-08-31 LO4-LO5005 / LO5008-LO1 ndc_direct economy 117.7 1537.73 3
ORD VIE 2026-08-24 2026-08-31 LO4-LO5005 / LO5002-LO1 ndc_direct economy 117.7 1537.73 3
ORD VIE 2026-08-24 2026-08-31 LO2-LO5005 / LO5006-LO3 ndc_direct economy 117.7 1537.73 3
JFK BUD 2026-08-24 2026-08-31 LO7-LO535 / LO534-LO26 ndc_direct economy 115.61 1240.12 4
JFK BUD 2026-08-24 2026-08-31 LO7-LO535 / LO536-LO26 ndc_direct economy 115.61 1240.12 4
JFK BUD 2026-08-24 2026-08-31 LO27-LO537 / LO534-LO26 ndc_direct economy 115.17 1236.56 4
JFK BUD 2026-08-24 2026-08-31 LO7-LO537 / LO536-LO26 ndc_direct economy 115.17 1236.56 4
JFK BUD 2026-08-24 2026-08-31 LO27-LO537 / LO536-LO26 ndc_direct economy 115.17 1236.56 4
JFK BUD 2026-08-24 2026-08-31 LO7-LO537 / LO534-LO26 ndc_direct economy 115.17 1236.56 4
JFK BUD 2026-08-24 2026-08-31 LO7-LO531 / LO536-LO26 ndc_direct economy 115.17 1236.56 4
JFK BUD 2026-08-24 2026-08-31 LO27-LO531 / LO534-LO26 ndc_direct economy 115.17 1236.56 4
JFK BUD 2026-08-24 2026-08-31 LO27-LO531 / LO536-LO26 ndc_direct economy 115.17 1236.56 4
JFK BUD 2026-08-24 2026-08-31 LO7-LO531 / LO534-LO26 ndc_direct economy 115.17 1236.56 4
LAX WAW 2026-09-07 2026-09-17 LO5764-LO7 / LO15-LO5929 ndc_direct economy 114 2263.41 3
LAX WAW 2026-09-07 2026-09-17 LO5760-LO7 / LO15-LO5929 ndc_direct economy 114 2263.41 3
ORD VIE 2026-09-21 2026-10-03 LO4-LO225 / LO5006-LO3 ndc_direct economy 112.53 1380.5 4
ORD VIE 2026-09-21 2026-10-03 LO2-LO225 / LO5008-LO1 ndc_direct economy 112.53 1380.5 4
ORD VIE 2026-09-21 2026-10-03 LO2-LO225 / LO5006-LO1 ndc_direct economy 112.53 1380.5 4
ORD VIE 2026-09-21 2026-10-03 LO2-LO225 / LO5008-LO3 ndc_direct economy 112.53 1380.5 4
ORD VIE 2026-09-21 2026-10-03 LO4-LO225 / LO5006-LO1 ndc_direct economy 112.53 1380.5 4
ORD VIE 2026-09-21 2026-10-03 LO2-LO225 / LO5006-LO3 ndc_direct economy 112.53 1380.5 4
ORD VIE 2026-09-21 2026-10-03 LO4-LO225 / LO5008-LO1 ndc_direct economy 112.53 1380.5 4
ORD VIE 2026-09-21 2026-10-03 LO4-LO225 / LO5008-LO3 ndc_direct economy 112.53 1380.5 4
ORD VIE 2026-08-24 2026-08-31 LO2-LO5007 / LO224-LO3 ndc_direct economy 112.2 1377.83 4
ORD VIE 2026-08-24 2026-08-31 LO4-LO5005 / LO224-LO3 ndc_direct economy 112.2 1377.83 4
ORD VIE 2026-08-24 2026-08-31 LO4-LO5007 / LO224-LO3 ndc_direct economy 112.2 1377.83 4
ORD VIE 2026-08-24 2026-08-31 LO2-LO5005 / LO224-LO3 ndc_direct economy 112.2 1377.83 4
ORD VIE 2026-09-21 2026-10-03 LO4-LO5005 / LO5008-LO3 ndc_direct economy 111.65 1488.78 3
ORD VIE 2026-09-21 2026-10-03 LO2-LO5005 / LO5006-LO3 ndc_direct economy 111.65 1488.78 3
ORD VIE 2026-09-21 2026-10-03 LO2-LO5007 / LO5006-LO1 ndc_direct economy 111.65 1488.78 3
ORD VIE 2026-09-21 2026-10-03 LO4-LO5005 / LO5006-LO3 ndc_direct economy 111.65 1488.78 3
ORD VIE 2026-09-21 2026-10-03 LO4-LO5007 / LO5008-LO3 ndc_direct economy 111.65 1488.78 3
ORD VIE 2026-09-21 2026-10-03 LO2-LO5005 / LO5008-LO3 ndc_direct economy 111.65 1488.78 3
ORD VIE 2026-09-21 2026-10-03 LO2-LO5007 / LO5006-LO3 ndc_direct economy 111.65 1488.78 3
ORD VIE 2026-09-21 2026-10-03 LO4-LO5007 / LO5006-LO3 ndc_direct economy 111.65 1488.78 3
ORD VIE 2026-09-21 2026-10-03 LO2-LO5007 / LO5008-LO3 ndc_direct economy 111.65 1488.78 3
ORD VIE 2026-09-21 2026-10-03 LO2-LO223 / LO5006-LO3 ndc_direct economy 111.65 1373.38 4
ORD VIE 2026-09-21 2026-10-03 LO4-LO5003 / LO5006-LO1 ndc_direct economy 111.65 1488.78 3
ORD VIE 2026-09-21 2026-10-03 LO2-LO223 / LO5006-LO1 ndc_direct economy 111.65 1373.38 4
ORD VIE 2026-09-21 2026-10-03 LO4-LO5005 / LO5006-LO1 ndc_direct economy 111.65 1488.78 3
ORD VIE 2026-09-21 2026-10-03 LO4-LO223 / LO5006-LO3 ndc_direct economy 111.65 1373.38 4
ORD VIE 2026-09-21 2026-10-03 LO4-LO5003 / LO5006-LO3 ndc_direct economy 111.65 1488.78 3
ORD VIE 2026-09-21 2026-10-03 LO4-LO5005 / LO5008-LO1 ndc_direct economy 111.65 1488.78 3
ORD VIE 2026-09-21 2026-10-03 LO4-LO223 / LO5006-LO1 ndc_direct economy 111.65 1373.38 4
ORD VIE 2026-09-21 2026-10-03 LO4-LO223 / LO5008-LO3 ndc_direct economy 111.65 1373.38 4
ORD VIE 2026-09-21 2026-10-03 LO4-LO223 / LO5008-LO1 ndc_direct economy 111.65 1373.38 4
ORD VIE 2026-09-21 2026-10-03 LO2-LO223 / LO5008-LO1 ndc_direct economy 111.65 1373.38 4
ORD VIE 2026-09-21 2026-10-03 LO2-LO223 / LO5008-LO3 ndc_direct economy 111.65 1373.38 4
ORD VIE 2026-09-21 2026-10-03 LO2-LO5005 / LO5008-LO1 ndc_direct economy 111.65 1488.78 3
ORD VIE 2026-09-21 2026-10-03 LO4-LO5007 / LO5008-LO1 ndc_direct economy 111.65 1488.78 3
ORD VIE 2026-09-21 2026-10-03 LO2-LO5005 / LO5006-LO1 ndc_direct economy 111.65 1488.78 3
ORD VIE 2026-09-21 2026-10-03 LO4-LO5007 / LO5006-LO1 ndc_direct economy 111.65 1488.78 3
ORD VIE 2026-09-21 2026-10-03 LO2-LO5007 / LO5008-LO1 ndc_direct economy 111.65 1488.78 3
ORD VIE 2026-09-21 2026-10-03 LO4-LO5003 / LO5008-LO1 ndc_direct economy 111.65 1488.78 3
ORD VIE 2026-09-21 2026-10-03 LO4-LO5003 / LO5008-LO3 ndc_direct economy 111.65 1488.78 3
ORD VIE 2026-09-21 2026-10-03 LO4-LO225 / LO222-LO3 ndc_direct economy 110.77 1250.86 4
ORD VIE 2026-09-21 2026-10-03 LO2-LO225 / LO222-LO3 ndc_direct economy 110.77 1250.86 4
ORD VIE 2026-09-21 2026-10-03 LO4-LO5003 / LO222-LO3 ndc_direct economy 109.89 1359.14 4
ORD VIE 2026-09-21 2026-10-03 LO2-LO223 / LO222-LO3 ndc_direct economy 109.89 1243.74 4
ORD VIE 2026-09-21 2026-10-03 LO4-LO5005 / LO222-LO3 ndc_direct economy 109.89 1359.14 4
ORD VIE 2026-09-21 2026-10-03 LO2-LO5007 / LO222-LO3 ndc_direct economy 109.89 1359.14 4
ORD VIE 2026-09-21 2026-10-03 LO4-LO223 / LO222-LO3 ndc_direct economy 109.89 1243.74 4
ORD VIE 2026-09-21 2026-10-03 LO2-LO5005 / LO222-LO3 ndc_direct economy 109.89 1359.14 4
ORD VIE 2026-09-21 2026-10-03 LO4-LO5007 / LO222-LO3 ndc_direct economy 109.89 1359.14 4
ORD VIE 2026-09-21 2026-10-03 LO2-LO225 / LO222-LO1 ndc_direct economy 107.03 1220.6 4
ORD VIE 2026-09-21 2026-10-03 LO4-LO225 / LO222-LO1 ndc_direct economy 107.03 1220.6 4
ORD VIE 2026-08-24 2026-08-31 LO4-LO225 / LO5002-LO1 ndc_direct economy 106.7 1333.33 4
ORD VIE 2026-08-24 2026-08-31 LO4-LO223 / LO5008-LO3 ndc_direct economy 106.7 1333.33 4
ORD VIE 2026-08-24 2026-08-31 LO2-LO223 / LO5008-LO1 ndc_direct economy 106.7 1333.33 4
ORD VIE 2026-08-24 2026-08-31 LO4-LO223 / LO5002-LO3 ndc_direct economy 106.7 1333.33 4
ORD VIE 2026-08-24 2026-08-31 LO4-LO223 / LO5002-LO1 ndc_direct economy 106.7 1333.33 4
ORD VIE 2026-08-24 2026-08-31 LO2-LO225 / LO5008-LO3 ndc_direct economy 106.7 1333.33 4
ORD VIE 2026-08-24 2026-08-31 LO2-LO225 / LO5002-LO3 ndc_direct economy 106.7 1333.33 4
ORD VIE 2026-08-24 2026-08-31 LO4-LO225 / LO5008-LO3 ndc_direct economy 106.7 1333.33 4
ORD VIE 2026-08-24 2026-08-31 LO4-LO223 / LO5006-LO3 ndc_direct economy 106.7 1333.33 4
ORD VIE 2026-08-24 2026-08-31 LO4-LO5007 / LO226-LO1 ndc_direct economy 106.7 1333.33 4
ORD VIE 2026-08-24 2026-08-31 LO2-LO5005 / LO226-LO3 ndc_direct economy 106.7 1333.33 4
ORD VIE 2026-08-24 2026-08-31 LO2-LO5007 / LO226-LO3 ndc_direct economy 106.7 1333.33 4
ORD VIE 2026-08-24 2026-08-31 LO2-LO223 / LO5008-LO3 ndc_direct economy 106.7 1333.33 4
ORD VIE 2026-08-24 2026-08-31 LO2-LO5005 / LO226-LO1 ndc_direct economy 106.7 1333.33 4
ORD VIE 2026-08-24 2026-08-31 LO4-LO5007 / LO5004-LO3 ndc_direct economy 106.7 1448.73 3
ORD VIE 2026-08-24 2026-08-31 LO2-LO5007 / LO226-LO1 ndc_direct economy 106.7 1333.33 4
ORD VIE 2026-08-24 2026-08-31 LO2-LO225 / LO5006-LO3 ndc_direct economy 106.7 1333.33 4
ORD VIE 2026-08-24 2026-08-31 LO4-LO225 / LO5006-LO3 ndc_direct economy 106.7 1333.33 4
ORD VIE 2026-08-24 2026-08-31 LO4-LO5005 / LO226-LO1 ndc_direct economy 106.7 1333.33 4
ORD VIE 2026-08-24 2026-08-31 LO2-LO5007 / LO5004-LO3 ndc_direct economy 106.7 1448.73 3
ORD VIE 2026-08-24 2026-08-31 LO2-LO5005 / LO5004-LO3 ndc_direct economy 106.7 1448.73 3
ORD VIE 2026-08-24 2026-08-31 LO4-LO5005 / LO5004-LO3 ndc_direct economy 106.7 1448.73 3
ORD VIE 2026-08-24 2026-08-31 LO4-LO225 / LO5006-LO1 ndc_direct economy 106.7 1333.33 4
ORD VIE 2026-08-24 2026-08-31 LO4-LO5007 / LO226-LO3 ndc_direct economy 106.7 1333.33 4
ORD VIE 2026-08-24 2026-08-31 LO2-LO223 / LO5002-LO3 ndc_direct economy 106.7 1333.33 4
ORD VIE 2026-08-24 2026-08-31 LO4-LO225 / LO5008-LO1 ndc_direct economy 106.7 1333.33 4
ORD VIE 2026-08-24 2026-08-31 LO2-LO225 / LO5002-LO1 ndc_direct economy 106.7 1333.33 4
ORD VIE 2026-08-24 2026-08-31 LO4-LO225 / LO5002-LO3 ndc_direct economy 106.7 1333.33 4
ORD VIE 2026-08-24 2026-08-31 LO2-LO223 / LO5006-LO3 ndc_direct economy 106.7 1333.33 4
ORD VIE 2026-08-24 2026-08-31 LO2-LO225 / LO5006-LO1 ndc_direct economy 106.7 1333.33 4
ORD VIE 2026-08-24 2026-08-31 LO2-LO225 / LO5008-LO1 ndc_direct economy 106.7 1333.33 4
ORD VIE 2026-08-24 2026-08-31 LO4-LO223 / LO5008-LO1 ndc_direct economy 106.7 1333.33 4
ORD VIE 2026-08-24 2026-08-31 LO2-LO223 / LO5002-LO1 ndc_direct economy 106.7 1333.33 4
ORD VIE 2026-08-24 2026-08-31 LO4-LO223 / LO5006-LO1 ndc_direct economy 106.7 1333.33 4
ORD VIE 2026-08-24 2026-08-31 LO2-LO223 / LO5006-LO1 ndc_direct economy 106.7 1333.33 4
ORD VIE 2026-08-24 2026-08-31 LO4-LO5005 / LO226-LO3 ndc_direct economy 106.7 1333.33 4
ORD VIE 2026-09-21 2026-10-03 LO2-LO225 / LO224-LO3 ndc_direct economy 106.59 1217.04 4
ORD VIE 2026-09-21 2026-10-03 LO4-LO225 / LO224-LO3 ndc_direct economy 106.59 1217.04 4
ORD VIE 2026-09-21 2026-10-03 LO4-LO5003 / LO222-LO1 ndc_direct economy 106.15 1328.88 4
ORD VIE 2026-09-21 2026-10-03 LO4-LO5007 / LO222-LO1 ndc_direct economy 106.15 1328.88 4
ORD VIE 2026-09-21 2026-10-03 LO4-LO5005 / LO222-LO1 ndc_direct economy 106.15 1328.88 4
ORD VIE 2026-09-21 2026-10-03 LO2-LO5007 / LO222-LO1 ndc_direct economy 106.15 1328.88 4
ORD VIE 2026-09-21 2026-10-03 LO2-LO5005 / LO222-LO1 ndc_direct economy 106.15 1328.88 4
ORD VIE 2026-09-21 2026-10-03 LO2-LO223 / LO222-LO1 ndc_direct economy 106.15 1213.48 4
ORD VIE 2026-09-21 2026-10-03 LO4-LO223 / LO222-LO1 ndc_direct economy 106.15 1213.48 4
ORD VIE 2026-09-21 2026-10-03 LO2-LO223 / LO224-LO3 ndc_direct economy 105.82 1210.81 4
ORD VIE 2026-09-21 2026-10-03 LO4-LO223 / LO224-LO3 ndc_direct economy 105.82 1210.81 4
ORD VIE 2026-09-21 2026-10-03 LO4-LO5003 / LO224-LO3 ndc_direct economy 105.82 1326.21 4
ORD VIE 2026-09-21 2026-10-03 LO2-LO5007 / LO224-LO3 ndc_direct economy 105.82 1326.21 4
ORD VIE 2026-09-21 2026-10-03 LO4-LO5007 / LO224-LO3 ndc_direct economy 105.82 1326.21 4
ORD VIE 2026-09-21 2026-10-03 LO2-LO5005 / LO224-LO3 ndc_direct economy 105.82 1326.21 4
ORD VIE 2026-09-21 2026-10-03 LO4-LO5005 / LO224-LO3 ndc_direct economy 105.82 1326.21 4
LAX WAW 2026-08-24 2026-08-31 LO22 / LO6-LO5751 ndc_direct economy 104.46 1990.07 4
LAX WAW 2026-08-24 2026-08-31 LO22 / LO6-LO5757 ndc_direct economy 104.46 1990.07 4
LAX WAW 2026-09-07 2026-09-17 LO5760-LO7 / LO26-LO5759 ndc_direct economy 103.98 2123.27 3
LAX WAW 2026-09-07 2026-09-17 LO5764-LO7 / LO26-LO5759 ndc_direct economy 103.98 2123.27 3
ORD VIE 2026-09-07 2026-09-17 LO2-LO5007 / LO5008-LO3 ndc_direct economy 101.75 1408.68 3
ORD VIE 2026-09-07 2026-09-17 LO4-LO5005 / LO5008-LO3 ndc_direct economy 101.75 1408.68 3
ORD VIE 2026-09-07 2026-09-17 LO4-LO225 / LO5008-LO3 ndc_direct economy 101.75 1293.28 4
ORD VIE 2026-09-07 2026-09-17 LO4-LO5003 / LO5008-LO3 ndc_direct economy 101.75 1408.68 3
ORD VIE 2026-09-07 2026-09-17 LO4-LO5007 / LO5008-LO3 ndc_direct economy 101.75 1408.68 3
ORD VIE 2026-09-07 2026-09-17 LO2-LO5005 / LO5008-LO3 ndc_direct economy 101.75 1408.68 3
ORD VIE 2026-09-07 2026-09-17 LO2-LO223 / LO5008-LO3 ndc_direct economy 101.75 1293.28 4
ORD VIE 2026-09-07 2026-09-17 LO4-LO223 / LO5008-LO3 ndc_direct economy 101.75 1293.28 4
ORD VIE 2026-09-07 2026-09-17 LO2-LO225 / LO5008-LO3 ndc_direct economy 101.75 1293.28 4
ORD VIE 2026-08-24 2026-08-31 LO2-LO223 / LO224-LO3 ndc_direct economy 101.2 1173.43 4
ORD VIE 2026-08-24 2026-08-31 LO2-LO225 / LO224-LO3 ndc_direct economy 101.2 1173.43 4
ORD VIE 2026-08-24 2026-08-31 LO4-LO223 / LO224-LO3 ndc_direct economy 101.2 1173.43 4
ORD VIE 2026-08-24 2026-08-31 LO4-LO225 / LO224-LO3 ndc_direct economy 101.2 1173.43 4
LAX WAW 2026-09-07 2026-09-17 LO5764-LO7 / LO26-LO5757 ndc_direct economy 101.1 2061.31 3
LAX WAW 2026-09-07 2026-09-17 LO5764-LO7 / LO26-LO5755 ndc_direct economy 101.1 2061.31 3
LAX WAW 2026-09-07 2026-09-17 LO5760-LO7 / LO6-LO5759 ndc_direct economy 101.1 2061.31 3
LAX WAW 2026-09-07 2026-09-17 LO5760-LO7 / LO6-LO5751 ndc_direct economy 101.1 2061.31 3
LAX WAW 2026-09-07 2026-09-17 LO5764-LO7 / LO6-LO5751 ndc_direct economy 101.1 2061.31 3
LAX WAW 2026-09-07 2026-09-17 LO5760-LO7 / LO26-LO5755 ndc_direct economy 101.1 2061.31 3
LAX WAW 2026-09-07 2026-09-17 LO5760-LO7 / LO26-LO5757 ndc_direct economy 101.1 2061.31 3
